Garesub

2010
CAMPIONATI MONDIALI


data 17 - 18 Settembre 2010
località CROAZIA - Isola di Lussino
Regolamento



Il vincitore con il carniere della prima giornata
Il vincitore con il carniere della prima giornata


CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 GOSPIC Daniel CROAZIA 200,00 41.484 28 100 12 100 16
2 BURATOVIC Antonio Croazia 144,10 28.993 21 86,25 11 57,85 10
3 DE SILVESTRI Bruno Italia 133,42 27.100 19 75,80 9 57,62 10
4 CARBONELL Pedro Spagna 130,46 25.634 18 87,82 11 42,64 7
5 MARINOV Dario Croazia 103,74 20.592 15 66,55 8 37,19 7
6 BELLANI Stefano Italia 78,91 16.448 11 38,17 5 40,74 6
7 SIDERIS Giannis Grecia 77,51 16.856 11 26,42 3 51,09 8
8 KEREJETA Joseba Spagna 62,65 11.742 8 51,18 6 11.47 2
9 LOPEZ Santiago Spagna 57,97 12.540 11 20,82 3 37,15 8
10 DEIGHTON Lee Gran Bretagna 52,74 10.628 8 31,31 4 21,43 4
11 BARTELONI Massimiliano Italia 48,49 10.152 6 22,75 3 25,74 3
12 MATIJASIC Moreno Slovenia 47,28 11.300 9 0 0 47,28 9
13 SOTO Miguel Cile 44,49 9.146 5 23,55 3 20,94 2
14 PODGORSEK Robert Slovenia 38,97 8.492 7 13,03 2 25,94 5
15 DOMINGUES Pedro Portogallo 38,46 8.204 6 15,64 2 22,82 4
16 TETUANUI Steeve Tahiti 36,56 7.776 4 15,23 2 21,33 2
17 TAEATUA Vaihoarii Tahiti 34,79 6.118 5 34,79 5 0 0
18 BURMESTER Ryan Sud Africa 31,87 6.000 4 25,59 3 6,28 1
19 MORESCHI Sean Stati Uniti 30,26 6.334 5 14,23 2 16,03 3
20 TIBLALI Samir Muhamed Algeria 28,43 5.792 4 15,88 2 12,55 2
21 DERTILIS Labros Grecia 27,41 5.562 4 15,64 2 11,77 2
22 ABDELKADER Mestari Algeria 26,73 5.850 4 8,53 1 4,35 3
23 JAATINEN Kim Finlandia 26,36 5.222 3 17,06 2 9,30 1
24 PRATA Luis Portogallo 26,19 5.182 4 17,06 2 9,13 2
25 ASLAN Recep Turchia 25,06 5.450 4 8,53 1 16,53 3
26 ROMAN Fedash Ucraina 24,59 5.876 4 0 0 24,59 4
27 KILIÇ Sabri Turchia 24,20 5.244 4 8,53 1 15,67 3
28 KUZNETSOV Mikhail Russia 23,99 4.776 4 15,19 2 8,80 2
29 LAMARTINIERE Dell Tahiti 23,54 4.932 3 10,99 1 12,55 3
30 MAKRIS Kostas Grecia 21,80 4.132 3 17,06 2 4,74 1
31 GENCER Hakan Turchia 21,32 4.018 3 17,06 2 4,26 1
32 DALY Kevin Gran Bretagna 20,81 4.974 3 0 0 20,81 3
33 BORTSLAP Brent Sud Africa 18,25 4.362 3 0 0 18,25 3
34 UTKIN Alexander Russia 17,06 3.000 2 17,06 2 0 0
35 LAGUTIN Andrii Ucraina 15,89 2.794 2 15,89 2 0 0
36 KRAJNIK Dusan Slovenia 15,19 2.672 2 15,19 2 0 0
37 ESTREMADOYRO Hector Peru' 14,81 3.000 2 8,53 1 6,28 1
38 LONGO Paulo Brasile 13,87 2.834 2 7,59 1 6,28 1
39 SILVA Pedro Portogallo 13,41 2.358 2 13,41 2 0 0
40 HESLOP Craig Sud Africa 13,20 2.616 2 7,59 1 4,67 1
41 SILVEIRA Daniel Stati Uniti 13,20 2.322 2 13,20 2 0 0
42 GEORGIEV LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 10,90 2.234 2 5,90 1 5,00 1
43 BABBONI Aldo San Marino 7,57 1.332 1 7,57 1 0 0
44 CHESTER Colin Gran Bretagna 6,28 1.500 1 0 0 6,28 1
45 GALAKTIONOV Aleksandr Ucraina 6,28 1.500 1 0 0 6,28 1
46 ALLEN Justin Stati Uniti 6,28 1.500 1 0 0 6,28 1
47 ABDESSEMED Ikhlef Algeria 5,87 1.404 1 0 0 5,87 1
48 IVANOV ARABADZHIEV Plamen Bulgaria 4,66 1.114 1 0 0 4,66 1
49 MACALUSO Domenico San Marino 4,57 1.092 1 0 0 4,57 1
N.C. GALANAQUIS Jorge Cile 0 0 0 0 0 0 0
N.C. DEIGHTON Sean Gran Bretagna 0 0 0 0 0 0 0
N.C. ESPINOZA Mario Peru' 0 0 0 0 0 0 0
N.C. GREZ Max Cile 0 0 0 0 0 0 0
N.C. NIEMINEN Petri Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. RIZO PATRON Santiago Peru' 0 0 0 0 0 0 0
N.C. LOUIS MARTENS Georges Brasile 0 0 0 0 0 0 0
N.C. SALAKARI Tapio Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. SPADA Angelo Sud Africa 0 0 0 0 0 0 0
N.C. THONI Fernando Brasile 0 0 0 0 0 0 0
N.C. VALCHEV TSARKOV Stamen Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0
N.C. UKMAR Robert Slovenia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. SIITONEN Juha Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. SMIRNOV Alexey Russia 0 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 CROAZIA 447,844 91.069 64
2 Italia 260,814 53.700 36
3 Spagna 251,084 49.916 37
4 Grecia 126,711 26.550 18
5 Slovenia 101,455 22.464 18
6 Tahiti 94,888 18.826 12
7 Gran Bretagna 79,832 17.102 12
8 Portogallo 78,056 15.744 12
9 Turchia 70,575 14.712 11
10 Sud Africa 63,319 12.978 9
11 Algeria 61,036 13.046 9
12 Stati Uniti 49,743 10.156 8
13 Ucraina 46,753 10.170 7
14 Cile 44,492 9.146 5
15 Russia 41,057 6.276 6
16 Finlandia 26,357 5.222 3
17 Bulgaria 15,568 3.348 3
18 Peru' 14,807 3.000 2
19 Brasile 13,863 2.834 2
20 San Marino 12,143 2.424 2




HOME