Garesub

2015
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 5-6 settembre 2015
Località Cadice (SPAGNA)
Regolamento

Il podio
Il podio

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 BLANCO Xavier SPAGNA 182,71 80.720   45.935   34.785  
2 RAMON Samuel Spagna 169,30 73.890   31.835   42.055  
3 SLAVEN Cubric Croazia 163,66 72.345   41.670   30.675  
4 LOT Jody Portogallo 161,73 66.425   32.305   34.120  
5 GOSPIC Daniel Croazia 151,46 63.425   28.580   34.845  
6 DOMINGUES Pedro Portogallo 145,07 63.425   28.580   34.845  
7 DE JULIAN Sergio Spagna 141,76 62.300   31.760   30.540  
8 CLAUT Stefano Italia 119,75 52.045   19.945   32.100  
9 STJEPKO Kesic Croazia 117,72 51.630   25.125   26.505  
10 SIDERIS Giannis Grecia 113,87 49.710   21.570   28.140  
11 DOMINGUES Andre Portogallo 107,82 47.075   20.495   26.580  
12 DEGAITAS Giannis Grecia 106,42 46.815   24.410   22.405  
13 TASDIBI Huseyn Turchia 97,95 42.635   17.070   25.565  
14 MORTELLARO Christian Italia 89,05 38.710   14.900   23.810  
15 GIANKOS Emmanouil Grecia 88,41 39.140   23.170   15.970  
16 PYYKKO Matti Finlandia 87,86 38.810   22.040   16.770  
17 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 83,81 36.470   14.470   22.000  
18 LAGUTIN Andrii Ucraina 82,73 35.500   8.380   27.120  
19 ARABADZZHIEV Plamen Bulgaria 79,77 34.805   14.895   19.910  
20 BARTELONI Massimiliano Italia 78,94 34.610   16.695   17.915  
21 DALY Kevin Gran Bretagna 74,68 33.180   20.970   12.210  
22 YIANGOU Stelios Cipro 70,90 31.020   14.225   16.765  
23 NIELSEN Johan Danimarca 65,36 29.510   23.950   5.560  
24 VASILEIOU Geroge Grecia 64,22 28.060   12.460   15.600  
25 INCE Semih Turchia 63,36 27.600   11.315   16.285  
26 JAATINEN Kim Finlandia 61,70 27.120   13.895   13.225  
27 GOLOVIANKO Maksim Ucraina 61,42 26.685   10.130   16.555  
28 SAAD Sami Belhaj Tunisia 48,60 21.440   11.855   9.585  
29 PODGORSEK Robert Slovenia 46,86 20.015   3.632   16.380  
30 BOGATOV Ilia Russia 41,74 17.835   3.350   14.485  
31 AYDINER Turan Melih Turchia 36,96 15.720   2.110   13.610  
32 PIATAKOV Andrii Ucraina 34,90 14.840   1.925   12.915  
33 LUBYAGI Maxim Russia 34,13 14.625   3.215   11.410  
34 CHRISTODOULOU George Cipro 31,44 13.910   8.155   5.755  
35 ARABADZHIE Anton Bulgaria 29,08 12.230   0   12.230  
36 BABBONI Aldo San Marino 28,06 12.375   6.820   5.555  
37 MACALUSO Domenico San Marino 28,06 11.925   1.765   10.160  
38 LYUBETSKIY Dmitry Russia 27,73 11.790   1.505   10.285  
39 ROCHE Gary Gran Bretagna 24,07 10.720   7.085   3.635  
40 BELHAJSAAD Amine Tunisia 22,15 9.590   3.265   6.325  
41 ERJAVEC Dusan Slovenia 19,45 8.445   3.150   5.295  
42 OLIN Antti Finlandia 17,56 7.385   0   7.385  
43 SALAH NECHI Mohamed Tunisia 17,35 7.450   1.815   5.635  
44 BARAMO Martin Bulgaria 13,12 6.025   6.025   0  
45 KARHU Mika Finlandia 8,75 4.020   4.020   0  
46 KNUDSEN Claus Danimarca 7,22 3.035   0   3.035  
47 MITJA Dodic Slovenia 4,35 1.830   0   1.830  
48 BROZIC Ernest Slovenia 0 0   0   0  




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 493,78 216.910  
2 Croazia 432,84 187.400  
3 Portogallo 422,29 176.925  
4 Grecia 308,70 135.665  
5 Italia 287,75 125.365  
6 Bulgaria 205,78 83.505  
7 Turchia 198,26 85.955  
8 Ucraina 179,05 77.025  
9 Finlandia 175,87 77.335  
10 Cipro 166,56 44.930  
11 Russia 103,60 44.250  
12 Gran Bretagna 98,75 43.900  
13 Tunisia 88,10 38.480  
14 Danimarca 72,58 32.545  
15 Slovenia 70,66 30.290  
16 San Marino 56,06 24.300  




HOME