Garesub

GARE SELETTIVE 2025-26 - ZONA 7


data 31 maggio 2026
località Torre Vado
gara I Trofeo A2Apnea
soc. organizzatrice A2Apnea
partecipanti 20
classificati 8
peso minimo 300 gr.


CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. atleta società punti prede specie
1 TOMA Mauro 3.913 4 1
2 GALANTE Alberto 3.454 5 1
3 FRANCIOSA Michele 2.901 4 1
4 FINO Jonathan 2.707 3 1
5 ROMANO Pietro Leon 2.297 2 2
6 ARNESANO Innocenzo 1.625 1 1
7 RIGNANESE Antonio 1.202 1 1
8 MERICO Massimo 941 1 1
N.C. MELE Massimiliano 0 0 0
N.C. TROTTA Saverio 0 0 0
N.C. SUSCA BONERBA Alcor Fabio 0 0 0
N.C. RIGNANESE Matteo 0 0 0
N.C. ANNOSCIA Francesco 0 0 0
N.C. DE LEONARDIS Giuseppe 0 0 0
N.C. CISTERNINO Lorenzo 0 0 0
N.C. CLEMENTE Domenico 0 0 0
N.C. RAGNO Luigi 0 0 0
N.C. DE GIUSEPPE Antonio 0 0 0
N.C. LANZELLOTTA Antonio 0 0 0
N.C. POTI' Giuseppe 0 0 0




HOME