
GARE SELETTIVE 2009-10 - ZONA 5
| data | 1 novembre 2009 |
| località | Punta Bianca - Tellaro |
| gara | III Trofeo ASD Nuoto Sub Vignola - Campionato Regionale Emila Romagna 2009 |
| soc. organizzatrice | ASD Nuoto Sub Vignola |
| partecipanti | 34 |
| classificati | 12 |
| peso minimo | 300 gr. |
Il primo classificato |
Il secondo classificato |
Il campo gara |
Maselli |
Awad |
Cappelletti |
Chiabrando |
Mozzoni |
Bernasconi |
Sponsor |
| posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
| 1 | MORETTI Dino | Vela E Motore - La Spezia | 7.610 | 5 | 2 |
| 2 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 3.664 | 2+1 | 3 |
| 3 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 2.698 | 2 | 1 |
| 4 | AWAD Ahmed | Maremania - Milano | 2.410 | 2 | 2 |
| 5 | CHIABRANDO Antonio | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.214 | 2 | 2 |
| 6 | MOZZONI Michele | Alto Tirreno - Massa | 1.606 | 1 | 1 |
| 7 | BERNASCONI Tommaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.260 | 1 | 1 |
| 8 | PULIGA Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.024 | 1 | 1 |
| 9 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 912 | 1 | 1 |
| 10 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 600 | 0+1 | 1 |
| 10 | ALARI Enrico | VI Continente - Reggio Emilia | 600 | 0+1 | 1 |
| 10 | TAVERNARI Massimo | Sub Vignola - Modena | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | SINGIA Roberto | Europa Sporting Club - Brescia | - | - | - |
| N.C. | RANGHI Roberto | Europa Sporting Club - Brescia | - | - | - |
| N.C. | MEDURI Giuseppe | Sub Club - Brescia | - | - | - |
| N.C. | MESSORI Pierluigi | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | RIGHI Stefano | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - | - |
| N.C. | MAGALETTI Pierugo | Maremania - Milano | - | - | - |
| N.C. | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | DUGNANI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | DE BATTISTI Alessandro | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | SIMONETTI Cristiano | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | GIACOMUZZO Loris | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | BERGONZINI Alessandro | Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | ZANOLI Marco | Sub Vignola - Modena | - | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
| posiz. | squadra | punti |
| 1 | Ci.Ca.Sub - Milano | 20 |
| 2 | Vela E Motore - La Spezia | 44 |
| 3 | Sub Vignola - Modena | 46 |
| 4 | VI Continente - Reggio Emilia | 47 |
| 5 | Maremania - Milano | 72 |
| 6 | Alto Tirreno - Massa | 74 |
| 7 | Sub Club - Brescia | 78 |
| 10 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 102 |
| 10 | Goggler Club - Milano | 102 |
| 10 | Europa Sporting Club - Brescia | 102 |
|