| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		DIANA Pietro | 
		La Tana - Aggius | 
		6.670 | 
		7 | 
		2 | 
	
	
		| 2 | 
		FRAGIACOMO Sandro | 
		Sub Albatros - Cagliari | 
		5.430 | 
		4 | 
		3 | 
	
	
		| 3 | 
		ROCCAFORTE Salvatore | 
		Corallo Sub - Alghero | 
		4.940 | 
		2* | 
		2 | 
	
	
		| 4 | 
		MUSETTI Alessandro | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		4.105 | 
		5 | 
		2 | 
	
	
		| 5 | 
		CORRIAS Cristian | 
		Sub Albatros - Cagliari | 
		3.715 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| 6 | 
		SIDDI Sandro | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		3.595 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| 7 | 
		ARCA Mauro | 
		Bosa Fishing | 
		3.550 | 
		3 | 
		2 | 
	
	
		| 8 | 
		OGGIANO Sergio | 
		La Tana - Aggius | 
		3.450 | 
		3 | 
		2 | 
	
	
		| 9 | 
		POLO G.Maria | 
		APS Maestrale - Porto Torres | 
		3.300 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| 10 | 
		CORSINI Bruno | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		2.885 | 
		4 | 
		1 | 
	
	
		| 11 | 
		DEPLANO Jacopo | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		2.630 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 12 | 
		ANGIUS Emanuele | 
		Sinis "M.Manunta"- Oristano | 
		2.565 | 
		3 | 
		1 | 
	
	
		| 13 | 
		CORONA Marco | 
		Bosa Fishing | 
		2.235 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 14 | 
		SCHINTU Stefano | 
		Bosa Fishing | 
		2.180 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 15 | 
		NIEDDU Manolo | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		2.105 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 16 | 
		LECCA Fernando | 
		Sub Porto Pino | 
		2.100 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 17 | 
		SERRA Marcello | 
		Sub Albatros - Cagliari | 
		1.890 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 18 | 
		CARDELLA Angelo | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		1.510 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 19 | 
		TRUDU Simone | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		1.440 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 20 | 
		SOTGIU Giuseppe | 
		Corallo Sub - Alghero | 
		1.365 | 
		1+1 | 
		2 | 
	
	
		| 21 | 
		PORCHEDDU Giorgio | 
		Tiburon Sub - Alghero | 
		1.250 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 22 | 
		UCCHEDDU Matteo | 
		Sub Porto Pino | 
		1.005 | 
		1 | 
		1v | 
	
	
		| 23 | 
		COTZA Davide | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		980 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 24 | 
		LUTZU Fabio | 
		La Tana - Aggius | 
		925 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 25 | 
		MOI Giuseppe | 
		Sinis "M.Manunta"- Oristano | 
		925 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 26 | 
		SERRA Paolo | 
		Apnea Team - Sassari | 
		915 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 27 | 
		CAPASSO Nicola | 
		APS Maestrale - Porto Torres | 
		900 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 28 | 
		TILOCCA Davide | 
		Apnea Team - Sassari | 
		405 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		SODDE Marco | 
		Bosa Fishing | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MADEDDU Luigi | 
		Bosa Fishing | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		USALA Carlo | 
		Bosa Fishing | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PISCHEDDA Antonio | 
		Bosa Fishing | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		FRESI Angelo | 
		Bosa Fishing | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CASIDDU Franco | 
		Tiburon Sub - Alghero | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		SNNA Alioscia | 
		Sinis "M.Manunta"- Oristano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		SABATINI Tiziano | 
		Sub Albatros - Cagliari | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MUSETTI Stefano | 
		Air Sub Apnea Team - Cagliari | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PALMAS Francesco | 
		Sub Porto Pino | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ATZORI Giorgio | 
		Sub Porto Pino | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MURITTU Giulio | 
		APS Maestrale - Porto Torres | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PIRAS Francesco | 
		Corallo Sub - Alghero | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PORRA' Luca | 
		Sub Albatros - Cagliari | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		NIOLA Mauro | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CORONA Roberto | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ROLESU Walter | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PICCIAU Andrea | 
		Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CAMPUS Bastianino | 
		APS Maestrale - Porto Torres | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| * = preda più grande = bonus 1.000 punti |