| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		ASCIONE Angelo | 
		Anthias - Salerno | 
		7.735 | 
		3+* | 
		2 | 
	
	
		| 2 | 
		PACIFICO Salvatore | 
		Canottieri Irno - Salerno | 
		5.675 | 
		5 | 
		4 | 
	
	
		| 3 | 
		FIGLIOLI Fabio | 
		La Pietra - Napoli | 
		5.445 | 
		5 | 
		3 | 
	
	
		| 4 | 
		SALIERNO Antonio | 
		La Pietra - Napoli | 
		2.355 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 5 | 
		CAPRINI Roberto | 
		Poseidon Team - Sorrento | 
		2.285 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 6 | 
		ESPOSITO Enrico | 
		La Pietra - Napoli | 
		1.775 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 7 | 
		MANZONI Alberto | 
		Team Triton - Pozzuoli | 
		1.150 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 8 | 
		CATALDI Raffaele | 
		Poseidon Team - Sorrento | 
		1.090 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 9 | 
		ESPOSITO Massimo | 
		La Pietra - Napoli | 
		1.075 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 10 | 
		COSTA | 
		Ever Blue Fishing | 
		1.015 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 11 | 
		APUZZO Eugenio | 
		Mistral Club - Castellamare di Stabia | 
		970 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 12 | 
		DE LUCA Alberto | 
		La Pietra - Napoli | 
		955 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| * = preda più grande = bonus 1.000 punti |