| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		COLANGELI Daniele | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		4.358 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 2 | 
		SETTIMI Andrea | 
		Progetto Apnea - Roma | 
		4.163 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 3 | 
		DEIANA Roberto | 
		Mojoli Sub - Civitavecchia | 
		1.268 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 4 | 
		PALUZZI Fabrizio | 
		Apnea Team - Roma | 
		929 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		PETROLLINI Daniele | 
		Marinetta - Genova | 
		600 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		RIGGI Fabio | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GUERRIERO Valente | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DESIDERIO Francesco | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PATANE' A. | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GIROLAMI Maurizio | 
		Apnea Team - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PETRUCCI Andrea | 
		Apnea Team - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		SBRAGAGLIA Valerio | 
		Emporio della Pesca - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		VERRI Emanuele | 
		Blu Deep - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ZAMPILLONI F. | 
		Blu Deep - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GIORDANO Andrea | 
		Blu Deep - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CAROSELLI Marco | 
		Blu Deep - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PANICO Christian | 
		Emporio della Pesca - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PAPPACENA Stefano | 
		Apnea Team - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ALESSANDRINI M. | 
		Blu Deep - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MONTINI GiovanBattista | 
		Apnea Team - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PETRANGELI S. | 
		Tomasi Sub - Nettuno | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ALLUCCI Giancarlo | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PISICCHIO Ottavio | 
		Apnea Team - Roma | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GIORGIO Umberto | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MAZZOCCHI Diego | 
		Emporio della Pesca - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI PASQUALE  R. | 
		C.S. Astrea - Latina | 
		- | 
		- | 
		- |