
GARE SELETTIVE 2008-09 - ZONA 3
| data | 10 maggio 2009 | 
| località | Capo Cavallo | 
| gara | XXXI Edizione Premio Cecina | 
| soc. organizzatrice | CNFC - Sub Nettuno | 
| partecipanti | 50 | 
| classificati | 38 | 
| peso minimo | 300 gr. | 
	  
	  Il vincitore
   
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | società | punti | prede | 
| 1 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 9.184 | 8 | 
| 2 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 7.264 | 7 | 
| 3 | MACCHI Giampaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 5.400 | 4 | 
| 4 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 5.120 | 6 | 
| 5 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 4.270 | 5 | 
| 6 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 3.846 | 5 | 
| 7 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 3.370 | 4 | 
| 8 | ORSI Sasha | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.330 | 3 | 
| 9 | DIVERSI Franceso | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.964 | 3 | 
| 10 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 2.590 | 3 | 
| 11 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.346 | 3 | 
| 12 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.420 | 3 | 
| 13 | BECHERINI Dario | MACCHI Giampaolo | 2.322 | 2 | 
| 13 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.322 | 3 | 
| 15 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.296 | 2 | 
| 16 | SEMOLI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 2.188 | 3 | 
| 17 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 2.150 | 3 | 
| 18 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 1.960 | 2 | 
| 19 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 1.946 | 2 | 
| 20 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.788 | 2 | 
| 21 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 1.770 | 2 | 
| 22 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.682 | 2 | 
| 23 | CRUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.680 | 2 | 
| 24 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 1.676 | 2 | 
| 25 | LACHI Fabrizio | Gruppo Apneisti Senesi | 1.650 | 2 | 
| 26 | RANIERI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 1.638 | 2 | 
| 27 | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | 1.576 | 2 | 
| 28 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 1.534 | 2 | 
| 29 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.428 | 1 | 
| 30 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 1.184 | 1 | 
| 31 | BIRETTONI Fabrizio | Sub Giu' Nel Blu - Perugia | 1.120 | 1 | 
| 32 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 1.100 | 1 | 
| 33 | MAZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.034 | 1 | 
| 34 | MONTOMOLI Marcello | Gruppo Apneisti Senesi | 934 | 1 | 
| 35 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 942 | 1 | 
| 36 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 940 | 1 | 
| 37 | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | 932 | 1 | 
| 38 | BARAGATTI Riccardo | Porticciolo - Piombino | 930 | 1 | 
| N.C. | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | - | - | 
| N.C. | PARENTI Federico | Sub Nettuno - Cecina | - | - | 
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | 
| N.C. | DERI Alessandro | Sub Nettuno - Cecina | - | - | 
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | - | - | 
| N.C. | LORENZINI Dario | Sub Nettuno - Cecina | - | - | 
| N.C. | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | 
| N.C. | GHINASSI Giovanni | Apnea Team - Firenze | - | - | 
| N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | 
| N.C. | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | 
| N.C. | GABRSCEK Samo | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | - | - | 
| N.C. | BOLOGNESI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | 
CLASSIFICA A SQUADRE
| posiz. | squadra | atleti | punti | 
| 1 | Teseo Tesei - Portoferraio | TRAMBUSTI - ORSI - DIVERSI | 15.478 | 
| 2 | Arci Pesca - S.Vincenzo | MANCIULLI - MACCHI - BECHERINI | 14.986 | 
| 3 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | MATTERA - POGGIOLI - CARRAI | 9.836 | 
		    
		   
	    |