Garesub

2026
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

data 18 - 19 settembre 2026
località Alghero
gara Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2026
soc. organizzatrice Corallo Sub
peso minimo 400 gr.


Il vincitore
Il vincitore


Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 OGGIANO Sergio La Tana - Aggius 200,00 38.533 29+1 100,00 100,00
2 KONJEDIC Stefano Sub Cagliari 165,53 32.576 21+4* 71,87 93,67
3 GIUDICE Federico Corallo Sub - Alghero 132,24 25.105 18+1* 72,08 60,16
4 MAZZOCCHI Diego Spearfishing M. T. - S.Marinella 115,36 23.356 18 39,66 75,70
5 CORRIAS Christian Sub Porto Pino 109,53 20.495 17 64,45 45,08
6 LOPIS Rosario Atlantide - Catania 98,00 17.956 16 63,77 34,24
7 DELRIO Edoardo Apnea Team - Sassari 84,23 17.940 14* 14,80 69,42
8 PAPPACENA Stefano Apnea Team - Roma 74,61 13.548 12 50,49 24,12
9 MAZZARRI Davide Teseo Tesei - Portoferraio 72,73 13.649 12 42,16 30,57
10 DE GIORGI Vincenzo Air Sub Apnea Team - Cagliari 72,65 13.348 11+1 46,68 25,97
11 PES Fabio Corallo Sub - Alghero 66,53 12.666 10 35,68 30,85
12 RIGHETTI Cristian Foce del Mignone - Civitavecchia 65,14 13.539 8 16,79 48,34
13 BRACCINI Alessandro Foce del Mignone - Civitavecchia 63,81 13.308 13 15,74 48,07
14 VERRI Emanuele Maratea Sub 61,41 12.002 9+1 27,99 33,42
15 PETROLLINI Daniele Apnea Team - Sassari 58,99 9.867 7 53,39 5,60
16 CONTI Simone Maratea Sub 54,01 11.631 8 7,46 46,55
17 AMICO Fabio LNI - Mola di Bari 51,52 10.302 9 16,32 35,20
18 PACIFICO Salvatore Team Triton - Pozzuoli 45,00 7.925 6+1 34,37 10,63
19 BORCHI Fabio Marinetta - Genova 41,68 7.543 7 28,61 13,07
20 GRANCHI Diego C.N. Foce Sub Nettuno - Cecina 39,47 6.779 6 32,90 6,57
21 LOCCI Samuele Sub Porto Pino 36,62 7.235 6 15,44 21,18
22 SIGHIERI Marco Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno 36,05 6.847 6 19,61 16,44
23 LAI Vittorio Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 32,87 6.889 6 7,57 25,30
24 COLUCELLI Nicolò Club Sub - Sestri Levante 32,04 5.631 4 24,67 7,37
25 CATANIA Paolo Sicilia Mare - Palermo 30,80 5.924 5 15,55 15,25
26 PIRAS Francesco Corallo Sub - Alghero 30,16 5.258 4 23,91 6,25
27 SALMERI Roberto "Mimmo Arena" - Palmi 25,52 5.148 4 9,09 16,44
28 PANARIELLO Federico Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno 20,38 4.565 4 0,00 20,38
29 DAMIANO Matteo Circolo Sub Astrea 20,14 4.042 3 7,48 12,66
30 ALLUCCI Giancarlo Lega Navale Italiana - Pozzuoli 18,85 3.748 3 7,59 11,27
31 GRAZIANI Gabriele C.N. Foce Sub Nettuno - Cecina 16,25 2.621 2 16,25 0,00
32 MUSELLA Massimiliano Free Diving Green - Caserta 15,60 3.495 3 0,00 15,60
33 LAVENEZIANA Andrea Il Timone - Sanremo 15,30 2.849 2 9,22 6,08
34 GAGGINI Gabriele Vela E Motore - La Spezia 15,21 2.891 2 8,24 6,97
35 BOUCHE Carlo Nautica Grignano - Trieste 13,34 2.504 2 7,74 5,61
36 ZANAGA Michele Club Subacqueo Grossetano 11,68 2.148 2 7,47 4,21
37 MONTERMINI Marco Arci Pesca - S.Vincenzo 10,95 2.454 2 0,00 10,95
38 DUREGHELLO Angelo Ghisleri - Trieste 0,00 0 0 0,00 0,00
39 MAZZARELLI Mattia Ci.Ca.Sub - Milano 0,00 0 0 0,00 0,00
40 PATANÈ Giovanni Club Il Gommone - Trieste 0,00 0 0 0,00 0,00
41 TONAZZINI Fabio Alto Tirreno - Massa 0,00 0 0 0,00 0,00
Ass. BAGALÀ Marcello APSD Mimmo Arena / / / / /
Ass. CARTA Giovanni Armando Leonardo Smeralda Sub Costa Smeralda - Arzachena / / / / /
Ass. CHIMIENTI Alessandro Just Apnea / / / / /
Ass. DIVERSO Francisco Teseo Tesei - Portoferraio / / / / /
Ass. DI NOTO Giuseppe Nuoto Sub 2000 / / / / /
Ass. FINO Jonathan LNI - Mola di Bari / / / / /
Ass. GALANTE Alberto Maratea Sub / / / / /
Ass. GIAQUINTA Fabio Isola Ambiente Apnea / / / / /
Ass. IZZO Davide LNI - Salerno / / / / /
Ass. LA MANNA Lorenzo I Love Pesca Sub / / / / /
Ass. LA PIRA Gaetano Isola Fishing Club Sardegna / / / / /
Ass. MANFRINI Marco Centro Subacqueo Pesaro / / / / /
Ass. MARASPIN Alessandro Club del Gommone - Trieste / / / / /
Ass. MELIDONI Daniele Isola Ambiente Apnea / / / / /
Ass. MERCURIO Giuseppe Isola Ambiente Apnea / / / / /
Ass. MIGLIORATI Fernando Mattia Rossi Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno / / / / /
Ass. NIGRO Giuseppe Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno / / / / /
Ass. PATANIA Mario Atlantide - Catania / / / / /
Ass. PONZIO Leonardo Monsub / / / / /
Ass. ROSSI Francesco Club Sub Sestri Levante / / / / /
Ass. SANTI Luca Club Sub Sestri Levante / / / / /
Ass. SBAFFI Matteo Monsub / / / / /
Ass. SOLDATI Nicola Club Subacqueo Grossetano / / / / /
Ass. TACCONI Massimo Nuoto Sub Vignola / / / / /
Ass. TORTORELLA Giuseppe Circolo Canottieri Irno / / / / /
* == Bouns limite di specie
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2027
La manifestazione è stata segnata dalla tragica scomparsa durante la preparazione di Francesco Pagni, alla cui famiglia va il nostro sentito cordoglio.




HOME