Garesub

2025
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

data 19 - 20 settembre 2025
località Mola di Bari
gara Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2025
peso minimo 400 gr.


Il vincitore
Il vincitore


Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 CAPRINI Roberto Team Triton - Pozzuoli 189,95 17.778 11+1 100 89,95
2 CORRADO Cono Maratea Sub 127,79 11.796 8 51,97 75,82
3 GRECO Renato Apnea Team - Roma 121,33 11.184 10 46,03 75,30
4 PRAIOLA Roberto Apnea Team - Roma 114,67 10.242 8* 14,67 100
5 MARCONCINI Claudio "Mimmo Arena" - Palmi 109,49 9.790 6+1* 15,06 94,43
6 CAMBONI Marcello Barracuda Equipe Sub - Taranto 96,66 8.500 6* 0 96,66
7 VACIRCA Carmelo Komaros Sub - Ancona 85,37 7.664 6 14,61 70,75
8 ROSSI Fabrizio Sub Tridente - Pesaro 93,65 7.530 5 16,15 67,50
9 GERARDI Luca Atlantide - Copertino 81,61 7.318 6 13,13 68,48
10 EMMA Riccardo I Love Pesca Sub - Palermo 80,65 7.250 5 14,71 65,93
11 PONZIO Dario Atlantide - Catania 70,47 6.332 5 12,53 57,95
12 LA MANTIA Roberto Maratea Sub 69,94 6.538 4+1 36,10 33,84
13 SASSU Giannico Apnea Team - Sassari 67,73 6.156 4 18,61 49,12
14 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 65,93 6.108 5 28,90 37,03
15 TARANTINO Teodoro I Love Pesca Sub - Palermo 60,93 5.854 3 46,17 14,76
16 MASTROCRISTINO Leonardo Just Apnea 60,70 5.338 5 0 60,70
17 PAZZAGLIA Mattia C.N. Foce - Cecina 59,32 5.510 3 27,32 32,00
18 CASTELLANO Filippo Maratea Sub 57,88 5.090 4 0 57,88
19 MUSACCHIO Mirko Maratea Sub 51,67 4.700 3 14,57 37,09
20 CRISTIANO Simone Foce del Mignone - Civitavecchia 50,63 4.996 4 50,63 0
21 LA MANNA Lorenzo I Love Pesca Sub - Palermo 50,58 4.816 3 34,29 16,28
22 PACIFICO Salvatore Team Triton - Pozzuoli 46,21 4.064 4 0 46,21
23 GRANCHI Diego C.N. Foce - Cecina 40,32 3.688 3 13,21 27,11
24 PUDDU Raffaele Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 38,19 3.358 3 0 38,19
25 LINIMENTO Lorenzo Ci. Ca. Sub - Bogliasco 37,32 3.282 3 0 37,32
26 IACAZ Ruben La Parola del Mare 31,87 2.958 2 14,49 17,38
27 SBORDONE Patrizio Maratea Sub 31,57 2.776 2 0 31,57
28 GALANTE Alberto Maratea Sub 28,36 2.494 2 0 28,36
29 FADDA Renzo Sardinia spearfishing 27,75 2.440 2 0 27,75
30 TOMA Mauro Atlantide - Copertino 24,33 2.140 2 0 24,33
31 PES Fabio Corallo Sub - Alghero 21,26 2.098 2 21,26 0
32 CERNUTA Andrea Nautica Grignano - Trieste 16,38 1.616 1 16,38 0
33 DEL RIO Marco Apnea Team - Sassari 13,71 1.206 1 0 13,71
34 GRAZIANI Gabriele C.N. Foce - Cecina 12,61 1.244 1 12,61 0
35 MAZZARELLI Mattia VI Continente - Reggio Emilia 0 0 0 0 0
Ass. ABBATE Ivan Maratea Sub / / / / /
Ass. LIOTTA Alessandro Ci.Ca.Sub - Trapani / / / / /
Ass. GRISELLI Andrea Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi / / / / /
Ass. ZOTTICH Cristian Polisportiva San Marco / / / / /
Ass. MARIOTTI Marco Sub Tridente - Pesaro / / / / /
Ass. MIGLIACCIO Tomaso Apnea Club - Cagliari / / / / /
Ass. PIRAS Francesco Corallo Sub - Alghero / / / / /
* == Bouns limite di specie
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2026




HOME