![]() |
1998
CAMPIONATI MONDIALI

Alberto March
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | prede | punti |
| 1 | MARCH Alberto | SPAGNA | 40.280 | 28 |
| 2 | RAMACCIOTTI Maurizio | ITALIA | 28.240 | 21 |
| 3 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 21.620 | 18 |
| 4 | CALCAGNO Aldo | ITALIA | 18.335 | 13 |
| 5 | VIGNA Josè | SPAGNA | 13.305 | 11 |
| 6 | LIM Gerald | USA | 13.220 | |
| 7 | REINIC Boris | CROAZIA | 13.060 | |
| 8 | PACHECO Sergio | BRASILE | 12.155 | |
| 9 | BOSQUE Franco | CILE | 12.070 | |
| 10 | IKIC Branco | CROAZIA | 10.000 | |
| 11 | ZANKI Frane | CROAZIA | 9.710 | |
| 12 | DE BEER Len | SUD AFRICA | 9.680 | |
| 13 | PFRENGLE Gunther | AUSTRALIA | 9.010 | |
| 14 | BRITTO Marcel | BRASILE | 8.220 | |
| 15 | GIFZA John | SUD AFRICA | 6.845 | |
| 16 | SHIEELDS Darren | NUOVA ZELANDA | 6.842 | |
| 17 | DOKOUCCHAEV Vladimir | RUSSIA | 6.080 | |
| 18 | MOUTHAM Cristophe | TAHITI | 5.960 | |
| 19 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 5.910 | |
| 20 | MENCHACATORRE Bittor | SPAGNA | 5.824 | |
| 21 | TSENTAS Dimitrios | GRECIA | 5.806 | |
| 22 | JORDAO Sergio | BRASILE | 5.800 | |
| 23 | BOTHA Tommy | SUD AFRICA | 5.670 | |
| 24 | PICULAS Taxiarhis | GRECIA | 5.604 | |
| 25 | MUNOZ ARACENA Luis | CILE | 5.345 | |
| 26 | SPENCE Paul | NUOVA ZELANDA | 5.340 | |
| 27 | KALYAEV Evgen | UCRAINA | 4.400 | |
| 28 | KLINAR Dimitri | SLOVENIA | 4.195 | |
| 29 | CZARKOWSKY Martin | GRAN BRETAGNA | 3.650 | |
| 30 | PORTA Gustavo | BRASILE |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 68.195 |
| 2 | SPAGNA | 59.409 |
| 3 | CROAZIA | 32.775 |
| 4 | SUD AFRICA | 26.575 |
| 5 | BRASILE | 26.175 |
| 6 | CILE | 17.895 |
| 7 | GRECIA | 13.760 |
| 8 | NUOVA ZELANDA | 13.557 |
| 9 | USA | 13.270 |
| 10 | AUSTRALIA | 13.169 |
| 11 | SLOVENIA | 11.289 |
| 12 | RUSSIA | 8.445 |
| 13 | TAHITI | 7.136 |
| 14 | URUGUAY | 6.066 |
| 15 | UCRAINA | 5.670 |
| 16 | GRAN BRETAGNA | 3.740 |
| 17 | PERU' | 3.505 |
| 18 | DANIMARCA | 2.260 |
| 19 | GIAPPONE | 600 |
|