![]() |
1996
CAMPIONATO MONDIALE

Pedro Carbonell
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | prede | punti |
| 1 | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 38.375 | 25+1 |
| 2 | VIGNA Josè | SPAGNA | 34.270 | 19+2 |
| 3 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 33.325 | 22 |
| 4 | MARCH Alberto | SPAGNA | 31.810 | 19+3 |
| 5 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 28.300 | 21 |
| 6 | DESPRAT Didier | FRANCIA | 27.290 | 17 |
| 7 | TORRES Rui | PORTOGALLO | 26.660 | 16 |
| 8 | PACHECO Paolo Sergio | BRASILE | 22.800 | 17 |
| 9 | ERNST John | USA | 20.510 | 14+1 |
| 10 | MOREIRA Luciano | BRASILE | 19.495 | 15 |
| 11 | IKIC Branco | CROAZIA | 19.160 | 13 |
| 12 | BELLANI Stefano | ITALIA | 17.675 | 12 |
| 13 | DROLLET Joel | TAHITI | 16.445 | 12 |
| 14 | VEAL Michael | INGHILTERRA | 16.320 | 11 |
| 15 | DE BEER L. | SUD AFRICA | 16.075 | 10 |
| 16 | ABDELAUOI Samy | FRANCIA | 15.410 | |
| 17 | BARDI Marco | ITALIA | 14.430 | |
| 18 | HAYMAN E. | SUD AFRICA | 11.730 | |
| 19 | Mc GUIRE Glen | USA | 11.700 | |
| 20 | ZANKI Frane | CROAZIA | 10.680 | |
| 21 | BOTHA Tommy | SUD AFRICA | 10.240 | |
| 22 | SHIELDS Darren | NUOVA ZELANDA | 9.140 | |
| 23 | PUNVAAITUA Teama | TAHITI | 8.840 | |
| 24 | PUCKERIDGE Ian | AUSTRALIA | 7.465 | |
| 25 | PALADA Marin | CROAZIA | 6.975 | |
| 26 | MARTENS Geroges | BRASILE | 6.160 | |
| 27 | BAYLEY David | INGHILTERRA | 6.050 | |
| 28 | CRESCENZ Claudio Cesar | ARGENTINA | 5.955 | |
| 29 | SMITH Eric | INGHILTERRA | 5.775 | |
| 30 | MIKKLSEN Peter | DANIMARCA | 5.655 | |
| 31 | WARNOCK Ian | NUOVA ZELANDA | 5.520 | |
| 32 | PAHEROO Alban | TAHITI | 5.320 | |
| 33 | LOPEZ Leoncio | PERU' | 4.875 | |
| 34 | BATTAGLIA Joao | PORTOGALLO | 4.870 | |
| 35 | FUENTES Manuel | VENEZUELA | 4.615 | |
| 36 | LAGUTIN Andrei | UCRAINA | 4.520 | |
| 37 | MEVLA Emil | REP.CECA | 4.520 | |
| 38 | McGUIRE Mike | USA | 4.290 | |
| 39 | CRABTREE Steve | NUOVA ZELANDA | 3.915 | |
| 40 | TORELLI Robert | AUSTRALIA | 3.810 | |
| 41 | KRAJNIK Dusan | REP.CECA | 3.755 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA(Carbonell, Vina, March) | 104.455 |
| 2 | PORTOGALLO(Silva, Torres, Battaglia) | 64.855 |
| 3 | ITALIA(Antonini, Bellani, Bardi) | 60.405 |
| 4 | BRASILE | 48.455 |
| 5 | FRANCIA | 45.555 |
| 6 | SUD AFRICA | 38.045 |
| 7 | CROAZIA | 36.815 |
| 8 | USA | 36.500 |
| 9 | TAHITI | 33.895 |
| 10 | INGHILTERRA | 28.145 |
| 11 | NUOVA ZELANDA | 18.575 |
| 12 | AUSTRALIA | 13.395 |
| 13 | SLOVENIA | 11.600 |
| 14 | PERU' | 10.290 |
| 15 | VENEZUELA | 7.165 |
| 16 | RUSSIA | 6.600 |
| 17 | DANIMARCA | 5.960 |
| 18 | UCRAINA | 5.620 |
| 19 | ARGENTINA | 5.605 |
| 20 | REP.CECA | 3.775 |
| 21 | URUGUAY | 3.170 |
| 22 | TURCHIA | 2.065 |
| N.C. | MOLDAVIA | - |
| N.C. | NORVEGIA | - |
| N.C. | LETTONIA | - |
|