![]() |
1975
CAMPIONATI MONDIALI

Jean-Baptiste Esclapez
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ESCLAPEZ Jean-Baptiste | FRANCIA | 367.050 |
| 2 | DIAZ | BRASILE | 352.000 |
| 3 | AMENGUAL Jose | SPAGNA | 351.250 |
| 4 | ERNST Bill | USA | 324.500 |
| 5 | FREITAS | BRASILE | 317.850 |
| 6 | MALTA | BRASILE | 314.600 |
| 7 | SOTO | CILE | 309.700 |
| 8 | BESSONE | PORTOGALLO | 304.000 |
| 9 | CRAWFORD Peter | GRAN BRETAGNA | 299.100 |
| 10 | BELTRANI | ITALIA | 293.900 |
| 11 | BARCHI Luciano | PERU' | 289.800 |
| 12 | CARBONELL | SPAGNA | 288.250 |
| 13 | ERNST John | USA | 273.600 |
| 14 | MAAS Terry | USA | 266.700 |
| 15 | SCARPATI Massimo | ITALIA | 252.700 |
| 16 | GASPARRI Carlo | ITALIA | 250.400 |
| 17 | HEAPHY David | GRAN BRETAGNA | 246.600 |
| 18 | CUBEDDON | VENEZUELA | 232.000 |
| 19 | GOMIZ Juan | SPAGNA | 225.400 |
| 20 | ATEO Mauri | FRANCIA |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | BRASILE(Dias, Freitas, Malta) | 984.450 |
| 2 | SPAGNA (Amengual, Carbonell, Gomis) | 864.900 |
| 3 | USA(B. Ernst, J. Ernst, Maas) | 864.800 |
| 4 | FRANCIA | 808.700 |
| 5 | ITALIA | 798.000 |
| 6 | CILE | 703.000 |
| 7 | GRAN BRETAGNA | 691.000 |
| 8 | PORTOGALLO | 682.850 |
| 9 | PERU' | 663.800 |
| 10 | VENEZUELA | 564.500 |
| 11 | NUOVA ZELANDA | 511.950 |
| 12 | AUSTRALIA | 493.100 |
| 13 | ARGENTINA | 454.200 |
| 14 | MONACO | 420.350 |
| 15 | MALTA | 365.700 |
| 16 | BELGIO | 324.500 |
| 17 | JERSEY | 297.500 |
| 18 | URUGUAY | 267.900 |
| 19 | IRLANDA | 126.200 |
| 20 | COSTARICA | 85.700 |
|