![]() |
1969
CAMPIONATI MONDIALI

Massimo Scarpati
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | prede | Kg |
| 1 | SCARPATI Massimo | ITALIA | 51.200 | 18 | 42,200 |
| 2 | GASPARRI Carlo | Italia | 47.520 | 23 | 36,020 |
| 3 | SANTORO Arturo | Italia | 39.600 | 17 | 31,000 |
| 4 | PAHEROO A. | Francia | 31.800 | 14 | 24,800 |
| 5 | DE ARAUJO Pedro | Brasile | 25.500 | 9 | 21,000 |
| 6 | VALENTIN Marc | Francia | 24.900 | 11 | 19,400 |
| 7 | DE CESARE Vincent | Malta | 24.900 | 4 | 22,900 |
| 8 | GOMIS Juan | Spagna | 19.500 | 10 | 14,500 |
| 9 | BARTHMAN Don | USA | 19.000 | 8 | 15,000 |
| 10 | ESCLAPEZ Jean | Francia | 18.500 | 4 | 16,500 |
| 11 | SEGONE Pierre | Libano | 18.000 | 5 | 15,500 |
| 12 | LENTZ Lucio | Brasile | 17.500 | 6 | 14,500 |
| 13 | TAGURAS Kostan | Grecia | 17.500 | 5 | 15,000 |
| 14 | PONS Martin | Spagna | 16.000 | 5 | 13,500 |
| 15 | KRUPANSKY Carl | USA | 15.400 | 4 | 13,400 |
| 16 | MATIC Marko | Jugoslavia | 15.300 | 4 | 13,300 |
| 17 | DOMANCIC Jerko | Jugoslavia | 14.400 | 5 | 11,900 |
| 18 | CINTOLESI Gustavo | Cile | 13.500 | 8 | 9,500 |
| 19 | BOERO Ange | Monaco | 12.780 | 3 | 11,280 |
| 20 | MAAS Terry | USA | 12.500 | 5 | 11,000 |
| 21 | NOGUERA Josè | Spagna | 12.000 | 6 | 9,000 |
| 22 | SCROSOPPI Pedro | Venezuela | 12.000 | 6 | 9,000 |
| 23 | DAKKAK Salem | Libano | 11.500 | 4 | 9,500 |
| 24 | SANCHEZ F. | Cile | 10.500 | 3 | 9,000 |
| 25 | GRIMSHAW F. | Jersey | 10.500 | 3 | 9,000 |
| 26 | POHL Georges | Lussemburgo | 10.500 | 1 | 10,000 |
| 27 | MORCIRA RATO Josè | Portogallo | 10.300 | 3 | 8,800 |
| 28 | GONZALES Ebert | Cuba | 10.200 | 7 | 6,700 |
| 29 | DOMJEN Franjo | Jugoslavia | 10.000 | 4 | 8,000 |
| 30 | HITASHI Narita | Giappone | 8.700 | 2 | 7,700 |
| 31 | SANTARELLI Amerigo | Brasile | 8.500 | 5 | 6,000 |
| 32 | DE BONO Joe | Malta | 8.400 | 4 | 6,400 |
| 33 | RODRIGUEZ Samuel | Cile | 8.400 | 3 | 6,900 |
| 34 | FROLLA Claude | Monaco | 7.000 | 4 | 5,000 |
| 35 | CLARK Brian | Sud Africa | 6.700 | 3 | 5,200 |
| 36 | SAQUET Alain | Monaco | 6.500 | 4 | 4,500 |
| 37 | BELLOSO Carlo | Argentina | 6.500 | 3 | 5,000 |
| 38 | PARK Wally | Gran Bretagna | 6.500 | 1 | 6,000 |
| 39 | MULLOWNEY Fintan | Irlanda | 5.800 | 4 | 3,800 |
| 40 | VELAZQUEZ Encio | Cuba | 5.630 | 4 | 3,630 |
| 41 | YOICHIRO Tsuru | Giappone | 5.500 | 4 | 3,500 |
| 42 | REJES Josè | Cuba | 5.350 | 4 | 3,350 |
| 43 | SOSA Adalbert | Argentina | 4.450 | 3 | 2,950 |
| 44 | PONCETEL Eddy | Belgio | 4.070 | 3 | 2,570 |
| 45 | HOLT M. | Jersey | 3.200 | 2 | 2,200 |
| 46 | VERLONDER Rudi | Belgio | 3.030 | 2 | 2,030 |
| 47 | JAGERT Ole | Danimarca | 2.890 | 2 | 1,890 |
| 48 | BASSILE Ghassano | Libano | 2.880 | 2 | 1,880 |
| 49 | DAGGER Wilson | Gran Bretagna | 2.700 | 4 | 2,700 |
| 50 | SECO Vicente | Venezuela | 2.570 | 2 | 1,570 |
| 51 | KREMER Fernard | Lussemburgo | 2.520 | 2 | 1,520 |
| 52 | RATO Josè | Portogallo | 2.430 | 2 | 1,430 |
| 53 | GARCIA Josè | Portogallo | 2.320 | 2 | 1,320 |
| 54 | SGUTOS Alexandros | Grecia | 2.300 | 2 | 1,300 |
| 55 | BORG Micaleff | Malta | 2.100 | 2 | 1,100 |
| 56 | YOSHIYUKI Goto | Giappone | 1.580 | 1 | 1,080 |
| 57 | DAMES Nelson | Argentina | 1.540 | 1 | 1,040 |
| 58 | RIDGE Arthur | Sud Africa | 1.450 | 1 | 0,950 |
| 59 | ENGVALL Ove | Svezia | 1.260 | 1 | 0,760 |
| 60 | STENNSENS Rommi | Norvegia | 1.180 | 1 | 0,680 |
| 61 | BRENNAN Bernard | Irlanda | 1.160 | 1 | 0,660 |
| 62 | PANDIS Jovani | Grecia | 1.150 | 1 | 0,650 |
| 63 | GRAY Shane | Irlanda | 1.150 | 1 | 0,650 |
| 64 | POST Jan Kees | Olanda | 1.000 | 1 | 0,500 |
| N.C. | SINIT Jan | Sud Africa | - | - | - |
| N.C. | DERKITSCH Peter | Cecoslovacchia | - | - | - |
| N.C. | NOSEK Peter | Cecoslovacchia | - | - | - |
| N.C. | VYSIO Airl | Cecoslovacchia | - | - | - |
| N.C. | BOOGERT Jos | Olanda | - | - | - |
| N.C. | DERKSON Harry | Olanda | - | - | - |
| N.C. | SHPLEY R. | Jersey | - | - | - |
| N.C. | BJORSVIK Bjorne | Norvegia | - | - | - |
| N.C. | MAUGE Frank | Norvegia | - | - | - |
| N.C. | TANNER Robert | Gran Bretagna | - | - | - |
| N.C. | GOMETZ Bjarne | Danimarca | - | - | - |
| N.C. | HANSEN Leif | Danimarca | - | - | - |
| N.C. | MINUER Camille | Belgio | - | - | - |
| N.C. | BJORK Knud | Isole Faer Oer | - | - | - |
| N.C. | ENNI Birgin | Isole Faer Oer | - | - | - |
| N.C. | THOMSEN A. | Isole Faer Oer | - | - | - |
| N.C. | ROGUSKI Wieslaw | Polonia | - | - | - |
| N.C. | ZAJAEZ Zbigniew | Polonia | - | - | - |
| N.C. | NOWACZYK Andrzej | Polonia | - | - | - |
| N.C. | BICK Franz | Austria | - | - | - |
| N.C. | SEEBACHER E. | Austria | - | - | - |
| N.C. | MOSER Ralf | Austria | - | - | - |
| N.C. | ACKERMAN Gunther | Venezuela | - | - | - |
| N.C. | BEDO Roland | Svezia | - | - | - |
| N.C. | HAGMAN Torhioern | Svezia | - | - | - |
| N.C. | BEITER Paul | Lussemburgo | - | - | - |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti | prede | Kg |
| 1 | ITALIA(Scarpati, Gasparri, Santoro) | 138.220 | 58 | 109,220 |
| 2 | FRANCIA(Paheroo, Valentin, Esclapez) | 75.200 | 29 | 60,700 |
| 3 | BRASILE (De Araujo, Lentz, Santarelli) | 51.000 | 20 | 41,000 |
| 4 | SPAGNA | 47.500 | 21 | 37,000 |
| 5 | USA | 46.900 | 17 | 39,400 |
| 6 | JUGOSLAVIA | 39.700 | 13 | 33,200 |
| 7 | MALTA | 35.400 | 10 | 30,400 |
| 8 | CILE | 32.400 | 14 | 25,400 |
| 9 | LIBANO | 32.300 | 11 | 26,800 |
| 10 | MONACO | 26.200 | 11 | 20,700 |
| 11 | CUBA | 21.100 | 15 | 13,600 |
| 12 | GRECIA | 20.900 | 8 | 16,900 |
| 13 | GIAPPONE | 16.700 | 7 | 13,200 |
| 14 | PORTOGALLO | 15.000 | 7 | 11,500 |
| 15 | VENEZUELA | 14.300 | 8 | 10,300 |
| 16 | JERSEY | 13.700 | 5 | 11,200 |
| 17 | LUSSEMBURGO | 13.000 | 3 | 11,500 |
| 18 | ARGENTINA | 12.400 | 7 | 8,900 |
| 19 | GRAN BRETAGNA | 9.200 | 5 | 8,700 |
| 20 | SUD AFRICA | 8.100 | 4 | 6,100 |
| 21 | IRLANDA | 8.100 | 6 | 5,100 |
| 22 | BELGIO | 7.100 | 5 | 4,600 |
| 23 | DANIMARCA | 2.800 | 2 | 1,800 |
| 24 | SVEZIA | 1.200 | 1 | 0,700 |
| 25 | NORVEGIA | 1.100 | 1 | 0,600 |
| 26 | OLANDA | 1.000 | 1 | 0,500 |
| N.C. | ISOLE FAER OER | - | - | - |
| N.C. | CECOSLOVACCHIA | - | - | - |
| N.C. | POLONIA | - | - | - |
| N.C. | AUSTRIA | - | - | - |
|