![]() |
1957
CAMPIONATI MONDIALI

Mario Catalani
Cronaca-1 |
Cronaca-2 |
Cronaca-3 |
| Il campionato del 1957 fu inizialmente organizzato come quarta edizione del campionato Euro-africano. Successivamente - vista la partecipazione della nazionale statunitense - è divenuto il primo campionato mondiale. |
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | CATALANI Mario | ITALIA | 60.140 |
| 2 | ARMANDA Matko | JUGOSLAVIA | 58.535 |
| 3 | BALENOVICH Znonko | JUGOSLAVIA | 50.250 |
| 4 | OLSCHKI Alessandro | ITALIA | 47.170 |
| 5 | MARTINA | FRANCIA | 44.120 |
| 6 | MARTI Bernardo | SPAGNA | 43.850 |
| 7 | GAUTIER Roger | FRANCIA | 43.200 |
| 8 | WEAVER Robert | ITALIA | 40.095 |
| 9 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 40.390 |
| 10 | STAKULA Mate | JUGOSLAVIA | 39.110 |
| 11 | ZELZ | JUGOSLAVIA | 37.515 |
| 12 | SPAGNOLI | ITALIA | 37.265 |
| 13 | JAMISON | USA | 36.470 |
| 14 | RIPA | ITALIA | 34.885 |
| 15 | CHRISTIANSEN | USA | 34.755 |
| 16 | BERGER | FRANCIA | 34.315 |
| 17 | POL | SPAGNA | 32.280 |
| 18 | FERRARESE | ITALIA | 31.435 |
| 19 | MONTANA | SPAGNA | 30.170 |
| 20 | BUFFAZ | FRANCIA | 27.332 |
| 21 | MANEREDINI | FRANCIA | 25.290 |
| 22 | BARONE | FRANCIA | 25.065 |
| 23 | ACCONITO | ITALIA | 23.635 |
| 24 | MEDURBOZO | JUGOSLAVIA | 22.540 |
| 25 | FERNANDEZ | SPAGNA | 22.047 |
| 26 | COMAN | FRANCIA | 21.765 |
| 27 | RUSSO | FRANCIA | 21.320 |
| 28 | BOERO | MONACO | 20.555 |
| 29 | LEGAC | JUGOSLAVIA | 19.285 |
| 30 | DALMAN | SPAGNA | 19.010 |
| 31 | PIQUER | SPAGNA | 18.940 |
| 32 | BENEDETTI | MONACO | 18.570 |
| 33 | CARRERAS | SPAGNA | 18.540 |
| 34 | HOCEVAR | JUGOSLAVIA | 18.145 |
| 35 | GRAZIOLI | ITALIA | 16.515 |
| 36 | SISTARE | SPAGNA | 16.125 |
| 37 | GUIGNET | MONACO | 15.085 |
| 38 | BRUSA | MONACO | 13.295 |
| 39 | DRUZETA | JUGOSLAVIA | 13.090 |
| 40 | OLIVIER | MONACO | 10.585 |
| 41 | ONDA | MONACO | 9.430 |
| 42 | BRYCH | MONACO | 8.790 |
| 43 | SINODINOS | MONACO | 575 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Ogni rappresentativa nazionale era composta da 8 atleti.| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA(Catalani - Olschki - Jannuzzi) | 118 |
| 2 | JUGOSLAVIA(Armanda - Balenovic - Stakula) | 117 |
| 3 | FRANCIA(Martina - Gautier - Berger) | 104 |
| 4 | USA(Weaver - Jamison - Christiansen | 96 |
| 5 | SPAGNA(Marti - Pol - Montana) | 90 |
| 6 | MONACO(Boero - Benedetti - Guignet) | 35 |
|