Garesub

2025
CAMPIONATI MONDIALI


data 28-29 novembre 2025
località São Francisco do Sul - Brasile
Regolamento



Il vincitore
Dell La Martiniere




CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 LA MARTINIERE DELL TAHITI 165,09 25.885 11 89,08 4 76,01 7
2 DE MOLA Giacomo Italia 162,81 24.985 10 92,99 5 69,82 5
3 HERBERT Dwane Nuova Zelanda 152,66 23.570 9 85,80 4 66,86 5
4 FOPPOLO Stephan Francia 149,10 24.255 10 71,78 3 77,32 7
5 PEREZ Juan Vicente Spagna 149,02 26.540 8 49,02 2 100 6
6 GUTIERREZ Angel Cruz Spagna 147,18 24.340 7 66,82 2 80,36 5
7 BLANCO PASTOR Xavier Spagna 140,13 19.540 6 99,36 4 40,77 2
8 RONCIN Titouan Tahiti 130,58 19.760 8 77,33 4 53,25 4
9 PURETTI Luigi Italia 128,16 17.565 7 94,08 4 34,08 3
10 BOUZON Aurelien Francia 123,68 15.985 7 100 5 23,68 2
11 SIERRA MORALES Esteban Osvaldo Cile 116,85 15.825 3 86,48 1 30,37 2
12 PYYKKO Matti Finlandia 113,72 15.595 7 83,21 4 30,51 3
13 DE KIERAN David Andrew Nuova Zelanda 109,16 17.830 8 51,75 3 57,41 5
14 BARRA Gabriel Brasile 98,09 16.215 6 44,61 2 53,48 4
15 VUKCEVIC Dusan Montenegro 98,05 16.215 7 27,81 1 70,24 6
16 CARVALHO Erik Portogallo 91,69 17.435 7 19,30 1 72,39 6
17 SIDERIS John Grecia 91,58 13.735 5 55,45 3 36,13 2
18 SHEEHY Bryson Australia 90,46 13.358 5 56,90 2 33,56 3
19 ARAYA CORTES Leonardo Andres Cile 82,68 15.565 6 18,94 1 63,74 5
20 NJAVRO Matej Croazia 76,57 12.185 4 59,13 3 17,44 1
21 PEIXEIRO Joao Portogallo 70,31 12.500 5 19,12 1 51,19 4
22 KUZNETSOV Mikhail USA 67,96 12.420 4 19,25 1 48,71 3
23 KENWAY Zac Australia 66,51 10.575 4 34,37 2 32,14 2
24 TUFI DA SILVA Aristides Brasile 65,74 11.885 3 19,89 1 45,85 4
25 ROUSTAN Quentin Francia 60,26 7.600 3 50,62 2 9,54 1
26 TAEA Mauiarii Tahiti 57,13 7.530 3 40,87 2 16,26 1
27 RADOSEVIC Bozidar Montenegro 56,15 6.985 3 18,62 1 37,53 2
28 LAGUTIN Andrii Ucraina 56,00 8.620 3 31,73 1 24,27 2
29 NELSON Luis Portogallo 55,70 9.085 4 26,54 1 29,16 3
30 BURATOVIC Antonio Croazia 45,33 5.975 3 35,55 2 9,78 1
31 RINGAS Ioannis Grecia 45,13 6.340 2 31,54 1 13,59 1
32 NIEDNER Eric Brasile 38,50 6.250 2 0 0 38,50 2
33 HOLOVIANKO Maksim Ucraina 38,45 8.135 4 0 0 38,45 4
34 RAVN Simon Danimarca 32,29 6.830 1 0 0 32,29 1
35 CUBRIC Slaven Croazia 29,02 6.140 2 0 0 29,02 2
36 OLIVERA Sergio Uruguay 27,96 5.915 2 0 0 27,96 2
37 SIMATIS Christodoulo Grecia 25,50 2.080 1 32,59 1 -7,09 0
38 MELCHIORSEN Jonas Dueholm Danimarca 25,48 5.350 1 0 0 25,48 1
39 RODRIGUEZ CUYA Cesar Daniel Peru 24,25 5.130 1 0 0 24,25 1
40 CUBICIOTTO Alfonso Italia 23,47 4.965 2 0 0 23,47 2
41 CHAN Daniel Uruguay 21,76 2.390 1 21,76 1 0 0
42 TOMOV Veselin Bulgaria 19,30 2.120 1 19,30 1 0 0
43 STRASSER Victor Hugo Argentina 17,58 3.720 1 0 0 17,58 1
44 VALDEBENITO AVILA Alexis Antonio Cile 15,27 3.230 1 0 0 15,27 1
45 PIATAKOV Andrii Ucraina 14,76 3.130 1 0 0 14,76 1
46 ESPINOZA MONTALVO Sergio Ernesto Peru' 11,63 2.460 1 0 0 11,63 1
47 AYDINER Turan Melih Turchia 10,09 2.135 1 0 0 10,09 1
48 FONTANA Fausto Haymussi Australia 10,09 2.135 1 0 0 10,09 1
49 LEON YNGUIL Renzo Rodolfo Peru' 9,54 2.040 1 0 0 9,54 1
50 DAGDAN Serhan Turchia 9,52 2.015 1 0 0 9,52 1
51 HUHTANISKA Tuomas Finlandia 5,38 1.900 1 -4,54 0 9,92 1
52 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 5,22 1.105 1 0 0 5,22 1
N.C. VALLE FIGUEROA Claudio Enrique Cile 0 0 0 0 0 0 0
N.C. SZYFER Jorge Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
N.C. IAN MARSHALL Christopher Nuova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0
N.C. UYSAL Fahrihan Turchia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. MYERS Ryan A. USA 0 0 0 0 0 0 0
N.C. LOY CHANG LAI Calvin Koon jr USA 0 0 0 0 0 0 0
N.C. OVESEN Hemming Mikkelsen Danimarca 0 0 0 0 0 0 0
N.C. KNEZEVIC Miljan Montenegro 0 0 0 0 0 0 0
N.C. ILCHEV Miroslav Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0
N.C. OLIN Antti Finlandia -3,75 505 1 -13,65 0 9,90 1
N.C. BRESSAN Andres Hernan Argentina -7,01 0 0 0 0 -7,01 0
N.C. BACHVAROV Anastas Bulgaria -18,21 0 0 0 0 -18,21 0
N.C. OLAIZ Mariano Argentina -21,46 0 1 -31,86 0 10,40 1
Biggest Benthic: Esteban Osvaldo SIERRA MORALES. Centropomus undecimalis 8.000 g
Biggest Pelagic: Angel CRUZ GUTIERREZ. Trachinotus falcatus 5.550 g




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 436,33 70.420 21
2 Tahiti 352,80 53.175 22
3 Francia 333,10 47.840 20
4 Italia 314,44 47.515 19
5 Nuova Zelanda 261,82 41.400 17
6 Portogallo 217,71 39.020 16
7 Cile 214,80 34.620 10
8 Brasile 202,74 34.350 11
9 Australia 167,06 26.068 10
10 Grecia 162,21 22.155 8
11 Montenegro 154,20 23.200 10
12 Croazia 150,93 24.300 9
13 Finlandia 115,34 17.495 9
14 Ucraina 109,25 19.885 8
15 USA 67,96 12.420 4
16 Danimarca 57,76 12.180 2
17 Uruguay 49,72 8.305 3
18 Peru' 45,52 9.630 3
19 Turchia 19,62 4.150 2
20 Bulgaria 6,32 2.120 1
21 Argentina -10,97 3.720 1




HOME