![]() |
2025
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FEMMINILE
data | 27 giugno 2025 |
località | Gallipoli |
peso minimo | 300 gr. |
posiz. | atleta | società | tot. % | punti | prede |
N.C. | BERTOLACCI Elena | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | BENNICI Barbara | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | CARA Cinzia Assunta | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | TOFFAN Olga | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | FANITO Maria | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | MORA CELIS Cinzia | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | CORALLO Elisa | 0 | 0 | 0 |
![]() |