Garesub

2026
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 24-25 ottobre 2026
Località Bar (MONTENEGRO)
Regolamento

Il vincitore
Il vincitore

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 HIDALGO Oscar Spagna 149,20 28.810 5 24.190 3 4.620 2
2 CERVANTES RIERA Oscar Spagna 137,79 15.420 11 8.465 2 6.955 9
3 DE MOLA Giacomo Italia 111,76 25.675 3 25.000 2 675 1
4 DESSI Fabio Italia 104,75 16.925 8 13.705 3 3.220 5
5 VALLICELLI Luca Italia 94,80 12.410 7 9.000 2 3.410 5
6 CLIMENT Juan Spagna 68,96 7.660 10 6.415 8 1.245 2
7 GUILLAUME Eugene Francia 63,01 9.380 5 8.010 3 1.370 2
8 VUJOVIC Boris Montenegro 61,60 7.075 3 1.475 2 5.600 1
9 RADOSEVIC Bozidar Montenegro 55,30 7.085 9 2.615 4 4.470 5
10 KAVVADIAS Gerasimos Grecia 47,07 7.060 3 5.275 1 1.785 2
11 FOPPOLO Stephan Francia 41,58 2.595 4 0 0 2.595 4
12 BURATOVIC Antonio Croazia 40,39 3.895 5 2.315 2 1.580 3
13 JERONIMO Nuno Portogallo 37,20 2.300 4 545 1 1.755 3
14 FOURREAUX Mike Francia 33,99 2.660 4 1.085 2 1.575 2
15 DEMIRCAN Kaan Turchia 30,84 2.795 4 2.145 3 650 1
16 ALVES Ricardo Portogallo 29,13 1.920 2 0 0 1.920 2
17 BIERMAN JORGENSEN Pal Norvegia 24,62 2.040 3 1.360 2 680 1
18 NJAVRO Matej Croazia 22,93 2.240 3 1.720 2 520 1
19 KONYA Selim Turchia 18,87 2.085 3 1.535 2 550 1
20 CARVALHO Erik Portogallo 17,94 1.190 2 510 1 680 1
21 PERUSKO Sandi Croazia 15,75 2.360 3 2.360 3 0 0
22 HOLOVIANKO Maksym Ucraina 15,53 1.090 1 0 0 1.090 1
23 GAZIVODA Luka Montenegro 14,80 2.355 2 680 1 1.675 1
24 SPADA Angelo Roberto Sudafrica 12,41 670 1 0 0 670 1
25 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 11,63 565 1 0 0 565 1
26 DALY Kevin Gran Bretagna 11,41 535 1 0 0 535 1
27 BACHVAROV Anastas Bulgaria 11,15 500 1 0 0 500 1
28 ENSOR-SMIT Garryd Sudafrica 6,59 825 1 825 1 0 0
29 VUORELA Roni Finlandia 6,12 695 1 695 1 0 0
30 GUNEL Huseyin Turchia 5,65 565 1 565 1 0 0
31 TOMOV Veselin Bulgaria 5,45 510 1 510 1 0 0
32 BAILEY Daniel Gran Bretagna 0,00 0 0 0 0 0 0
32 CZARKOWSKI Martin Gran Bretagna 0,00 0 0 0 0 0 0
32 MOE MOLLEROP Audun Norvegia 0,00 0 0 0 0 0 0
32 LATUIN Andrei Ucraina 0,00 0 0 0 0 0 0
32 SALONIEMI Simo Finlandia 0,00 0 0 0 0 0 0
32 HUHTANISKA Tuomas Finlandia 0,00 0 0 0 0 0 0
32 SIMATIS Christodoulos Grecia 0,00 0 0 0 0 0 0
32 RINGAS Ioannis Grecia 0,00 0 0 0 0 0 0
32 MOREIAND Robert Sudafrica 0,00 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 Spagna 355,95 51.890 26
2 Italia 311,31 55.010 18
3 Francia 138,58 14.635 13
4 Montenegro 131,70 16.515 14
5 Portogallo 84,27 5.410 8
6 Croazia 79,07 8.495 11
7 Turchia 55,36 5.445 8
8 Grecia 47,07 7.060 3
9 Bulgaria 28,23 1.575 3
10 Norvegia 24,62 2.040 3
11 Sudafrica 19,00 1.495 2
12 Ucraina 15,53 1.090 1
13 Gran Bretagna 11,41 535 1
14 Finlandia 6,12 695 1




HOME