![]() |
2001
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Stefano Bellani
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | BELLANI Stefano | ITALIA | 47.176 |
| 2 | DE SILVESTRI Bruno | ITALIA | 34.194 |
| 3 | BARDOUX Olivier | FRANCIA | 31.118 |
| 4 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 20.124 |
| 5 | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 18.974 |
| 6 | PRIETO Cesar | SPAGNA | 15.096 |
| 7 | MARCH Alberto | SPAGNA | 14.494 |
| 8 | MARTICORENA Olivier | FRANCIA | 13.564 |
| 9 | TSENTAS Dimitrios | GRECIA | 12.680 |
| 10 | RIOLO Nicola | ITALIA | 11.592 |
| 11 | TORRES Miguel | PORTOGALLO | 9.640 |
| 12 | VAISETTE Yannick | FRANCIA | 9.506 |
| 13 | CALO Mislav | CROAZIA | 8.968 |
| 14 | SMIRNIOTIS Dimitrios | GRECIA | 5.528 |
| 15 | HRISTOV Mario | BULGARIA | 4.978 |
| 16 | TIBLALI Samir | ALGERIA | 4.634 |
| 17 | NETJILKO Sergej | UCRAINA | 4.238 |
| 18 | REINIC Boris | CROAZIA | 3.902 |
| 19 | MARINOV Dario | CROAZIA | 3.730 |
| 20 | AKGUNER Kemal | TURCHIA | 3.580 |
| 21 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 3.558 |
| 22 | ANDREJEV Andreja | BULGARIA | 2.680 |
| 23 | KUTZORGERAS Giorgos | GRECIA | 2.566 |
| 24 | GRAVE Miguel | PORTOGALLO | 1.952 |
| 25 | GENCAY Hasan | TURCHIA | 1.884 |
| 26 | TOZLU Tunker | TURCHIA | 1.704 |
| 27 | KAJAEV Jurgen | UCRAINA | 1.204 |
| 28 | PRINZ Rudolpf | REP. CECA | 1.012 |
| 29 | KRAJNIK Dusan | SLOVENIA | 952 |
| 30 | LAGUTIN Andrej | UCRAINA | 888 |
| 31 | JOHANSEN Jorgen | NORVEGIA | 864 |
| 32 | MATJASIC Moreno | SLOVENIA | 852 |
| 33 | CRUZ Carlos | PORTOGALLO | 804 |
| N.C. | BENBUAZIZ Cherif | ALGERIA | - |
| N.C. | LAZRED Djamal | ALGERIA | - |
| N.C. | ARABADEIJEV Plamen | BULGARIA | - |
| N.C. | CRAWFORD Peter | INGHILTERRA | - |
| N.C. | BAILEY David | INGHILTERRA | - |
| N.C. | VEAL Michael | INGHILTERRA | - |
| N.C. | BOHM Pavel | REP. CECA | - |
| N.C. | NOVKIRISKI Vesel | BULGARIA | - |
| N.C. | HANSEN Tonny | NORVEGIA | - 400 |
| N.C. | KOLAR Jan | REP. CECA | - 400 |
| N.C. | BOE Tord | NORVEGIA | - 400 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 113.086 |
| 2 | FRANCIA | 54.188 |
| 3 | SPAGNA | 48.564 |
| 4 | GRECIA | 20.774 |
| 5 | CROAZIA | 16.600 |
| 6 | PORTOGALLO | 12.396 |
| 7 | BULGARIA | 7.658 |
| 8 | TURCHIA | 7.168 |
| 9 | UCRAINA | 6.150 |
| 10 | SLOVENIA | 5.362 |
| 11 | ALGERIA | 4.634 |
| 12 | REP. CECA | 612 |
| 13 | NORVEGIA | 600 |
| 14 | GRAN BRETAGNA | - |
|