
COPPA EUROPA 1991
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | I | S | T | F |
| 1 | ITALIA | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | SPAGNA | 39 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 3 | FRANCIA | 35 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 4 | TURCHIA | 17 | 9 | - | 8 | - |
| 5 | JUGOSLAVIA | 16 | 7 | 9 | - | - |
| 6 | ALGERIA | 16 | - | - | 7 | 9 |
| 7 | URSS | 14 | - | - | 6 | 8 |
| 8 | BULGARIA | 9 | - | - | 9 | - |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NO INDIVIDUAL RANKING | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - ITALIA
| data | giugno 1991 |
| località | Stromboli |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Riolo - Mazzarri - Molteni) | 70.685 |
| 2 | SPAGNA (Lachica - Carbonell - Obrador) | 56.320 |
| 3 | FRANCIA (Corselis - Salvatori - Acerbo) | 28.900 |
| 4 | TURCHIA (Zeynel - Hasan - Mehemet) | 11.710 |
| 5 | MALTA (Busottil - Cardona - Vella) | 8.545 |
| 6 | JUGOSLAVIA (Ikic - Zanki - Fiorentin) | 7.616 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | RIOLO Nicola | Italia | 37.415 |
| 2 | LACHICA Manuel | Spagna | 35.230 |
| 3 | MAZZARRI Renzo | Italia | 23.475 |
| 4 | CORSELIS Lionel | Francia | 14.360 |
| 5 | SALVATORI Bernard | Francia | 12.355 |
| 6 | CARBONELL Pedro | Spagna | 11.010 |
| 7 | OBRADOR Carlos | Spagna | 10.080 |
| 8 | MOLTENI Riccardo | Italia | 9.795 |
| 9 | ZEYNEL Abidin Zegun | Turchia | 9.250 |
| 10 | VELLA Emmanuel | Malta | 7.045 |
| 11 | IKIC Branco | Jugoslavia | 4.810 |
| 12 | GENCAY Hasan | Turchia | 2.460 |
| 13 | FIORENTIN Livio | Jugoslavia | 2.305 |
| 14 | ACERBO Roland | Francia | 2.185 |
| 15 | CARDONA Christopher | Malta | 500 |
| 15 | ZANKI Frane | Jugoslavia | 500 |
| 17 | BUSUTTIL Ian | Malta | - |
| 17 | ISIT Mehmet | Turchia | - |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - SPAGNA
| data | 22 giugno 1991 |
| località | Maiorca |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 89.563 |
| 2 | SPAGNA | 67.529 |
| 3 | FRANCIA | 50.171 |
| 4 | JUGOSLAVIA | 15.120 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | prede |
| 1 | MAZZARRI Renzo | Italia | 38.343 | 31 |
| 2 | CARBONELL Pedro | Spagna | 29.595 | 29 |
| 3 | RIOLO Nicola | Italia | 27.595 | 25 |
| 4 | BELLANI Stefano | Italia | 24.010 | 20 |
| 5 | MC DANIEL Philippe | Francia | 20.935 | 22 |
| 6 | AMENGUAL Josè | Spagna | 20.609 | 13 |
| 7 | IVARA Eric | Francia | 20.173 | 10 |
| 8 | RAMON Juan | Spagna | 17.335 | 11 |
| 9 | LESCA Philippe | Francia | 9.063 | 9 |
| 10 | FIORENTIN Livio | Jugoslavia | 7.073 | 5 |
| 11 | IKIC Branko | Jugoslavia | 5.335 | 6 |
| 12 | ZANKI Frane | Jugoslavia | 3.390 | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - TURCHIA
| data | 11 settembre 1991 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 75.000 |
| 2 | SPAGNA | 59.440 |
| 3 | FRANCIA | 39.140 |
| 4 | BULGARIA | 30.580 |
| 5 | TURCHIA | 16.940 |
| 6 | ALGERIA | 7.460 |
| 7 | URSS | 800 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | CARBONELL Pedro | Spagna | 32.160 |
| 2 | BELLANI Stefano | Italia | 30.800 |
| 3 | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia | 25.160 |
| 4 | BERENGER Maurice | Francia | 20.680 |
| 5 | APOSTOLOV Peter | Bulgaria | 19.660 |
| 6 | VINA Josè | Spagna | 19.480 |
| 7 | BARDI Marco | Italia | 19.040 |
| 8 | PONS Denis | Francia | 15.000 |
| 9 | ZEVNEL Sezgun | Turchia | 8.720 |
| 10 | HASAN Gencay | Turchia | 8.220 |
| 11 | OBRADOR Carlos | Spagna | 7.800 |
| 12 | LANEV Dimitar | Bulgaria | 7.280 |
| 13 | CHILELI Yazit | Algeria | 4.040 |
| 14 | ATANASOV Vasil | Bulgaria | 3.640 |
| 15 | GARCER Philippe | Francia | 3.460 |
| 16 | NESSAOVEKI Ali | Algeria | 2.340 |
| 17 | BENBOUAZIN Cherif | Algeria | 1.080 |
| 18 | KASLANOV Mihail | URSS | 800 |
| 19 | ISIK Mehemet | Turchia | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - FRANCIA
| data | 8 ottobre |
| località | La Ciotat |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 51.490 |
| 2 | FRANCIA | 46.325 |
| 3 | SPAGNA | 35.845 |
| 4 | ALGERIA | 3.485 |
| 5 | URSS | 1.010 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | CARBONELL Pedro | Spagna | 24.140 |
| 2 | BARDI Marco | Italia | 23.320 |
| 3 | MC DANIEL Philippe | Francia | 17.850 |
| 4 | BELLANI Stefano | Italia | 17.430 |
| 5 | CARRODANO Gerard | Francia | 17.375 |
| 6 | CORSELIS Lionel | Francia | 11.110 |
| 7 | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia | 10.740 |
| 8 | CERDA Salvador | Spagna | 10.225 |
| 9 | BENBOUAZIZ Mohamed | Algeria | 2.455 |
| 10 | LACHICA Manuel | Spagna | 1.500 |
| 11 | MESSAOUDI Ali | Algeria | 1.030 |
| 12 | DOCKUCAAEV Vladimir | URSS | 1.010 |
| 13 | KASLANOV Mihail | URSS | 0 |
| 13 | CHELIK Yaziz | Algeria | 0 |
|