
COPPA EUROPA 1984
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | B | T | S | F | YU |
| 1 | SPAGNA | 45 | 16 | - | 13 | 16 | 8 |
| 2 | JUGOSLAVIA | 45 | 8 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| 3 | FRANCIA | 39 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 |
| 4 | ITALIA | 38 | 11 | - | 16 | - | 11 |
| 5 | BULGARIA | 29 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 6 | ALGERIA | 24 | - | 9 | - | 8 | 7 |
| 7 | TURCHIA | 23 | - | 11 | - | 6 | 6 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ZANKI | Jugoslavia | 231.367 |
| 2 | AMENGUAL | Spagna | 227.961 |
| 3 | HALBERT | Jugoslavia | 212.909 |
| 4 | ROSELLO | Spagna | 183.617 |
| 5 | PRIZMIC | Jugoslavia | 159.784 |
| 6 | FERRER | Spagna | 146.958 |
| 7 | DEMIREV | Bulgaria | 125.806 |
| 8 | ATANASOV | Bulgaria | 116.814 |
| 9 | NEDEV | Bulgaria | 66.798 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - BULGARIA
| data | 14 settembre 1984 |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | Mario FERRER | Spagna |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - TURCHIA
| data | 19 settembre 1984 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | ||
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - SPAGNA
| data | 28 settembre 1984 |
| località | Palamos |
| note | Prima giornata del Campionato Europeo |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA | 99.050 |
| 2 | FRANCIA | 51.210 |
| 3 | ITALIA | 35.240 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL | Spagna | 30.380 |
| 2 | ROSELLO | Spagna | 21.190 |
| 3 | MAURIES | Francia | 18.740 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - FRANCIA
| località | Marsiglia |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | ||
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
V PROVA - JUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1984 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Prizmic) | 14.015 |
| 2 | FRANCIA (Llopet - Mauries - Vitrolles) | 11.980 |
| 3 | ITALIA (Bacci - Mazzari - Cappucciati) | 5.970 |
| 4 | BULGARIA (Atanasov - Corbadjiev - Demirev) | 4.735 |
| 5 | SPAGNA (Amengual - Ferrer - Rosello) | 4.400 |
| 6 | ALGERIA (Benchikov - Remaoun - Chaib) | 3.420 |
| 7 | TURCHIA (Kalfa - Tarakci - Ertork) | 1.065 |
| 8 | DANIMARCA (Andersen - Mortensen - Jattu) | 625 |
| 9 | GRAN BRETAGNA (Rose - Davies - Barnard) | 0 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ZANKI | Jugoslavia | 6.595 |
| 2 | VITROLLES | Francia | 5.730 |
| 3 | LLOPET | Francia | 3.750 |
| 4 | PRIZMIC | Jugoslavia | 3.720 |
| 5 | HALBERT | Jugoslavia | 3.700 |
| 6 | CAPPUCCIATI | Italia | 3.470 |
|