
COPPA EUROPA 1981
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI DUE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | I | T | B | YU |
| 1 | FRANCIA | 29 | 13 | 13 | 9 | 16 |
| 2 | YUGOSLAVIA | 29 | 11 | 16 | 11 | 13 |
| 3 | ITALIA | 29 | 16 | - | 13 | 11 |
| 4 | BULGARIA | 27 | - | 11 | 16 | 9 |
| 5 | TURCHIA | 17 | - | 9 | 8 | - |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | TOSCHI | Italia | |
| 2 | ZANKI | Yugoslavia | |
| 3 | HALBERT | Yugoslavia |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - ITALIA
| data | 3 luglio 1981 |
| località | Ustica |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Martinuzzi 17.250 - Toschi 21.910 - Molteni 20.200) | 59.360 |
| 2 | FRANCIA (Ateo 9.500 - Fornacero 7.810 - Acerbo 3.300) | 20.610 |
| 3 | YUGOSLAVIA (Zanki 4.480 - Halbert 13.865 - Belenovic 0) | 18.345 |
| 4 | GRAN BRETAGNA (Hogan 1.725 - Smith 2.110 - Crawford 0) | 4.835 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | TOSCHI Antonio | Italia | 21.910 |
| 2 | MOLTENI Riccardo | Italia | 20.200 |
| 3 | MARTINUZZI Claudio | Italia | 17.250 |
| 4 | FRANE Halbert | Yugoslavia | 13.865 |
| 5 | ATEO Fernand | Francia | 9.500 |
| 6 | FORNASERO Jean-Claude | Francia | 7.810 |
| 7 | FRANE Zanki | Yugoslavia | 4.480 |
| 8 | ACERBO Rolland | Francia | 3.300 |
| 9 | SMITH Eric | Gran Bretagna | 2.110 |
| 10 | HOGAN Peter | Gran Bretagna | 1.725 |
| 11 | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna | 1.000 |
| 12 | BALENOVIC Dubravko | Yugoslavia | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - TURCHIA
| data | 13 settembre 1981 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | YUGOSLAVIA (Zanki 50.535 - Halbert 54.990 - Maurovic 23.145) | 128.670 |
| 2 | FRANCIA (Vitrolles 34.100 - Llopet 46.950 - Lan 41.740) | 122.790 |
| 3 | BULGARIA (Grocev 24.585 - Radev 19.530 - Nedev 5.200) | 49.315 |
| 4 | TURCHIA (Arif 13.170 - Ali 6.790) | 31.265 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | FRANE Halbert | Yugoslavia | 54.990 |
| 2 | FRANE Zanki | Yugoslavia | 50.535 |
| 3 | LLOPET Francois | Francia | 46.950 |
| 4 | LAN Raymond | Francia | 41.740 |
| 5 | VITROLLES Daniel | Francia | 34.100 |
| 6 | DIMO Grocev | Bulgaria | 24.585 |
| 7 | MAUROVIC Damir | Yugoslavia | 23.145 |
| 8 | RADEV Peter | Bulgaria | 19.530 |
| 9 | ARIF Ertik | Turchia | 13.170 |
| 10 | ZEYNEL Sezgun | Turchia | 11.305 |
| 11 | ALI Zati | Turchia | 6.790 |
| 12 | NEDEV Nikolay | Bulgaria | 5.200 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - BULGARIA
| data | 18 settembre 1981 |
| località | Primorsko |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | BULGARIA (Grocev 6.745 - Apostolov 6.535 - Stefanov 2.510) | 15.790 |
| 2 | ITALIA (Bacci 2.500 - Toschi 6.655 - Molteni 2.595) | 11.750 |
| 3 | YUGOSLAVIA (Zanki 3.870) | 3.870 |
| 4 | FRANCIA (Llopet 835 - Lan 1.000) | 1.835 |
| 5 | TURCHIA | 0 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | GROZEV Dimo | Bulgaria | 6.745 |
| 2 | TOSCHI Antonio | Italia | 6.655 |
| 3 | PETAR Apostolov | Bulgaria | 6.535 |
| 4 | FRANE Zanki | Yugoslavia | 3.870 |
| 5 | MOLTENI Riccardo | Italia | 2.595 |
| 6 | MIKHAIL Stefanov | Bulgaria | 2.510 |
| 7 | BACCI Giuseppe | Italia | 2.500 |
| 8 | LAN Raymond | Francia | 1.000 |
| 9 | LLOPET Francois | Francia | 835 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - YUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1981 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | FRANCIA (P. Cantou - M. Cantou - Segura) | 13.495 |
| 2 | YUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Prizmic) | 6.675 |
| 3 | ITALIA (Toschi - Martinuzzi - Bacci) | 3.590 |
| 4 | BULGARIA (Grozev - Apostolov - Stefanov) | - |
| 5 | GRAN BRETAGNA (Rose - Davies - Barnard) | - |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
|