Garesub






CAMPIONATO SOCIALE - CLASSIFICA FINALE 2015 - "Spearfishing Marine Team"

CLASSIFICA
posiz. atleta % gare
1 MAZZOCCHI Diego 524,30 3
2 CAPOGROSSI Luciano 384,34 3
3 VINCI Patrizio 375,52 2
4 DE BERARDINIS Camillo 356,68 3
5 FELIGIONI Simone 315,28 2
6 CORRIAS Manuel 299,11 2
7 LECCE Nicola 241,52 2
8 VENTURINI Valentino 231,25 2
9 PIROLI Massimiliano 200,00 2
10 BRACCINI Alessandro 192,95 1
11 GALLOTTA Luca 168,30 1
12 PEDES Antony 145,54 1
13 DI PILATO Dario 144,20 1
14 ROSSI Giuseppe 143,36 1
15 RAZZI Daniele 142,86 1
16 ROMITELLI Simone 137,55 1
17 TAVERNARI Massimo 100,00 1
17 INNOCENZI Simone 100,00 1






Prima Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2015

data 19 aprile 2015
località Civitavecchia
partecipanti 11
classificati 7
peso minimo 300 gr.

Il gruppo
Il nuovo circolo
Il gruppo
Il nuovo circolo
Il gruppo
Il nuovo circolo

CLASSIFICA
posiz. atleta punti prede specie %
1 MAZZOCCHI Diego 2.410 3 1 200,00
2 BRACCINI Alessandro 2.240 3 1 192,95
3 VINCI Patrizio 1.820 2 1 175,52
4 FELIGIONI Simone 1.405 1 1 158,30
5 ROSSI Giuseppe 1.045 1 1 143,36
6 CAPOGROSSI Luciano 935 1 1 138,80
7 ROMITELLI Simone 905 1 1 137,55
N.C. LECCE Nicola - - - 100,00
N.C. CORRIAS Manuel - - - 100,00
N.C. VENTURINI Valentino - - - 100,00
N.C. DE BERARDINIS Camillo - - - 100,00






Seconda Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2015

data 5 luglio 2015
località Macchiatonda
partecipanti 10
classificati 9
peso minimo 300 gr.

Il gruppo
Macchiatonda
Il gruppo
Macchiatonda
Il gruppo
Macchiatonda

CLASSIFICA
posiz. atleta punti prede specie %
1 MAZZOCCHI Diego 2.240 2 2 200,00
2 CORRIAS Manuel 2.220 2 2 199,11
3 GALLOTTA Luca 1.530 2 1 168,30
4 CAPOGROSSI Luciano 1.020 1 1 145,54
4 PEDES Antony 1.020 1 1 145,54
6 DI PILATO Dario 990 1 1 144,20
7 RAZZI Daniele 960 1 1 142,86
8 DE BERARDINIS Camillo 940 1 1 141,96
9 LECCE Nicola 930 1 1 141,52
N.C. PIROLI Massimiliano 0 - - 100,00






Terza Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2015

data 15 novembre 2015
località Civitavecchia
partecipanti 9
classificati 5
peso minimo 300 gr.


CLASSIFICA
posiz. atleta punti prede specie %
1 VINCI Patrizio 6.625 6+1 5 200,00
2 FELIGIONI Simone 3.775 4 2 156,98
3 VENTURINI Valentino 2.070 1 1 131,25
4 MAZZOCCHI Diego 1.610 2 1 124,30
5 DE BERARDINIS Camillo 975 1 1 114,72
N.C. CAPOGROSSI Luciano - - - 100,00
N.C. PIROLI Massimiliano - - - 100,00
N.C. TAVERNARI Massimo - - - 100,00
N.C. INNOCENZI Simone - - - 100,00




HOME