| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
	
	
		| 1 | 
		FERRANTE Vincenzo | 
		Centro Sub - Latina | 
		6.175 | 
		4 | 
	
	
		| 2 | 
		VOLPICELLI Enrico | 
		Arco Muto - Anzio | 
		5.100 | 
		3 | 
	
	
		| 3 | 
		CAPOLONGO Michele | 
		La Pietra - Napoli | 
		4.535 | 
		3 | 
	
	
		| 4 | 
		VALENZA Diego | 
		C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 
		4.265 | 
		3 | 
	
	
		| 5 | 
		ARCIELI Sandro | 
		Centro Sub Apnea - Latina | 
		4.225 | 
		3 | 
	
	
		| 6 | 
		SPERANDIO Renato | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		4.125 | 
		3 | 
	
	
		| 7 | 
		GIANVINCENZI Alberto | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		3.065 | 
		2 | 
	
	
		| 7 | 
		AMOROSO Marcello | 
		"Massimo D'Asta" - Napoli | 
		3.065 | 
		2 | 
	
	
		| 9 | 
		MANTOVANI Maurizio | 
		Arco Muto - Anzio | 
		2.980 | 
		2 | 
	
	
		| 10 | 
		CEROCCHI Andrea | 
		Arco Muto - Anzio | 
		2.795 | 
		2 | 
	
	
		| 11 | 
		MORONI Mauro | 
		C.P.S. Nettuno | 
		2.760 | 
		2 | 
	
	
		| 12 | 
		FUSCHINI Tito | 
		C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 
		2.735 | 
		2 | 
	
	
		| 13 | 
		BELLUCCI Alessandro | 
		Tirreno Sub - S.Severa | 
		2.660 | 
		2 | 
	
	
		| 14 | 
		FIORUCCI Gianluca | 
		Centro Sub - Latina | 
		1.875 | 
		1 | 
	
	
		| 15 | 
		CIRINCIONE Giovanni | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		1.660 | 
		1 | 
	
	
		| 16 | 
		MARTORANA Alessandro | 
		Tirreno Sub - Roma | 
		1.550 | 
		1 | 
	
	
		| 17 | 
		FRITTELLI Gianpaolo | 
		C.S. Arno - Pisa | 
		1.485 | 
		1 | 
	
	
		| 18 | 
		ETERNATO Salvatore | 
		Eurmarine - Roma | 
		1.435 | 
		1 | 
	
	
		| 19 | 
		NEVISCHI Roberto | 
		Ci.Ca. Portuali - Livorno | 
		1.340 | 
		1 | 
	
	
		| 20 | 
		MATTERA Roberto | 
		Ci.Ca.Sub "Garibaldi" - Livorno | 
		1.305 | 
		1 | 
	
	
		| 21 | 
		MANZIN Edoardo | 
		Tirreno Sub - Roma | 
		1.265 | 
		1 | 
	
	
		| 22 | 
		COLANGELI Daniele | 
		Tirreno Sub - S.Severa | 
		1.255 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		ARCIELI Giorgio | 
		Centro Sub Apnea - Latina | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MONTEMURRO Giovanni | 
		C.P.S. Nettuno | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CANU Sebastiano | 
		C.P.S. Nettuno | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		AMATO Vincenzo | 
		"Massimo D'Asta" - Napoli | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CONSERVA Cosimo | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		D'ONOFRIO Giovanni | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CIOCCI Fabio | 
		Tirreno Sub - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		OLIVIERI Giuseppe | 
		C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		FAUCI Massimo | 
		La Pietra - Napoli | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GRISETTI Gabriele | 
		Tirreno Sub - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI PORTO Fabrizio | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		FREZZOLINI | 
		CMAS Clodio - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		LAVERONE Marco | 
		Ci.Ca.Sub "Garibaldi" - Livorno | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ACCOSTA Daniele | 
		CMAS Clodio - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GIORDANO Andrea | 
		Tirreno Sub - S.Severa | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ZICCHIERI Antonio | 
		Centro Sub - Latina | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CHIUMI Graziano | 
		Centro Sub - Latina | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MAGLIANI Francesco | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MARCELLETTI Manolo | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BASTESIN Marco | 
		Foce del Mignone - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ALESSANDRINI Massimo | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ALLUCCI Giancarlo | 
		Centro Sub - Latina | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PAZZAGLIA Marco | 
		C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI PAOLA Mario | 
		Tirreno Sub - S.Severa | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		COTRONEO Angelo | 
		Arco Muto - Anzio | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BELVISI Sandro | 
		Arco Muto - Anzio | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CARBATI Andrea | 
		Arco Muto - Anzio | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		RONCI Marco | 
		Arco Muto - Anzio | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		SORRENTINO Raffaele | 
		Arco Muto - Anzio | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI GENUA Giuseppe | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI FEDE Salvatore | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GATTO Stefano | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PANNACCI Gabriele | 
		Eurmarine - Roma | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		VALENZA Maurizio | 
		C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DI SANSEBASTIANO | 
		Centro Sub - Latina | 
		- | 
		- |