| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		GAMBETTA Enrico | 
		Nuoto Sub "Bruno Loschi"- Modena | 
		7.469 | 
		7 | 
		3 | 
	
	
		| 2 | 
		DONATELLI Fiorenzo | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		4.477 | 
		3+1 | 
		2 | 
	
	
		| 3 | 
		MASELLI Michele | 
		Sub Vignola - Modena | 
		2.881 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 4 | 
		ORLOTTI Luca | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		1.077 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		MARCELLI Marco | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		1.000 | 
		0+1 | 
		0 | 
	
	
		| 6 | 
		SANTANNERA Antonio | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		920 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		ADDAMO Vito | 
		Nuoto Sub "Bruno Loschi"- Modena | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		AMICABILE Alberto | 
		Tritone Sub - Desenzano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		CATTAGNI Pier Francesco | 
		Sub Club - Brescia | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		FERRARI Alice | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		GIARDINA Fabio | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		LAURIA Gaetano | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		MAUCERI Alfonso | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		MAZZARELLI Mattia | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		MONTORSI Maurizio | 
		Sub Vignola - Modena | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		PEDRANI Andrea | 
		Apnea Club - Brescia | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		RINALDI Andrea | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		ROMANO Salvatore | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		TACCONI Massimo | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		TRENTI Tiziano | 
		Nuoto Sub "Bruno Loschi"- Modena | 
		0 | 
		0 | 
		0 |