  | 
      GARE SELETTIVE 2018-19 - ZONA 6
	
		| data | 
		2 giugno 2019 | 
	
	
		| località | 
		Pesaro | 
	
	
		| gara | 
		XXIX Coppa Città di Pesaro | 
	
	
		| soc. organizzatrice | 
		Centro Subacqueo Pesaro | 
	
	
		| partecipanti | 
		32 | 
	
	
		| classificati | 
		10 | 
	
	
		| peso minimo | 
		300 gr. | 
	
	
		| giudice di gara | 
		Maurizio TONELLI | 
	
	
		| direttore di gara | 
		Adriano MORETTI | 
	
CLASSIFICA INDIVIDUALE
	
		| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		TREBBI Ettore | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		3.502 | 
		3 | 
		2 | 
	
	
		| 2 | 
		CLEMENTE Marco | 
		Centro Sub Pesaro | 
		2.104 | 
		3 | 
		1 | 
	
	
		| 3 | 
		CIRELLI Tiziano | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		1.866 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 4 | 
		MELLE Claudio | 
		Centro Sub Pesaro | 
		1.170 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		GALLI Fabio | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		984 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 6 | 
		RUSHANI Oltjan | 
		Kòmaros Sub - Ancona | 
		902 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 7 | 
		VICHI Niccolò | 
		Centro Sub Pesaro | 
		900 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 8 | 
		DONATELLI Fiorenzo | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		880 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 9 | 
		PASQUALINI Camillo | 
		Kòmaros Sub - Ancona | 
		868 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 10 | 
		MANFRINI Marco | 
		Centro Sub Pesaro | 
		861 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		SAITTA Luigi | 
		Kòmaros Sub - Ancona | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		DELLA MARTIRE Matteo | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		BOLOGNINI Fabrizio | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		ROSSI Alberto | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		TRIMARCHI Giampiero | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		GIUNTA Francesco | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		CECCOLINI Mauro | 
		Centro Sub Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		SEMPRUCCI Umberto | 
		Centro Sub Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		VALENT Rossano | 
		Centro Sub Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		CAMPEGGI Roberto | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		SCOGNAMIGLIO Giuseppe | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		BURMAS Ruslan | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		SIMONETTI Maurizio | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		LUCESOLI Giorgio | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		AMBROGGIO Domenico | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		SBAFFI Matteo | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		RUSHANI Klodjan | 
		Kòmaros Sub - Ancona | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		TACCONI Massimo | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| N.C. | 
		BRUALDI Samuele | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		0 | 
		0 | 
		- 292 | 
	
	
		| N.C. | 
		PIETRUCCI Pino | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		- 300 | 
	
	
		| N.C. | 
		CAMPRINI Giuliano | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		- 300 | 
	
	
		| N.C. | 
		GIGLI Gianluca | 
		Monsub - Jesi | 
		0 | 
		0 | 
		- 600 | 
	
CLASSIFICA A SQUADRE
    
    	| posiz. | 
	    squadra | 
	    punti | 
    
    
		| 1 | 
		Sub Tridente - Pesaro | 
		54 | 
    
    
		| 2 | 
		Centro Sub Pesaro | 
		50 | 
	
    
		| 3 | 
		Kòmaros Sub - Ancona | 
		37 | 
    
    
		| 4 | 
		Monsub - Jesi | 
		30 | 
	
    
		| 5 | 
		Circolo Sub Mantovano | 
		23 | 
    
   
	 
	   
		    
		   
	    |