Garesub

GARE SELETTIVE 2016-17 - ZONA 11


data 20 novembre 2016
località Portu Maga
gara II Trofeo "Marina di Arbus"
soc. organizzatrice C.A.S. Sinis Marco Manunta & Alberto Casu
partecipanti 51
classificati 41
peso minimo 300 gr.
direttore di gara Alessio VACCA


Il vincitore
Il vincitore





CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. atleta società punti prede specie
1 TRUDU Simone Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 9.450 9 3
2 DEPLANO Jacopo Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 5.620 5 4
3 PIRAS Giuseppe La Tana - Aggius 5.150 6 2
4 SASSU Giannico Apnea Team - Sassari 5.060 5 3
5 GIUDICE Federico Corallo Sub - Alghero 4.742 5 2
6 PORCU Stefano Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 4.740 4 3
7 ACHENA Gian Luca Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 4.574 5 3
8 COSSU Claudio Corallo Sub - Alghero 4.486 4 3
9 CUBEDDU Giacomo C.A.S. Sardegna - Sassari 4.474 4 2
10 SERPI Simone C.A.S. Sardegna - Sassari 4.366 4 2
11 ENNAS Andrea Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 4.268 5 2
12 MANNAI Daniele Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 3.728 4 2
13 CORONA Alessandro Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 3.640 4 2
14 LAI Roberto Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 3.276 3 2
15 SERRA CASULA Michele Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 3.260 3 2
16 CULURGIONI Matteo Sub Porto Pino 3.112 3 3
17 DESSI' Gabriele Maestrale - Porto Torres 3.062 3 2
18 DIANA Enrico Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 3.050 3 2
19 TESTORI Alberto Maestrale - Porto Torres 2.992 3 1
20 SOTGIU Giuseppe Corallo Sub - Alghero 2.864 2 1
21 MIGLIACCIO Tomaso Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 2.822 3 2
22 FADDA Nicola Team Predator 2.770 3 2
23 STAZU Gian Marco Apnea Life Team  - Portoscuso 2.734 3 2
24 LAI Antonello Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 2.634 3 2
25 SPIGA Marco Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 2.160 2 2
26 RAIS Federico C.A.S. Sardegna - Sassari 2.132 2 2
27 MAUREDDU Roberto Apnea Life Team  - Portoscuso 2.036 2 2
28 ORLANDO Francesco Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 1.926 2 1
29 PES Fabio Corallo Sub - Alghero 1.818 2 2
30 COSSU Fabrizio La Tana - Aggius 1.626 2 2
31 TILOCCA Giuseppe Corallo Sub - Alghero 1.438 1 1
32 ARLU Fabio C.A.S. Sardegna - Sassari 1.434 1+1 2
33 SECHI Alessandro Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 1.392 2 1
34 MURA Fabio Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 1.270 1+1 2
35 SCANO Matteo Sub Cagliari 1.074 1 1
36 LOCCI Samuele Sub Porto Pino 988 1 1
37 SORU Fabio Sub Porto Pino 930 1 1
38 MARRAS Fausto Corallo Sub - Alghero 922 1 1
39 ONALI Davide Sub Porto Pino 918 1 1
40 ATZORI Michele Sub Porto Pino 904 1 1
41 RUSSO Marco C.A.S. Sardegna - Sassari 300 0+1 1
N.C. BRUNETTI Nicola La Tana - Aggius - - -
N.C. DIANA Paolo La Tana - Aggius - - -
N.C. SPANU Salvatore Corallo Sub - Alghero - - -
N.C. PIRAS Diego Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano - - -
N.C. ANGIUS Emanuele Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano - - -
N.C. ACCALAI Marco Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano - - -
N.C. LISINI Riccardo Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano - - -
N.C. BACCHI Piercarlo Air Sub Apnea Team - Cagliari - - -
N.C. SELELLO Raffaele Team Predator - - -
N.C. TIDU Omar Team Predator - - -




HOME