| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		CAPPELLETTI Simone | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		3.234 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| 2 | 
		GAGGINI Marco | 
		Vela E Motore - La Spezia | 
		3.220 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| SQ. | 
		VACCARI Andrea | 
		Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 
		2.874 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| SQ. | 
		DUGNANI Luca | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		2.768 | 
		3 | 
		2 | 
	
	
		| 3 | 
		DE PALMA Pierluigi | 
		Maremania - Milano | 
		2.072 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 4 | 
		GAMBETTA Enrico | 
		Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 
		1.802 | 
		1+2 | 
		2 | 
	
	
		| 5 | 
		MASELLI Michele | 
		Sub Vignola - Modena | 
		1.500 | 
		1+1 | 
		2 | 
	
	
		| 6 | 
		FERRARI Silver | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		1.326 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 7 | 
		DE BATTISTI Alessandro | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		1.116 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 8 | 
		BEGOTTI Sergio | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		1.102 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 9 | 
		SANTANNERA Antonio | 
		Maremania - Milano | 
		1.012 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 10 | 
		DAMIANI Federico | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		954 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 11 | 
		DAMIANI Sergio | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		944 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 12 | 
		CATTANGI Francesco | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		936 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 13 | 
		AGLIUZZA Riccardo | 
		Genova | 
		930 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 14 | 
		NASI Diego | 
		Sub Vignola - Modena | 
		920 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 15 | 
		DE PALMA Andrea | 
		Maremania - Milano | 
		632 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 16 | 
		DI PERI Marco | 
		Sub Vignola - Modena | 
		600 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 17 | 
		RINALDI Andrea | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		600 | 
		0+1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		BAGLIONI Nicolas | 
		Apnea Club - Brescia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BAGLIONI Roberto | 
		Apnea Club - Brescia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BOZZETTI Ivano | 
		Apnea Club - Brescia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		RONCORONI Stefano | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		PONZONI Luca | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ORLOTTI Luca | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GIARDINA Fabio | 
		Ci.Ca.Sub - Milano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DONATI Gianfranco | 
		Lega Navale Italiana - Chiavari | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DE CARNE Alessio | 
		LNI - Mola di Bari | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MAZZARELLI Mattia | 
		Maremania - Milano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		LO BIONDO Paolo | 
		Sub Club - Brescia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MEDURI Giuseppe | 
		Sub Club - Brescia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MASSARA Antonio | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ESPOSITO Mauro | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		NICOLIELLO Walter | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		- | 
		- | 
		- |