Garesub


Graduatoria Finale Gare Selettive 2002

Ogni atleta era tenuto a partecipare ad almeno quattro prove di selezione, avendo la possibilità di scartare il risultato peggiore. La classifica tiene conto, pertanto, dei punti fipsas ottenuti da ogni singolo atleta nelle proprie tre migliori prestazioni.

Posiz. Atleta totale Circolo posiz. posiz. posiz. posiz.
1 COLANGELI Daniele 62 Tirreno Sub - Roma 2 1 3 1
2 CORSINI Bruno 60 Air Sub Apnea Team - Cagliari 8 1 7 1
3 LA BROCCA Luca 60 Sub Albatros - Cagliari 1 6 N.C. 3
4 TREBBI Ettore 60 Sub Tridente - Pesaro 1 1 N.C. 3
5 CARDIA Sergio 59 Air Sub Apnea Team - Cagliari 1 4 2 7
6 CORRAO Giovanni 59 Sub Basso Tirreno 1 2 8 3
7 MILLUZZO Salvatore 59 Isola Magnisi 2 1 11 1
8 PETRINI Davide 59 Mirage Club Sub - Albisola 2 Ann. 1 2
9 ZAGAGLIA Andrea 59 Sub Tridente - Pesaro 2 2 2 N.C.
10 FELICE Concetto 58 Nuoto Sub 2000 - Siracusa 1 3 2 4
11 GIUFFRE' Giuseppe 58 Sub Murena - Talsano 4 5 1 2
12 GALLINUCCI Alessio 58 Mojoli Sub - Civitavecchia 1 4 1 6
13 FRAGIACOMO Sandro 58 Sub Albatros - Cagliari 3 7 1 11
14 GENTILE Stefano 58 Vela E Motore - La Spezia 3 3 2 N.C.
15 CLAUT Stefano 57 Endas Ghisleri - Trieste 3 4 2 1
16 VINCIS Pierpaolo 57 Sub Porto Pino 13 3 4 1
17 TRAMBUSTI Gaio 57 Teseo Tesei - Portoferraio 2 15 3 1
18 PAPPACENA Stefano 56 Apnea Team - Roma 4 5 4 1
19 VOLPE Massimiliano 56 Club Subacqueo Grossetano 2 1 6 4
20 LIMONGI Luca 56 Eridania Sub - Torino 7 1 6 1
21 PRISTER Roberto 56 Lega Navale Italiana - Genova 1 5 7 4
22 GATTI Sergio 55 Sub Murena - Talsano 3 5 2 15
23 SALMERI Roberto 54 "Mimmo Arena" - Palmi N.C. 1 8 3
24 FERRARI Paolo 54 VI Continente - Reggio Emilia 11 1 1 N.C.
25 FERRANTE Vincenzo 54 Centro Sub Rudy Wolf - Latina 2 6 N.C. 4
26 NESTOLA Massimo 54 Atlantide - Copertino 5 6 3 3
27 CASINI Guerrino 54 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 4 N.C. 3 6
28 GIUNTA Francesco 53 Sub Tridente - Pesaro 4 N.C. 7 1
29 LA PENTA Agatino 53 Pianeta Olga Sub 2000 - Catania 4 N.C. 1 6
30 BERTE Giampaolo 53 Sub Sinnai 8 6 5 2
31 SPERANDIO Renato 53 Foce del Mignone - Civitavecchia 9 2 6 3
32 MATTERA Roberto 53 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 8 2 2 N.C.
33 ARRIGO Francesco 53 "Mares-Nimar" Bogliasco - GE 2 2 9 N.C.
34 ARCIELI Sandro 53 Sub Azzurro - Latina 3 8 N.C. 2
35 VOLPICELLI Enrico 53 Arco Muto Sub - Anzio 9 2 3 8
36 VALENTI Vincenzo 52 Puntese Atlantide - Catania 3 5 4 5
37 DE GRASSI Mario 51 Sub Sea Club - Trieste 12 3 4 5
38 TARSETTI Giacomo 51 Kòmaros Sub - Ancona 7 4 3 15
39 AVONA Mosè 51 Kleen Sea Sub - Cosenza 3 5 6 N.C.
40 RABITO Giampaolo 50 Tirreno Sub - S.Severa 5 10 8 2
41 CARDI Paolo 49 Sub Sea Club - Trieste 1 6 7 N.C.
42 CURZI Andrea 49 Monsub - Jesi 6 N.C. 8 2
43 CERNUTA Andrea 49 Endas Ghisleri - Trieste 6 5 3 9
44 ZANAGA Michele 49 Club Subacqueo Grossetano 3 6 10 5
45 LOPEZ Antonio 49 Kleen Sea Sub - Cosenza N.C. 4 3 10
46 BARONTINI Luca 49 Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno 6 7 5 10




HOME