| posiz. | 
		atleta | 
		società | 
		punti | 
		prede | 
		fipsas | 
	
	
		| 1 | 
		PAPPACENA Stefano | 
		Apnea Team - Roma | 
		4.898 | 
		7 | 
		22 | 
	
	
		| 2 | 
		ARMENI Simone | 
		L.N.I. Sub - Follonica | x
		3.348 | 
		7 | 
		21 | 
	
	
		| 3 | 
		CASINI Guerrino | 
		CI.CA.Sub Garibaldi - Livorno | 
		3.114 | 
		4 | 
		20 | 
	
	
		| 4 | 
		BALLATI Gianluca | 
		Il Porticciolo - Piombino | 
		2.700 | 
		5 | 
		19 | 
	
	
		| 5 | 
		BARONTINI Luca | 
		Portuali - Livorno | 
		2.240 | 
		4 | 
		18 | 
	
	
		| 6 | 
		VOLPE Massimilano | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		2.040 | 
		2+2 | 
		17 | 
	
	
		| 7 | 
		NATALE Corrado | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		1.912 | 
		3 | 
		16 | 
	
	
		| 8 | 
		CIAMPI Renzo | 
		Nettuno Sub - Cecina | 
		1.776 | 
		3 | 
		15 | 
	
	
		| 9 | 
		REGGI Roberto | 
		Arci Pesca S.Vincenzo | 
		1.734 | 
		3 | 
		14 | 
	
	
		| 10 | 
		ZAMAGA Michele | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		1.560 | 
		2 | 
		13 | 
	
	
		| 11 | 
		MONTOMOLI Antonio | 
		Circ. Giovani Sub - Taranto | 
		1.536 | 
		2 | 
		12 | 
	
	
		| 12 | 
		RANIERI Alberto | 
		Nettuno Sub - Cecina | 
		1.380 | 
		2 | 
		11 | 
	
	
		| 13 | 
		SEMBRI Riccardo | 
		Nettuno Sub - Cecina | 
		1.354 | 
		2 | 
		10 | 
	
	
		| 14 | 
		BIAGINI Fabio | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		1.218 | 
		2 | 
		9 | 
	
	
		| 15 | 
		POGGI Sandro | 
		Pntedoro - Piombino | 
		1.150 | 
		2 | 
		8 | 
	
	
		| 16 | 
		CHIOZZI Carlo | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		1.130 | 
		2 | 
		7 | 
	
	
		| 17 | 
		SANTI Luca | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		1.114 | 
		2 | 
		6 | 
	
	
		| 18 | 
		BIANCHI Emilio | 
		L.N.I. Sub - Follonica | 
		1.088 | 
		2 | 
		5 | 
	
	
		| 19 | 
		NATALONI Ilario | 
		Il Porticciolo - Piombino | 
		962 | 
		1 | 
		4 | 
	
	
		| 20 | 
		ROMANO Carmine | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		858 | 
		1+1 | 
		3 | 
	
	
		| 21 | 
		BARTALOTTA Giuseppe  | 
		L.N.I. Sub - Follonica | 
		714 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 22 | 
		COMPIANI Carlo | 
		Il Porticciolo - Piombino | 
		538 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| N.C. | 
		MONTICINI Michele | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		TAMANTINI Mauro | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CARMICELLI Ilio | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DELL'AVANZATO Roberto | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DEL PRINCIPE Massimo | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		GUADALUPI Enrico | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CHIORRI Giuseppe | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MARCONI Fabrizio | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		RISPOLI Alessandro | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BARICCI Emanuele | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ROSSI Ermanno | 
		Club Subacqueo Grossetano | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CECCANTI Alfredo | 
		Pontedoro - Piombino | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MUCCI Marco | 
		Nettuno Sub - Cecina | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		DE BRUNO Antonio | 
		A.P.S. Mimmo Arena - Palmi | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		MATTERA Roberto | 
		CI.CA.Sub Garibaldi - Livorno | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		CIPRIANI Luciano | 
		L.N.I. Sub - Follonica | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		BRUSA Daniele | 
		L.N.I. Sub - Follonica | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
	
		| N.C. | 
		ROSSINI Giampiero | 
		L.N.I. Sub - Follonica | 
		- | 
		- | 
		- |