Garesub

GARE SELETTIVE 2002 - ZONA 1


data 1 settembre 2002
località Follonica
gara XXXI Trofeo "Golfo del Sole"
soc. organizzatrice L.N.I. Sub Follonica
partecipanti 22
classificati 19
peso minimo 250

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta società punti prede fipsas
1 BARSACCHI Lauro Arci Pesca S.Vincenzo 6.834 10 20
2 VOLPE Massimiliano Club Subacqueo Grossetano 6.274 9 19
3 ZANAGA Michele Club Subacqueo Grossetano 5.976 9 18
4 ZANNONI Marco L.N.I. Sub - Follonica 4.322 7 17
5 BIANCHI Emilio L.N.I. Sub - Follonica 4.152 6 16
6 MONTOMOLI Massimo L.N.I. Sub - Follonica 4.040 6 15
7 MUCCI Marco Nettuno Sub - Cecina 3.656 5 14
8 CIAMPI Renzo Nettuno Sub - Cecina 3.456 6 13
9 CIPRIANI Luciano L.N.I. Sub - Follonica 3.426 6 12
10 BURGASSI Corrado L.N.I. Sub - Follonica 2.562 3 11
11 ARMENI Simone L.N.I. Sub - Follonica 2.202 4 10
12 BIAGINI Fabio Club Subacqueo Grossetano 1.518 3 9
13 NATALE Corrado Club Subacqueo Grossetano 1.260 2 8
14 MUCCI Alessio L.N.I. Sub - Follonica 1.256 2 7
15 ROMANO Carmine Club Subacqueo Grossetano 1.252 2 6
16 DEMI Michele L.N.I. Sub - Follonica 652 1 5
17 BARTALOTTA Giuseppe L.N.I. Sub - Follonica 638 1 4
18 SANTI Luca Club Subacqueo Grossetano 622 1 3
19 CHIMENTI Antonio Portuali - Livorno 520 1 2
N.C. GELICHI Riccardo Il Porticciolo - Piombino - - -
N.C. GHINI David Il Porticciolo - Piombino - - -
N.C. CHIOZZI Carlo Club Subacqueo Grossetano - - -




HOME