Garesub


Graduatoria Finale Gare Selettive 2001

Ogni atleta era tenuto a partecipare ad almeno quattro prove di selezione, avendo la possibilità di scartare il risultato peggiore. La classifica tiene conto, pertanto, dei punti fipsas ottenuti da ogni singolo atleta nelle proprie tre migliori prestazioni.

Posiz. Atleta totale Circolo posiz. posiz. posiz. posiz.
1 CACCAMO Sergio 59 Jonio Sub - Catanzaro 3 4 2 1
2 DE LUCA Alberto 59 La Pietra - Napoli N.C. 4 1 1
3 INGROSSO Luca 59 Atlantide - Copertino N.C. 1 5 1
4 PERRONE Cosimo 59 Sub Murena - Talsano 6 2 3 2
5 TORTORELLA Giuseppe 59 Canottieri Irno - Salerno 1 4 7 2
6 SMERALDI Nicola 58,5 C.S. Sestri Levante 7 3 1 4
7 ANTONINI Enrico 58 Foce del Mignone - Civitavecchia 1 8 1 26
8 LO PRETE Raffaele 57 Chico Sub - Catanzaro 2 4 3 19
9 SOLLI Vincenzo 57 Sicilia Mare - Palermo 2 5 5 1
10 LEVERONE Marco 56,5 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 4 3 2 3
11 MAZZARRI Nilo 56,5 Teseo Tesei - Portoferraio 3 6 3 3
12 AIELLO Giuseppe 56 Chico Sub - Catanzaro 13 3 5 52
13 CAMPEGGI Roberto 56 Sub Tridente - Pesaro 5 4 2 2
14 CASCIONE Pietro 56 Club Sommozzatori - Bari 1 5 4 N.C.
15 GAMBETTA Enrico 56 Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 7 1 1 11
16 QUERCIOLI Franco 55,5 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 5 4 20 1
17 ETERNATO Salvatore 55 Eurmarine - Roma 7 4 2 N.C.
18 FRATTI Nillo 55 Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 2 6 1 N.C.
19 FURIAN Carlo 55 Club Subacqueo Udinese 11 2 1 5
20 GRAVINA Giacomo 55 Ci.Ca.Sub - Catania 1 3 6 N.C.
21 MACCHI GianPaolo 55 Arci Pesca - S.Vincenzo 5 5 5 1
22 CATANIA Paolo 54 C.N. Solunto - Palermo 1 8 10 2
23 COLI Andrea 54 Centro Sub Pesaro 14 2 4 4
24 DELLA SPORA Fabio 54 L.N.I. Sub - Follonica 1 23 8 2
25 PETRINA Paolo 54 Endas Ghisleri - Trieste 5 1 8 3
26 SAVINO Vito Antonio 54 Club Sommozzatori - Bari N.C. 3 6 3
27 FRITTELLI Gianpaolo 53,5 Sub Nettuno - Cecina 1 28 4 7
28 QUARTO Fabrizio 53 Sub Murena - Talsano 2 4 7 12
29 LOI Maurizio 52,5 "Mares-Nimar" - Bogliasco 2 6 6 26
30 MELONI Cristian 52,5 Sub Maracalagonis 34 12 1 3
31 FORCELLA Ivano 52 Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 1 5 6 6
32 PENNISI Massimo 52 Atlantide - Catania 4 N.C. 5 5
33 FARRIS Luca 51,5 Apnea - Golfo degli Angeli 42 11 4 2
34 VALENZA Diego 51,5 Mojoli Sub - Civitavecchia 3 14 5 7
35 CALVINO Andrea 51 Agonistica "Francini" - Grosseto 1 N.C. 4 13
36 DI BARTOLO Massimo 51 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 7 3 6 5
37 BISULLI Igor 50 Endas Ghisleri - Trieste 16 6 3 4
38 CASELLA Paolo 50 Adria - Gorizia N.C. 9 2 2
39 CECCARINI Francesco 50 Sub Albatros - Cagliari N.C. 5 8 3
40 CERNUTA Andrea 50 Endas Ghisleri - Trieste 1 6 6 N.C.




HOME