Garesub

GARE SELETTIVE 2001 - ZONA 2


data 17 giugno 2001
località Ancona
gara XIX Trofeo FIPSAS - Ancona
soc. organizzatrice Sezione Provinciale FIPSAS - Ancona
partecipanti 26
classificati 20
peso minimo 250 gr.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta società punti prede fipsas
1 PIERI Stefano Centro Sub Pesaro 7.494 5 20
2 CAMPEGGI Roberto Sub Tridente - Pesaro 7.370 5 19
3 GIUNTA Francesco Sub Tridente - Pesaro 5.330 4 18
4 COLI Andrea Centro Sub Pesaro 4.716 3 17
5 TREBBI Ettore Sub Tridente - Pesaro 4.706 3 16
6 FORCELLA Ivano Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 4.334 3 15
7 GIAMPIERI Giorgio Monsub - Jesi 4.104 3 14
8 IOSI Marco Centro Sub Civitanova 4.072 3 13
9 SEMPRUCCI Umberto Centro Sub Pesaro 2.836 2 12
10 GALLI Fabio Sub Tridente - Pesaro 2.736 2 11
11 BASSETTI Claudio Kòmaros Sub - Ancona 2.678 2 10
12 PETROLATI Simone Kòmaros Sub - Ancona 2.652 2 9
13 CURZI Andrea Monsub - Jesi 2.596 2 8
14 MATTEUCCI Maurizio Centro Sub Civitanova 2.574 2 7
15 D'ANGELO Salvatore Kòmaros Sub - Ancona 1.546 1 6
16 TARSETTI Giacomo Kòmaros Sub - Ancona 1.378 1 5
17 FIORI Francesco Kòmaros Sub - Ancona 1.336 1 4
18 FRANCA Gianfranco Centro Sub Pesaro 1.322 1 3
19 PROPERZI Amadio Centro Sub Civitanova 1.284 1 2
20 GALLUZZI Stefano Sub Tridente - Pesaro 1.278 1 1
N.C. MANARESI Franco Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena - - -
N.C. ARESTA Pietro Monsub - Jesi - - -
N.C. GALASSI Sandro Kòmaros Sub - Ancona - - -
N.C. ROSATI Leonardo Centro Sub Civitanova - - -
N.C. SAITTA Luigi Centro Sub Civitanova - - -
N.C. COPPONI Luigi Centro Sub Civitanova - - -




HOME