Garesub

2008
SEMIFINALE A

data 20-21 giugno 2007
località S.Marinella
gara Semifinale A - Campionato Italiano 2008
soc. organizzatrice Emporio della PescaSub di Civitavecchia
peso minimo 400 gr.
partecipanti 40

Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 169,92 20.355 12+1 76,70 93,23
2 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 164,05 19.875 17 64,05 100,00
3 CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Spotorno 151,08 17.385 15+1 100,00 51,08
4 PRAIOLA Roberto Tomasi Sub - Nettuno 151,04 18.365 13+2 52,33 95,00
5 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 147,36 16.980 15+1 96,51 50,85
6 BISULLI Igor Endas Ghisleri - Trieste 132,84 15.435 14 81,30 51,54
7 RAMACCIOTTI Maurizio Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 128,80 14.650 12+1 92,93 35,87
8 ETERNATO Salvatore Apnea Team - Roma 127,15 14.895 13+1 72,42 54,73
9 DEGRASSI Mario Tergeste Sub - Trieste 125,01 14.910 11+2 59,30 65,70
10 SMERALDI Nicola Club Sub - Sestri Levante 122,02 14.585 11+2 56,47 65,55
11 CALVINO Andrea Mojoli Sub - Civitavecchia 120,57 14.295 10+3 61,02 59,55
12 SANTI Luca Club Sub - Sestri Levante 119,74 13.675 6+3 83,91 35,84
13 GIORDANO Andrea Blu Deep - Roma 113,98 13.175 11 72,84 41,15
14 PETROLLINI Daniele Marinetta - Genova 108,01 12.915 9+3 49,81 58,20
15 PALUZZI Fabrizio Apnea Team - Roma 95,14 10.950 7+1 62,88 32,26
16 MONTINI Giovanbattista Apnea Team - Roma 92,79 10.720 8+1 59,53 33,26
17 GRANCHI Diego Sub Nettuno - Cecina 89,84 10.870 7+1 35,72 54,12
18 GRAZIANI Gabriele Porticciolo - Piombino 78,64 9.150 7 47,53 31,10
19 PARIS Denis Grignano - Trieste 76,23 9.435 8 20,84 55,39
20 LAI Vittorio Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo 71,21 8.520 7 32,60 38,61
21 MANERA Mario Sub Club - Brescia 69,86 8.555 8 23,21 46,65
22 PAPPACENA Stefano Apnea Team - Roma 69,44 8.340   30,37 39,07
23 CLAUT Stefano Grignano - Trieste 68,90 8.635 7 14,09 54,81
24 MAZZARRI Nilo Teseo Tesei - Portoferraio 68,16 8.300 8 24,74 43,42
25 ALLUCCI Giancarlo C.S. Astrea 67,99 8.035 7 32,41 35,58
26 COLANGELI Daniele Foce del Mignone - Civitavecchia 65,24 8.035 5 19,63 45,61
27 GAGGINI Marco Vela E Motore - La Spezia 61,70 7.295 6 32,14 29,56
28 MACCHI Gianpaolo Arci Pesca - S.Vincenzo 58,37 7.415 6 7,44 50,92
29 ARRIGO Francesco Lega Navale Italiana - Genova Quinto 55,99 6.700 3 25,58 30,41
30 MONTOMOLI Antonio Gruppo Apneisti Senesi 49,40 5.945 4 21,07 28,33
31 MASTROMAURO Roberto Grignano - Trieste 46,62 5.490 4 25,26 21,36
32 MANCIULLI Stefano Arci Pesca - S.Vincenzo 46,45 5.600 4 19,35 27,10
33 MARENCO Stefano Sub Club - Brescia 44,17 5.140 3+3 26,70 17,47
34 GHINI Stefano Pontedoro - Piombino 42,88 5.130 4 19,67 23,21
35 MORETTI Dino Vela E Motore - La Spezia 42,88 5.225 4 15,40 27,48
36 VOLPE Massimiliano Apnea Magazine - Grosseto 42,28 4.545 4 42,28 0
37 COLOMBO Luciano Sub Club - Brescia 24,92 2.920 2 14,14 10,78
38 TRAMBUSTI Gaio Teseo Tesei - Portoferraio 23,30 2.860 2 7,44 15,86
39 MASELLI Michele Sub Vignola - Modena 22,83 2.670 2 13,21 9,62
40 GABRESCEK Samo "Maurizio Giarrusso" - Impruneta 20,40 2.650 2 0 20,40
ass. PARISI Alessio Scoglio in Fuori - Imperia - - - - -
ass. PETRINI Davide Scoglio in Fuori - Imperia - - - - -
ass. ANTONINI Fabio Foce del Mignone - Civitavecchia - - - - -
ass. BEMI Marco Ass. Sub. Versilia - - - - -




HOME