2024
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA
data | 27 - 28 settembre 2024 |
località | Bonagia (TP) |
gara | Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2023 |
peso minimo | 400 gr. |
Il vincitore
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | CAPPELLETTI Simone | Apnea Team - Sassari | 162,62 | 19.434 | 13* | 99,28 | 63,34 |
2 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 157,14 | 18.232 | 13+2* | 57,14 | 100 |
3 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 145,63 | 17.560 | 14+1 | 100 | 45,63 |
4 | AMICO Fabio | LNI - Mola di Bari | 126,99 | 15.248 | 14* | 82,64 | 44,35 |
5 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 97,02 | 11.312 | 9 | 39,18 | 57,64 |
6 | GOLINI Riccardo | Apnea Magazine - Grosseto | 93,10 | 10.922 | 6+3 | 42,37 | 50,73 |
7 | LOCCI Samuele | Sub Porto Pino | 91,96 | 10.692 | 9 | 35,04 | 56,92 |
8 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 80,67 | 9.800 | 8 | 60,53 | 20,14 |
9 | SACCO Francesco | I Love Pesca Sub - Palermo | 80,19 | 9.486 | 7 | 42,06 | 38,12 |
10 | CATANIA Paolo | Sicilia Mare - Palermo | 74,44 | 8.714 | 7 | 32,53 | 41,91 |
11 | SALMERI Roberto | "Mimmo Arena" - Palmi | 73,38 | 8.590 | 6+1 | 32,10 | 41,28 |
12 | RIGHETTI Cristian | Foce del Mignone - Civitavecchia | 72,28 | 8.428 | 8 | 29,25 | 43,03 |
13 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 71,87 | 8.292 | 7 | 22,80 | 49,07 |
14 | COLUCCELLI Nicolo' | Club Sub - Sestri Levante | 63,14 | 7.534 | 5 | 37,73 | 25,41 |
15 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 62,87 | 7.342 | 6 | 26,26 | 36,61 |
16 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 56,05 | 6.630 | 5 | 29,38 | 26,67 |
17 | ROSSI Francesco | Apnea Team - Roma | 54,49 | 6.338 | 5 | 20,96 | 33,53 |
18 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 54,06 | 6.390 | 4+1 | 28,02 | 26,04 |
19 | BOUCHE' Carlo | Nautica Grignano - Trieste | 53,56 | 6.084 | 5 | 10,24 | 43,32 |
20 | CARTA Giovanni Leonardo | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 44,46 | 5.116 | 3 | 13,17 | 31,29 |
21 | SEPE LUCA | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 42,04 | 4.810 | 3+1 | 10,50 | 31,54 |
22 | ROCCAFORTE Salvatore | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 40,88 | 5.110 | 5 | 40,88 | 0 |
23 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 39,44 | 4.528 | 3 | 10,96 | 28,48 |
24 | FADDA Renzo | Sardinia spearfishing | 36,00 | 4.326 | 4 | 23,66 | 12,34 |
25 | BONOMO Giuseppe | Ci.Ca.Sub - Trapani | 35,79 | 4.474 | 4 | 35,79 | 0 |
26 | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 35,67 | 4.284 | 4 | 23,28 | 12,39 |
27 | MAZZARELLI Mattia | VI Continente - Reggio Emilia | 35,34 | 4.258 | 4 | 24,03 | 11,31 |
28 | SASSU Giannico | Apnea Team - Sassari | 35,01 | 4.020 | 3 | 9,73 | 25,28 |
29 | BASTITA Erik | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 32,81 | 3.938 | 3 | 21,30 | 11,51 |
30 | PALAIA Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 32,58 | 3.920 | 3 | 21,74 | 10,84 |
31 | CAMBONI Marcello | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 31,66 | 3.790 | 3 | 19,78 | 11,88 |
32 | DE LUCA Alberto | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 31,39 | 3.634 | 3 | 10,85 | 20,54 |
33 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 30,53 | 3.522 | 3 | 9,66 | 20,87 |
34 | ALLUCCI Giancarlo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 28,64 | 3.580 | 3 | 28,64 | 0 |
35 | SECCI Nicola | Isula Fishing - Sardegna | 23,65 | 2.784 | 2 | 11,47 | 12,17 |
36 | GUZZO Ernesto | Ci.Ca.Sub - Messina | 21,72 | 2.548 | 2 | 9,84 | 11,88 |
37 | PONZIO Dario | Atlantide - Catania | 21,13 | 2.488 | 2 | 10,24 | 10,89 |
38 | MILLOCCA Marco | LNI - Mola di Bari | 17,94 | 2.242 | 1+1 | 17,94 | 0 |
39 | SBORDONE Patrizio | Maratea Sub | 12,93 | 1.434 | 1 | 0 | 12,93 |
40 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 11,30 | 1.412 | 1 | 11,30 | 0 |
41 | SALZILLO Raffaele | Club Subacqueo Grossetano | 10,67 | 1.138 | 1 | -3,20 | 13,87 |
42 | FONTANETTA Davide | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | GIAQUINTA Fabio | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* == Bouns limite di specie | |||||||
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2025 |