Garesub

2023
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

data 29 - 30 settembre 2023
località Casal Velino - Salerno
gara Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2023
soc. organizzatrice Maratea Sub
peso minimo 400 gr.
giudice di gara Stefano GIANNUZZI
direttore di gara Massimiliano MUSELLA


Il vincitore
Il vincitore


Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 ASCIONE Angelo Canottieri Irno - Salerno 171,79 22.794 12+1* 71,79 100
2 CAVALIERE Giulio Apnea Team - Roma 149,28 19.800 10 85,32 63,96
3 LAMANTIA Roberto Maratea Sub 117,41 15.564 7 100 17,41
4 MAZZOCCHI Diego Spearfishing M. T. - S.Marinella 85,69 11.358 4+1 78,16 7,53
5 LA PERA Gaetano Atlantide - Catania 81,18 10.764 4 60,49 20,69
6 AIELLO Giuseppe Chico Sub - Catanzaro 75,97 10.080 9 29,50 46,46
7 KONJEDIC Stefano Sub Cagliari 75,57 10.034 3+2 7,55 68,03
8 PANARIELLO Federico Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno 67,42 8.944 8 35,59 31,84
9 GIUDICE Federico Corallo Sub - Alghero 65,29 8.660 4+3 35,99 25,29
10 VERRI Emanuele Maratea Sub 65,05 8.636 7 9,96 55,09
11 POGGIOLI Roberto Gorgona - Pisa 62,80 8.340 7 0 62,80
12 BRACCINI Alessandro Foce del Mignone - Civitavecchia 57,82 7.674 7 18,14 39,68
13 LAI Vittorio Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 55,89 7.414 7 27,30 28,58
14 CORRIAS Cristian Sub Albatros - Cagliari 54,64 7.248 4 27,53 27,11
15 MAZZARRI Davide Teseo Tesei - Portoferraio 51,58 6.842 6 27,26 24,32
16 RAIS Federico Isula Fishing - Sardegna 48,25 6.398 4+1 34,50 13,75
17 LIOTTA Alessandro Ci.Ca.Sub - Trapani 46,69 6.200 6 0 46,69
18 DI GIORGIO Amedeo Lega Navale Italiana - Pozzuoli 45,10 5.986 4 12,39 32,71
19 MANFRINI Marco Centro Sub Pesaro 44,09 5.850 5 19,62 24,47
20 FRIOLO Barnaba I Corsari - Martignano 41,68 5.528 4+1 25,73 15,95
21 GRANCHI Diego C.N. Foce - Cecina 41,52 5.502 4 41,52 0
22 LA VENEZIANA Andrea Il Timone - Sanremo 41,42 5.498 4 10,07 31,36
23 LOPIS Rosario Atlantide - Catania 40,28 5.344 5 16,84 23,83
24 SALMERI Roberto "Mimmo Arena" - Palmi 37,56 4.984 4 12,25 25,30
25 DEL RIO Edoardo Apnea Team - Sassari 37,36 4.956 4 17,54 19,82
26 GOLINI Riccardo Apnea Magazine - Grosseto 36,92 4.898 3+1 18,68 18,24
27 AMICO Fabio Ci.Ca.Sub - Trapani 36,88 4.890 4 26,32 10,56
28 PETROLLINI Daniele Marinetta - Genova 33,98 4.506 3 24,65 9,34
29 PONZIO Dario Syrako Sub - Siracusa 33,78 4.484 4 9,34 24,44
30 ARRIGO Francesco Rowing Club - Genova 33,23 4.404 3 33,23 0
31 SEPE Luca Lega Navale Italiana - Pozzuoli 32,37 4.296 4 9,07 23,30
32 MELIDONI Daniele Isola Ambiente Apnea - Crotone 26,80 3.554 3 15,98 10,81
33 GRECO Renato Apnea Team - Roma 24,77 3.282 3 24,77 0
34 CAMBONI Marcello Barracuda Equipe Sub - Taranto 21,39 2.838 2 11,18 10,21
35 SBORDONE Patrizio Maratea Sub 17,77 2.360 2 0 17,77
36 VASSALLO Fabio Sea Club - Palermo 10,41 1.380 1 10,41 0
37 SANTANNERA Antonio VI Continente - Reggio Emilia 9,59 1.274 1 0 9,59
38 LOCCI Samuel Sub Porto Pino 9,30 1.232 1 9,30 0
39 PALUZZI Fabrizio Apnea Team - Roma 0 0 0 0 0
40 BOUCHE' Carlo Nautica Grignano - Trieste 0 0 0 0 0
41 ESPOSITO Lorenzo Lega Navale Italiana - Pozzuoli 0 0 0 0 0
42 DI LORENZO Filippo Foce Astura - Latina 0 0 0 0 0
43 TACCONI Massimo Circolo Sub Mantovano 0 0 0 0 0
44 MANDRILLO Fabrizio Maratea Sub 0 0 0 0 0
* == Bouns limite di specie
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2024




HOME