Garesub

2013
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

data 28-29 giugno 2013
località S. Foca
gara Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2013
soc. organizzatrice I Corsari - Martignano
peso minimo 400 gr.

Roberto Praiola
Il vincitore

Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 PRAIOLA Roberto Arco Muto Sub - Anzio 170,05 13.958 12+1 89,45 80,60
2 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 150,02 12.336 10+1 50,02 100,00
3 BRUNETTINI Giacomo Atlantide - Copertino 148,97 12.230 11 74,52 74,44
4 GIROLAMI Maurizio Foce del Mignone - Civitavecchia 144,32 11.848 9 73,54 70,78
5 TORTORELLA Giuseppe Canottieri Irno - Salerno 140,78 11.578 10+1 44,00 96,77
6 VALENTI Vincenzo Atlantide - Catania 124,98 10.252 9 73,76 51,21
7 LOPIS Rosario Atlantide - Catania 114,99 9.408 8 100,00 14,99
8 TRUDU Simone Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 106,57 8.770 7 26,63 79,95
9 CAPPELLETTI Simone VI Continente - Reggio Emilia 101,86 8.382 5+3 25,82 76,04
10 CERNUTA Andrea Nautica Grignano - Trieste 95,78 7.866 7 44,44 51,33
11 AIELLO Giuseppe Chico Sub - Catanzaro 87,77 7.214 6 33,11 54,66
12 GIACCAGLIA Luca Kòmaros Sub - Ancona 86,73 7.126 6 36,49 50,24
13 VOLPE Massimiliano Apnea Magazine - Grosseto 86,03 7.076 6 25,97 60,06
14 TRAMBUSTI Gaio Teseo Tesei - Portoferraio 85,89 7.084 6 0 85,89
15 POGGIOLI Roberto Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 83,63 6.842 4+1 79,94 9,70
16 SANTI Luca Club Sub - Sestri Levante 82,24 6.772 5+2 15,20 67,05
17 DESSI' Fabio Apnea Life Team  - Portoscuso 81,29 6.694 5+1 14,68 66,61
18 ESPOSITO Massimo Team Triton - Pozzuoli 80,58 6.598 6 63,44 17,14
19 MIGLIACCIO Tommaso Air Sub Apnea Team - Cagliari 70,17 5.764 5 30,84 39,83
20 LAI Vittorio Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 69,52 5.712 4+1 28,68 40,83
21 BON Gabriel Endas Ghisleri - Trieste 68,30 5.622 4 15,25 53,06
22 PAPPACENA Stefano Apnea Team - Roma 67,47 5.514 5 67,47 0
23 PETRI Paolo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 59,60 4.882 5 44,47 15,13
24 SEPE Luca Lega Navale Italiana - Pozzuoli 57,93 4.746 4 41,73 16,20
25 SCELFO Piero Marinetta - Genova 54,28 4.436 3+1 54,28 0
26 MADIA Luigi Chico Sub - Catanzaro 50,38 4.128 4 35,76 14,62
27 SALMERI Roberto "Mimmo Arena" - Palmi 49,03 4.044 3 0 49,03
28 DUGNANI Luca Ci.Ca.Sub - Milano 48,44 3.970 3 33,21 15,23
29 NUNNERI Ernesto Sailing Moon - Pozzuoli 36,59 2.990 1 36,59 0
30 DI LORENZO Filippo Arco Muto Sub - Anzio 34,22 2.808 2 18,50 15,71
31 ANNOSCIA Francesco Club Sommozzatori - Bari 31,13 2.568 2 0 31,13
32 GALLINARO Maurizio Tergeste Sub - Trieste 30,64 2.504 2 30,64 0
33 MARENCO Stefano Sub Club - Brescia 30,45 2.500 2 15,64 14,82
34 AGNELLO Federico Sturla - Genova 30,33 2.486 1+1 20,63 9,70
35 ROMANO Salvatore Ci.Ca.Sub - Milano 30,05 2.456 2 30,005 0
36 MANFRINI Marco Apnea Delfino - Marotta 29,85 2.462 1 0 29,85
37 ROSSI Fabrizio Sub Tridente - Pesaro 25,65 2.116 1 0 25,65
38 CORRADO Cono Apnea Magazine - Grosseto 16,81 1.374 1 16,81 0
N.C. CAMBONI Marcello Barracuda Equipe Sub - Taranto 0 0 0 0 0
N.C. SCIASCIA Marco I Love Pesca Sub - Palermo 0 0 0 0 0
ASS. D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia - - - - -
ASS. GAGGINI Marco Vela E Motore - La Spezia - - - - -
ASS. DONATELLI Fiorenzo Apnea Club - Verona - - - - -
ASS. GALLI Fabio Sub Tridente - Pesaro - - - - -




HOME