Garesub

2012
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

data 15-16 giugno 2012
località Mola di Bari
gara Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2012
soc. organizzatrice L.N.I Mola di Bari
peso minimo 400 gr.

  Al Campionato avevano diritto di partecipare 49 atleti. Solo i primi trenta classificati della prima giornata hanno conquistato il diritto di partecipare anche alla seconda giornata.


Angelo Ascione
Il vincitore

Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1g % 2g %
1 ASCIONE Angelo Canottieri Irno - Salerno 163,93 15.666 12 100,00 63,93
2 QUARTO Fabrizio Sub Murena - Talsano 159,67 15.156 14 93,21 66,46
3 MACCIONI Dario Air Sub Apnea Team - Cagliari 157,44 13.324 10 66,59 90,85
4 DEIANA Roberto Mojoli Sub - Civitavecchia 150,95 14.518 10+1 95,85 55,10
5 LOI Gianfranco Air Sub Apnea Team - Cagliari 147,96 14.354 10 99,01 48,95
6 FAUCI Massimo Sailing Moon - Pozzuoli 146,91 14.020 11 88,83 58,07
7 RIOLO Nicola Cammarata Sub - Palermo 141,31 13.772 9 97,13 44,18
8 GIUFRE' Giuseppe Sub Murena - Talsano 137,35 11.988 10 37,35 100,00
9 ORSI Sacha Teseo Tesei - Portoferraio 130,61 11.850 10 59,88 76,73
10 CUCCARO Rocco Barracuda Equipe Sub - Taranto 128,63 12.340 9+1 80,40 48,23
11 PISICCHIO Ottavio Apnea e Pesca - Roma 128,09 12.212 11 76,94 51,15
12 CORRIAS Cristian Sub Albatros - Cagliari 120,81 11.306 9 63,95 56,86
13 NATOLI Salvatore Sicilia Mare - Palermo 99,66 8.864 6 33,87 65,79
14 PACIFICO Salvatore Canottieri Irno - Salerno 99,14 9.470 4 60,29 38,85
15 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 95,50 9.028 6 54,24 41,26
16 LOSITO Valerio Free Diving Team - Bari 93,47 9.386 5 75,53 17,94
17 SAFFIOTI Saverio "Mimmo Arena" - Palmi 91,45 8.024 7 26,58 64,87
18 PALUZZI Fabrizio Apnea e Pesca - Roma 89,21 8.866 7 68,32 20,89
19 TANGIANU Francesco Apnea Team - Sassari 87,80 8.560 7 60,46 27,34
20 LAI Vittorio Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 81,36 7.758 6 48,93 62,42
21 STRAMBELLI Nicola Sub Brindisi 71,40 7.108 6 55,18 16,22
22 GRISELLI Andrea Vela E Motore - La Spezia 68,78 7.230 5 68,78 0
23 MANCIULLI Stefano Arci Pesca - S.Vincenzo 62,07 6.130 5 45,97 16,10
24 GAMBETTA Enrico Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 55,35 5.360 4 36,64 18,71
25 SERRA Marcello Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena 52,85 5.556 4+1 52,85 0
26 DUGNANI Luca Ci.Ca.Sub - Milano 49,68 4.762 4 30,90 18,78
27 CIOFFI Lorenzo Kòmaros Sub - Ancona 44,89 4.288 3 27,32 17,56
28 TRAMBUSTI Gaio Teseo Tesei - Portoferraio 43,43 4.200 3 28,52 14,91
29 DESSI' Fabio Apnea Life Team  - Portoscuso 35,77 3.760 1 35,77 0
30 SCIARROTTA Riccardo Sea Club - Palermo 34,57 3.634 3 34,57 0
31 GRANCHI Diego Sub Nettuno - Cecina 26,27 2.762 2 26,27 NQ
32 TORTORELLA Giuseppe Canottieri Irno - Salerno 25,25 2.654 2 25,25 NQ
33 MARCONCINI Claudio "Mimmo Arena" - Palmi 24,26 2.550 2 24,26 NQ
34 ALLUCCI Giancarlo C.S. Astrea - Latina 21,00 2.208 2 21,00 NQ
35 BARBOTTI Mirko Kòmaros Sub - Ancona 12,56 1.320 1 12,56 NQ
36 MANERA Mario Sub Club - Brescia 12,23 1.286 1 12,23 NQ
37 CAPPELLETTI Simone VI Continente - Reggio Emilia 12,01 1.262 1 12,01 NQ
38 SALMERI Roberto "Mimmo Arena" - Palmi 11,47 1.206 1 11,47 NQ
39 DONATELLI Fiorenzo Apnea Club - Verona 0 0 0 0 NQ
40 ALAIMO Nicola Alto Tirreno - Massa 0 0 0 0 NQ
41 SANTI Luca Club Sub - Sestri Levante 0 0 0 0 NQ
42 LIMONGI Luca Lega Navale Italiana - Genova Quinto 0 0 0 0 NQ
43 BON Gabriele Endas Ghisleri - Trieste 0 0 0 0 NQ
44 GALLINARO Maurizio Tergeste Sub - Trieste 0 0 0 0 NQ
45 NOVEL Cristiano Endas Ghisleri - Trieste 0 0 0 0 NQ
46 LORENZELLI Giampiero Arci Pesca - S.Vincenzo 0 0 0 0 NQ
47 SCARSELLETTI Sandro C.S. Astrea - Latina 0 0 0 0 NQ
48 CAMPEGGI Roberto Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro 0 0 0 0 NQ
49 BRUNETTINI Giacomo Atlantide - Copertino 0 0 0 0 NQ




HOME