Garesub

2006
CAMPIONATI ITALIANI DI SECONDA CATEGORIA


Società organizzatrice: Centro Blu Mare - Lecce
Data: 8 - 9 settembre 2006
Località: Campomarino (Lecce)

Daniele Petrollini
Daniele Petrollini

Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 PETROLLINI Daniele Apnea Magazine - Grosseto 163,58 17.256 14 78,17 85,41
2 BISULLI Igor Endas Ghisleri - Trieste 139,61 13.698   52,27 87,34
3 CACCAMO Sergio "Mimmo Arena" - Palmi 124,68 11.210   32,33 92,36
4 MICALETTI Vito Sub Brindisi 116,05 9.706   19,89 96,16
5 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 115,51 11.376   43,85 71,66
6 GHINI Stefano Pontedoro - Piombino 111,71 10.396   33,91 77,79
7 VOLPE Massimiliano Apnea Magazine - Grosseto 107,56 9.614   27,10 80,45
8 GABRSCEK Samo "Maurizio Giarrusso" - Impruneta 100,73 7.810   8,65 92,08
9 D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 100,00 14.272   100,00 0
10 MAZZARRI Nilo Teseo Tesei - Portoferraio 100,00 7.142   0 100,00
11 LIMONGI Luca Eridania Sub - Torino 96,01 9.336   34,77 61,24
12 DI FEDE Salvatore Cammarata Sub - Palermo 95,05 9.800   42,24 52,81
13 SANTORO Carlo Talassocrate - Siracusa 91,07 6.504   0 91,07
14 QUARTO Fabrizio Sub Murena - Talsano 90,60 8.866   33,59 57,01
15 CASCIONE Pietro LNI - Monopoli 81,19 7.962   30,34 50,85
16 BERTE' Gianpaolo Sub Sinnai 77,88 6.638   15,09 62,78
17 SAFFIOTI Saverio "Mimmo Arena" - Palmi 75,03 8.258   40,67 34,36
18 GAMBETTA Enrico Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 74,78 6.706   19,14 55,64
19 LORENZI Lorenzo Apnea Club - Brescia 73,25 6.812   22,17 51,08
20 LOI Gianfranco Air Sub Apnea Team - Cagliari 73,02 9.192   55,77 17,25
21 GRISETTI Gabriele Mojoli Sub - Civitavecchia 72,68 6.918   24,23 48,45
22 VILLANI Franco Apnea Club - Brescia 68,14 5.478   8,58 59,56
23 DELLA SPORA Fabio L.N.I. Sub - Follonica 67,01 5.892   15,51 51,50
24 FAUCI Massimo La Pietra - Napoli 63,32 6.834   32,43 30,89
25 CONGEDO Alessandro Atlantide - Copertino 62,99 5.242   10,43 52,56
26 RIGGIO Adriano Atlantide - Catania 61,24 5.652   17,92 43,32
27 FELICE Concetto Nuoto Sub 2000 - Siracusa 60,89 7.064   38,07 22,82
28 PAGGINI Marco Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 60,17 6.420   29,76 30,41
29 CATANIA Paolo C.N. Solunto - Palermo 59,84 7.340   43,01 16,83
30 VINCIS Pierpaolo Sub Porto Pino 59,36 5.568   18,62 40,74
31 VALENTE Riccardo Endas Ghisleri - Trieste 55,77 5.086   15,47 40,30
32 FRAGIACOMO Sandro Sub Albatros - Cagliari 55,59 5.000   14,45 41,14
33 MARENCO Stefano Sub Club - Brescia 53,61 5.064   17,32 36,29
34 ALAIMO Nicola Alto Tirreno - Massa 52,06 5.114   19,58 32,48
35 LERA Walter Pontedoro - Piombino 51,38 4.410   10,38 41,00
36 SMERALDI Nicola Club Sub - Sestri Levante 46,24 5.050   24,51 21,73
37 LO PRETE Raffaele Chico Sub - Catanzaro 45,53 4.188   13,13 32,40
38 GIORDANO Andrea Tirreno Sub - Roma 41,83 5.970   41,83 0
39 FUSI Nicola Club Subacqueo Grossetano 38,14 4.234   21,17 16,97
40 COVATO Giuseppe Mare Nostrum Pachino 36,00 5.138   36,00 0
41 MANERA Mario Sub Club - Brescia 34,99 4.994   34,99 0
42 SCELFO Pietro Marinetta - Genova 34,81 3.680   16,75 18,06
43 MOZZONI Michele Apnea Magazine - Grosseto 26,94 1,924   0 26,94
44 JOLY Andrea Vela E Motore - La Spezia 18,87 1.348   0 18,87
45 PISCITELLI Antonio Sub Olimpia - Spotorno 18,57 1.326   0 18,57
46 GIACCAGLIA Luca Kòmaros Sub - Ancona 17,94 2.560   17,94 0
47 LEZZI Giuseppe Atlantide - Copertino 12,91 1.842   12,91 0
N.C. CORRIDORE Gianluca Nuoto Sub 2000 - Siracusa 0 0 0 0 0
ass. VACCA Alessandro Sub Maracalagonis - - - - -




HOME