Garesub

2005
CAMPIONATI ITALIANI DI SECONDA CATEGORIA


Società organizzatrice: Gruppo Sportivo Albatros
Data: 15-18 settembre 2005
Località: Calasetta - CAGLIARI


Bruno De Silvestri
Bruno De Silvestri



Classifica

cl. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 DE SILVESTRI Bruno G.S. Albatros - Cagliari 185,41 25.950 19+1 85,41 100,00
2 CALVINO Andrea Mojoli Sub - Civitavecchia 112,70 15.012 10 100,00 12,70
3 ANTONINI Fabio Foce del Mignone - Civitavecchia 101,38 13.618 10+2 82,76 18,62
4 COLANGELI Daniele ASD Apnea Magazine - Grosseto 95,62 12.924 8+1 73,12 22,50
5 CORSINI Bruno Air Sub Apnea Team - Cagliari 92,73 12.838 10 51,58 41,15
6 CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Spotorno 87,17 12.320 10 32,57 54,60
7 LO VICARIO Carlo Air Sub Apnea Team - Cagliari 84,79 11.904 10 36,74 48,05
8 GALLINUCCI Alessio Mojoli Sub - Civitavecchia 65,12 8.716 6 55,11 10,01
9 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 62,15 8.316 6+1 52,85 9,30
10 ROSALBA Sebastiano Ortigia - Siracusa 60,96 8.144 7 52,61 8,35
11 FIGLIOLI Pietro C.N. La Pietra - Napoli 60,62 8.208 6+1 45,41 15,21
12 AIELLO Giuseppe Chico Sub - Catanzaro 55,79 7.588 6 39,64 16,15
13 PISCI Sebastiano La Cerniazza - Lentini 55,46 7.822 6 21,72 33,74
14 LAMBERTINI Flavio Apnea Team - Roma 54,39 7.714 7 18,67 35,72
15 PALAZZO Roberto Sub Club Brescia 51,05 6.848 5 42,29 8,76
16 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 49,68 6.920 4 24,96 24,72
17 BIANCHI Emilio L.N.I.Sub - Follonica 49,54 6.800 5 31,26 49,54
18 FORCELLA Ivano Nuoto Sub - Modena 47,79 6.280 6 47,79 0
19 LA PENTA Agatino G.P.S. Nettuno Paternò - Catania 46,98 6.580 4 21,28 25,70
20 GRAVINA Giacomo Pianeta Olga Sub 2000 - Catania 40,46 5.598 4 22,68 17,78
21 FARRIS Luca Apnea - Golfo degli Angeli 39,35 5.538 4 16,15 23,20
22 SOLLI Vincenzo A.S.L. Sicilia Mare - Palermo 36,26 4.944 3+1 25,00 11,26
23 DE LUCA Alberto C.N. La Pietra - Napoli 36,23 5.148 4 11,82 24,41
24 ETERNATO Salvatore Apnea Team - Roma 33,58 4.590 3 22,39 11,19
25 VELASCO David Teseo Tesei - Portoferraio 32,38 4.256 3 32,38 0
26 GIUFRE' Giuseppe Sub Murena - Talsano 30,88 4.058 3 30,88 0
27 GRAZIANI Gabriele Circolo Pontedoro - Piombino 29,46 4.338 3 0 29,46
28 ATZORI Giorgio Sub Porto Pino 27,46 4.044 2+1 0 27,46
29 COTRONEO Angelo Pellicano Mare - Roma 27,06 3.556 2+1 27,06 0
30 DIVERSI Francesco Teseo Tesei - Portoferraio 26,95 3.542 3 26,95 0
31 SAVINO Vito Antonio Club Sommozzatori - Bari 25,23 3.402 2+1 19,80 5,43
32 SIRINGO Renato Mares Nimar - Bogliasco 22,99 3.210 2 11,08 11,91
33 PAPPACENA Stefano Apnea Team - Roma 22,88 3.370 3 0 22,88
34 JACUCCI Luca Sub Nettuno - Cecina 22,81 3.134 2 14,24 8,57
35 SALMERI Roberto Nuoto Sub 2000 - Siracusa 22,05 2.898 2 22,05 0
36 POGGI Sandro Circolo Pontedoro - Piombino 21,58 2.836 2 21,58 0
37 FERRANTE Vincenzo Centro Sub Rudy Wolf - Latina 18,09 2.508 2 9,83 8,26
38 CLAUT Stefano Ghisleri Trieste 17,42 2.566 2 0 17,42
39 MARENCO Stefano Sub Club - Brescia 11,11 1.460 1 11,11 0
40 QUERCIOLI Franco Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 10,59 1.392 1 10,59 0
41 PATARNELLO Pierpaolo Leosub - Gradisca 10,57 1.556 1 0 10,57
42 DAVI' Giuseppe Centro Blu Sub - Palermo 8.45 1.244 1 0 8,45
43 CORRAO Giovanni CPS Basso Tirreno 6,09 800 0+1 6,09 0
44 ARRIGO Francesco Mares Nimar - Bogliasco - - - - -
44 DONATELLI Fiorenzo Apnea Club - Verona - - - - -
44 PRISTER Roberto L.N.I. Genova Quinto - - - - -




HOME