Garesub

1994
CAMPIONATI MONDIALI

Località:Ilo - Perù

Jose Vina
Jose Vina

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione punti prede
1 VIGNA Josè SPAGNA 255.050 166
2 CARO Gutierres CILE 236.300 163
3 PUNUAAITUA Teama TAHITI 209.100 167
4 CARBONELL Pedro SPAGNA 208.900 146
5 TAPIA Erwin CILE 203.850 143
6 MAZZARRI Renzo ITALIA 198.700 123
7 BARDI Marco ITALIA 197.600 116
8 FUNG Carlos PERU' 182.450 142
9 SILVA Antonio PORTOGALLO 167.700 104
10 BELLANI Stefano ITALIA 166.750 101
11 AMENGUAL Josè SPAGNA 164.250 115
12 IKIC Branko CROAZIA 154.200 117
13 FUNG Jaime PERU' 144.100 117
14 COLYS Marck AUSTRALIA 141.300 114
15 ALVARADO Alejandro F. CILE 135.450 96
16 PACHECO Paulo BRASILE 121.200 94
17 ZANKE Frani CROAZIA 116.200 63
18 FIORENTIN Livio CROAZIA 115.550 74
19 PIHATAROIE Alfeo TAHITI 115.550 92
20 MARTENS George BRASILE 109.700 76
21 TORRELLI Robert AUSTRALIA 104.550 77
22 GREGORY James P. AUSTRALIA 101.100 82
23 TORRES Rui PORTOGALLO 100.950 78
24 HAYMAN Edwuard SUD AFRICA 99.950 73
25 LUIS Garcia Ricardo VENEZUELA 96.600 82
26 ROJAS Rene USA 93.050 77
27 PODGORSEK Robert SLOVENIA 89.350 60
28 DE BEER Leonard SUD AFRICA 87.400 59
29 CRUZ Joao PORTOGALLO 86.750 71
30 LAGUTIN Andrei UCRAINA 84.850 62
31 PLAKUS John USA 72.900 60
32 BLIGNAUT Charl SUD AFRICA 68.400 54
33 ERNST Bill USA 62.300 51
34 ATEO Fernand TAHITI 60.100 47
35 MUNU Geroges BELGIO 59.650 42
36 RAMON Garcia VENZUELA 57.300 45
37 BERENS Michael DANIMARCA 54.850 40
38 GARCIA Oreste VENEZUELA 53.000 45
39 VARTEVANIAN Andronikos GRECIA 50.100 34
40 NIELSEN Lars DANIMARCA 48.650 39
41 DOKOUTCHAEV Vladimir RUSSIA 44.400 32
42 SUKUKI Yoshimi GIAPPONE 44.350 34
43 PERISTERIS Enamanquiò GRECIA 43.800 31
44 VILLAR Enrique PERU' 42.250 35
45 JOHANNES Marten Willemse NAMIBIA 40.350 34
46 KLINAR Mitja Slovenia 40.200 34
47 FERNANDEZ Pepin USA 38.250 34
48 CHAN Daniel URUGUAY 37.700 32
49 ALVES Carlos BRASILE 37.600 27
50 BOLUKBAS TURCHIA 36.000 31
51 TOZLU TURCHIA 29.650 19
52 VANE Fortic SLOVENIA 28.550 26
53 FISSENKO Anatoli RUSSIA 28.100 26
54 SIEFERT William DANIMARCA 27.500 18
55 HECTOR Alfredo Durbas ARGENTINA 27.250 23
56 TAKESHI Kobayashi GIAPPONE 26.950 20
57 TAKATOSHI BRASILE 24.250 21
58 BUYLE Federico BELGIO 20.200 16
59 JAN ALBERT Nicolaas NAMIBIA 20.000 15
60 PERONA Andres PERU' 19.300 14
61 CRESCENZI Cesar ARGENTINA 19.200 16
62 SZYFER URUGUAY 19.150 17
63 ISIK TURCHA 17.000 15
64 GALTIER Francisco BELGIO 17.000 14
65 PETRUS Rooyen NAMIBIA 16.700 14
66 DOROGANICH UCRAINA 15.700 9
67 KHASSENEVITCH RUSSIA 15.000 12
68 JINCHUK Enrique URUGUAY 13.250 8
69 JINCHUK Jorge URUGUAY 10.700 8




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti prede
1 SPAGNA(Vina, Carbonell, Amengual) 628.200 427
2 CILE(Caro, Tapia, Alvarado) 575.600 402
3 ITALIA(Mazzarri, Bardi, Bellani) 563.050 340
4 PERU' 388.100 308
5 CROAZIA 385.950 254
6 TAHITI 380.750 306
7 PORTOGALLO 355.400 253
8 AUSTRALIA 346.950 273
9 BRASILE 292.500 218
10 USA 255.750 222
11 SUD AFRICA 206.900 186
12 VENEZUELA 158.100 172
13 SLOVENIA 131.000 120
14 DANIMARCA 105.200 97
15 BELGIO 100.550 79
16 UCRAINA 93.900 71
17 GRECIA 87.500 65
18 RUSSIA 82.650 87
19 TURCHIA 80.800 65
20 URUGUAY 79.350 65
21 GIAPPONE 78.550 54
22 NAMIBIA 77.050 63
23 ARGENTINA 56.950 47
SQ. FRANCIA - -




HOME