![]() |
1989
CAMPIONATI MONDIALI

Renzo Mazzarri con il carniere della prima giornata
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | MAZZARRI Renzo | ITALIA | 64.610 |
| 2 | CARRODANO Gerard | FRANCIA | 63.550 |
| 3 | SALVATORI Bernard | FRANCIA | 51.505 |
| 4 | MOLTENI Riccardo | ITALIA | 48.040 |
| 5 | RIOLO Nicolo | ITALIA | 34.290 |
| 6 | REUS Juan Ramon | SPAGNA | 32.070 |
| 7 | DESPRAT Didier | FRANCIA | 28.865 |
| 8 | AMENGUAL Jose | SPAGNA | 27.610 |
| 9 | MAURILE Godevec | MONACO | 18.830 |
| 10 | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 13.810 |
| 11 | DEVILLE Pierre | MONACO | 12.380 |
| 12 | IKIC Branco | YUGOSLAVIA | 10.890 |
| 13 | TESSERA Gerard | MONACO | 8.440 |
| 14 | PACHECO Paulo | BRASILE | 7.740 |
| 15 | ATANASOV Vasil | BULGARIA | 7.730 |
| 16 | KALITCH Roberto | GRECIA | 7.670 |
| 17 | TAPIA Vincencio | CILE | 6.190 |
| 18 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 5.430 |
| 19 | SUAZO Rafael | PERU' | 4.750 |
| 20 | ZANKI Frane | YUGOSLAVIA | 4.440 |
| 21 | FUNG Carlos | PERU | 3.610 |
| 22 | VELLA Manuel | MALTA | 3.292 |
| 23 | KUBOTA Hiroshi | GIAPPONE | 2.625 |
| 24 | CONCHA Carlos | CILE | 2.510 |
| 25 | SHIMADA Tomizi | GIAPPONE | 2.500 |
| 26 | SILVARES Antonio | BRASILE | 2.450 |
| 27 | KASSAR Karim | TUNISIA | 2.390 |
| 28 | CIPRIANO Agostino | PORTOGALLO | 2.330 |
| 29 | BORG Chris | MALTA | 2.330 |
| 30 | ABDELLAOUI Sami | ALGERIA | 2.200 |
| 31 | EVERS Don | USA | 2.170 |
| 32 | CORTES Ramon | CILE | 2.090 |
| 33 | LANG Ray | USA | 2.075 |
| 34 | KACEDALI Tahar | ALGERIA | 2.060 |
| 35 | SMITH Eric | GRAN BRETAGNA | 2.060 |
| 36 | TZOLAKAS Andreas | GRECIA | 1.460 |
| 37 | GALLIA Enrique | PERU' | 1.260 |
| 38 | CHERIFF Benbuaziz | ALGERIA | 1.240 |
| 39 | BENDHAFER Ali | TUNISIA | 1.150 |
| 40 | MAAMOURI Lofti | TUNISIA | 1.070 |
| 41 | UNUKIC Zelmir | YUGOSLAVIA | 1.030 |
| 42 | BAILEY David | GRAN BRETAGNA | 1.030 |
| 43 | FUNDULAKIS Konnos | GECIA | 1.020 |
| 44 | ROSARIO Joao | PORTOGALLO | 1.010 |
| 45 | BUSUTTIL Jan | MALTA | 1.000 |
| 46 | DEMIREV Dragomir | BULGARIA | 1.000 |
| 47 | ERTURK Mohamed Ali | TURCHIA | 1.000 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA(Mazzarri, Molteni, Riolo) | 146.940 |
| 2 | FRANCIA(Carrodano,Salvatori,Desprat) | 143.920 |
| 3 | SPAGNA (Reus, Amengual, Carbonell) | 73.490 |
| 4 | MONACO | 39.650 |
| 5 | YUGOSLAVIA | 16.360 |
| 6 | CILE | 10.790 |
| 7 | BRASILE | 10.190 |
| 8 | GRECIA | 10.150 |
| 9 | PERU' | 9.620 |
| 10 | PORTOGALLO | 8.770 |
| 11 | BULGARIA | 8.730 |
| 12 | MALTA | 6.622 |
| 13 | ALGERIA | 5.500 |
| 14 | GIAPPONE | 5.125 |
| 15 | TUNISIA | 4.610 |
| 16 | USA | 4.245 |
| 17 | GRAN BRETAGNA | 3.090 |
| 18 | TURCHIA | 1.000 |
| 19 | DANIMARCA | 0 |
|