![]() |
1985
CAMPIONATI MONDIALI

Jose Amengual
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL Jose | SPAGNA | 93.110 |
| 2 | IURINCHICH Milos | ITALIA | 80.070 |
| 3 | TOSCHI Antonio | ITALIA | 74.545 |
| 4 | RAMON Juan | SPAGNA | 61.140 |
| 5 | MAURIES Robert | FRANCIA | 57.310 |
| 6 | ROSELLO Juan | SPAGNA | 49.070 |
| 7 | ERNST John | USA | 44.930 |
| 8 | CANTOU Michel | FRANCIA | 37.585 |
| 9 | PACHECO Paulo Sergio N. | BRASILE | 37.050 |
| 10 | ZANKI Frane | YUGOSLAVIA | 34.120 |
| 11 | VITROLLES Daniel | FRANCIA | 29.915 |
| 12 | HOGAN Peter | GRAN BRETAGNA | 29.815 |
| 13 | MOLTENI Riccardo | ITALIA | 27.645 |
| 14 | SMITH Eric | GRAN BRETAGNA | 23.230 |
| 15 | FLORES Alejandro | CILE | 22.520 |
| 16 | HALBERT Frano | YUGOSLAVIA | 20.905 |
| 17 | GATES Rob | ZIMBABWE | 20.330 |
| 18 | CORTES Ramon | CILE | 20.195 |
| 19 | CRAWFORD Peter | GRAN BRETAGNA | 18.575 |
| 20 | FERNANDEZ David | PORTOGALLO | 18.115 |
| 21 | RASIM YASAR Taransci | TURCHIA | 16.785 |
| 22 | MACEDO Valdemar | PORTOGALLO | 16.160 |
| 23 | BUENO Adalberto | BRASILE | 15.535 |
| 24 | ACHAIBOU Samir | ALGERIA | 15.245 |
| 25 | SYESAKA Takatoshi | BRASILE | 15.220 |
| 26 | MEHMED Bas | TURCHIA | 14.860 |
| 27 | FUNG Carlos | PERU' | 14.690 |
| 28 | DEMIREV Dragomir | BULGARIA | 12.635 |
| 29 | BARCHI Luciano | PERU' | 12.607 |
| 30 | HASCHKE Pedro | PERU' | 12.450 |
| 31 | PRIZMICH Vanja | YUGOSLAVIA | 12.405 |
| 32 | CRUZ Victor | PORTOGALLO | 12.025 |
| 33 | KALITCH Roberto | GRECIA | 11.215 |
| 34 | ONDER Erturk | TURCHIA | 10.630 |
| 35 | CHAIB Ahmed | ALGERIA | 9.520 |
| 36 | ACOSTA Aido Alberto | VENEZUELA | 9.440 |
| 37 | SHIMADA Tomiji | GIAPPONE | 8.770 |
| 38 | KUBOTA Hiroshi | GIAPPONE | 8.495 |
| 39 | JORSLEY Colin | ZIMBABWE | 8.480 |
| 40 | YANCHEV Christo | BULGARIA | 8.055 |
| 41 | WIENSNEWSKI Phillip | USA | 7.260 |
| 42 | SHIMADA Takuji | GIAPPONE | 6.770 |
| 43 | CHOQUE Raul | CILE | 6.685 |
| 44 | ERNST Bill | USA | 6.605 |
| 45 | ARAYA Luis | CILE | 6.425 |
| 46 | TAHAR Mahomed | ALGERIA | 6.360 |
| 47 | ATANASOV Vasil | BULGARIA | 5.905 |
| 48 | WARD Rick | ZIMBABWE | 5.750 |
| 49 | FONDAS Mauris | GRECIA | 4.980 |
| 50 | GOUITERIADIS Vasilis | GRECIA | 4.835 |
| 51 | RUSSO Vicente | VENEZUELA | 4.678 |
| 52 | RIBEIRO Jose | PORTOGALLO | 4.170 |
| 53 | SECO Vicente | VENEZUELA | 1.660 |
| 54 | WARNACK Ted | USA | 1.505 |
| 55 | GEORLE Kapellas | GRECIA | 1.495 |
| 56 | BENTCHIKOU Nadir | ALGERIA | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA (Amengual, Reus, Rosello) | 203.320 |
| 2 | ITALIA(Jurincich, Toschi, Molteni) | 182.260 |
| 3 | FRANCIA (Mauries, Cantou, Vitrolles) | 124.810 |
| 4 | GRAN BRETAGNA | 71.620 |
| 5 | BRASILE | 67.805 |
| 6 | YUGOSLAVIA | 67.430 |
| 7 | USA | 60.300 |
| 8 | CILE | 55.825 |
| 9 | PORTOGALLO | 50.460 |
| 10 | TURCHIA | 42.275 |
| 11 | PERU' | 39.747 |
| 12 | ZIMBABWE | 34.560 |
| 13 | ALGERIA | 31.125 |
| 14 | BULGARIA | 26.595 |
| 15 | GIAPPONE | 24.045 |
| 16 | GRECIA | 22.525 |
| 17 | VENEZUELA | 19.078 |
|