![]() |
1983
CAMPIONATI MONDIALI
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | FLORES Alejandro | CILE | 266.750 |
| 2 | ERNST John | USA | 264.350 |
| 3 | ANDRADE Horacio | CILE | 245.150 |
| 4 | CORTES Ramon | CILE | 186.250 |
| 5 | VITROLLES David | FRANCIA | 180.250 |
| 6 | TOSCHI Antonio | ITALIA | 179.300 |
| 7 | ROSELLO Juan | SPAGNA | 178.600 |
| 8 | NANAI Francis | FRANCIA | 168.950 |
| 9 | AMENGUAL Jose | SPAGNA | 147.750 |
| 10 | MOLTENI Ricardo | ITALIA | 144.200 |
| 11 | MAAS Terry | USA | 140.550 |
| 12 | ERNST Bill | USA | 110.250 |
| 13 | BARCHI L. | PERU' | 98.250 |
| 14 | BESSONE A. | PORTOGALLO | 98.250 |
| 15 | TEPAVA G. | FRANCIA | 97.300 |
| 16 | BACCI Giuseppe | ITALIA | 97.050 |
| 17 | GALLIA E. | PERU' | 92.950 |
| 18 | SOSA A. | ARGENTINA | 90.050 |
| 19 | ADMETLLA R. | SPAGNA | 89.650 |
| 20 | FUNG Carlos | PERU' | 48.600 |
| 21 | POGGI C. | ITALIA | 41.150 |
| 22 | SMITH D. | ZIMBABWE | 39.950 |
| 23 | WARD R. | ZIMBABWE | 33.550 |
| 24 | HURSLEY C. | ZIMBABWE | 31.200 |
| 25 | URIBE R. | ARGENTINA | 28.250 |
| 26 | PASTRAN C. | VENEZUELA | 27.650 |
| 27 | SANTI G. | ARGENTINA | 27.100 |
| 28 | MEDERIZ M. | PERU' | 25.450 |
| 29 | ACOSTA A. | VENEZUELA | 22.300 |
| 30 | PALMER P. | URUGUAY | 20.500 |
| 31 | BUENAVENTURA J. | COLOMBIA | 12.150 |
| 32 | RUSSO V. | VENEZUELA | 10.250 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | CILE(Flores, Andrade, Cortes) | 698.150 |
| 2 | USA(J. Ernst, Maas, B. Ernst) | 515.150 |
| 3 | ITALIA(Toschi, Molteni, Bacci, Poggi) | 461.700 |
| 4 | FRANCIA | 446.500 |
| 5 | SPAGNA | 416.000 |
| 6 | PERU' | 276.700 |
| 7 | ARGENTINA | 145.900 |
| 8 | ZIMBABWE | 103.700 |
| 9 | PORTOGALLO | 98.250 |
| 10 | VENEZUELA | 60.200 |
| 11 | URUGUAY | 20.500 |
| 12 | COLOMBIA | 12.150 |
|