Garesub

1981
CAMPIONATI MONDIALI



località Florianopolis (Brasile)
data 23-30 marzo 1981
partecipanti 36
nazioni 12


Jose Amengual
Jose Amengual

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione punti prede peso
1 AMENGUAL Josè SPAGNA 81.180 26 55.180
2 ESCLAPEZ Jean-Baptiste FRANCIA 76.280 19 57.280
3 MOLTENI Riccardo ITALIA 65.850 15 50.850
4 TOSCHI Antonio ITALIA 65.370 17 48.620
5 GORDO Isidoro SPAGNA 60.200 17 43.200
6 ERNST Bill USA 59.290 9 55.900
7 BARCHI Luciano PERU' 59.090 16 43.090
8 MARTINUZZI Claudio ITALIA 50.820 11 47.820
9 MICHEL Antonine FRANCIA 48.880 9 39.880
10 ERNST John USA 46.340 10 36.340
11 SEGURA Gerard FRANCIA 41.770 15 26.770
12 FERNANDES David PORTOGALLO 37.070 12 25.070
13 LUIZ TEBES Oscar CILE 35.060 14 21.060
14 SOSA Adalberto ARGENTINA 31.830 9 22.830
15 MARTENS Georges L. BRASILE 29.385 8 21.385
16 SOTO CUELLO Eduardo CILE 29.300 9 20.300
17 MOLINARI Vicente BRASILE 26.880 7 19.880
18 FLORES ALVARADO Alejandro CILE 26.450 7 19.450
19 ROSELLO RIERA Juan SPAGNA 22.070 5 17.070
20 HANSCHKE Pedro PERU' 17.120 5 12.120
21 SANTINONI Roberto BRASILE 13.730 3 10.730
22 SANCHEZ SANUDO Ricardo ARGENTINA 13.100 4 9.100
23 RIOBO Fernando URUGUAY 11.840 4 7.840
24 CASTRO Victor PERU' 10.320 4 6.320
25 GIACAGLIA Horacio ARGENTINA 8.220 3 5.220
26 CUBEDDU Julio VENEZUELA 8.150 2 6.150
27 FERREIRA Antonio M. PORTOGALLO 7.880 3 4.880
28 MAAS Terry USA 4.930 2 2.930
29 CARRANZA Frederico MESSICO 4.560 1 3.560
30 MACEDO Valdemar PORTOGALLO 2.560 1 1.560




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti
1 ITALIA(Molteni, Toschi, Martinuzzi) 190.040
2 FRANCIA(Esclapez, Michel, Segura) 166.930
3 SPAGNA(Amengual, Gordo, Resello) 163.450
4 Stati Uniti 110.560
5 Cile 90.810
6 Perù 86.530
7 Brasile 69.995
8 Argentina 53.150
9 Portogallo 47.510
10 Uruguay 11.840




HOME