![]() |
1971
CAMPIONATI MONDIALI

Raul Choque
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | prede |
| 1 | CHOQUE Raùl | CILE | 405.550 | 127 |
| 2 | ERNST John | USA | 324.600 | |
| 3 | BARCHI Luciano | PERU' | ||
| 4 | SCARPATI Massimo | ITALIA | ||
| 5 | AMENGUAL Josè | SPAGNA | ||
| 6 | GERBINO Donato | ITALIA | ||
| 7 | MATTIO R. | FRANCIA | ||
| 8 | SANCHEZ Fernando | CILE | ||
| 15 | ROZAS Pedro | CILE |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione |
| 1 | CILE(Choque, Sanchez, Rozas) |
| 2 | USA(J. Ernst, B. Ernst, Pawlovicz) |
| 3 | ITALIA(Scarpati, Gerbino, Gasparri) |
| 4 | PERU' |
|