![]() |
1967
CAMPIONATI MONDIALI
| località | Cayo Avalos - CUBA |
| partecipanti | 90 |
| nazioni | 30 |

Jean Tapu'
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | pesci | peso |
| 1 | TAPU' Jean | FRANCIA | 945.350 | 250 | 695.350 |
| 2 | GOMEZ Pedro | CUBA | 788.470 | 175 | 613.590 |
| 3 | REYES Josè | CUBA | 652.630 | 143 | 509.630 |
| 4 | GONZALES Ebert | CUBA | 641.420 | 141 | 481.420 |
| 5 | BALENOVIC Dubravko | JUGOSLAVIA | 612.720 | 172 | 440.720 |
| 6 | GOMIZ Juan | SPAGNA | 571.480 | 145 | 426.480 |
| 7 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 556.740 | 128 | 428.740 |
| 8 | SCARPATI Massimo | ITALIA | 511.415 | 146 | 365.415 |
| 9 | PONS Martin | SPAGNA | 506.450 | 126 | 380.540 |
| 10 | TRELEANI Guido | ITALIA | 468.725 | 111 | 357.725 |
| 11 | MANAFAIS Carlos | PORTOGALLO | 406.550 | 116 | 290.550 |
| 12 | SALVATORI Tony | FRANCIA | 393.940 | 94 | 299.940 |
| 13 | DOMJAN Franjo | YUGOSLAVIA | 383.260 | 97 | 286.260 |
| 14 | DEBONO Joseph | MALTA | 381.660 | 90 | 291.660 |
| 15 | TSURU Yoichiro | GIAPPONE | 372.200 | 91 | 281.200 |
| 16 | TODOROV Mincho | BULGARIA | 355.510 | 77 | 278.510 |
| 17 | LEY Vick | AUSTRALIA | 348.530 | 101 | 247.530 |
| 18 | BERGER Jean-Marie | FRANCIA | 346.560 | 86 | 260.560 |
| 19 | BOERO Ange | MONACO | 345.010 | 111 | 234.010 |
| 20 | BLACK John | AUSTRALIA | 335.630 | 106 | 229.630 |
| 21 | JONES Leonard | SUD AFRICA | 334.310 | 90 | |
| 22 | TAYLOR Ron | AUSTRALIA | 333.900 | 95 | 238.900 |
| 23 | DAGGER Wilson | GRAN BRETAGNA | 321.270 | 87 | 234.270 |
| 24 | DOMANCIC Jerko | YUGOSLAVIA | 316.290 | 82 | 234.290 |
| 25 | MANENE Bozune | ALGERIA | 305.560 | 71 | 234.560 |
| 26 | CLARK B. William | SUD AFRICA | 304.550 | 66 | 238.550 |
| 27 | ROEST Eric Enry | SUD AFRICA | 299.650 | 90 | 209.650 |
| 28 | NUTER Bruno | SVIZZERA | 296.000 | 66 | 230.000 |
| 29 | HOWSE Collin | GRAN BRETAGNA | 288.600 | 91 | 197.600 |
| 30 | GASPARRI Carlo | ITALIA | 286.610 | 81 | 205.610 |
| 31 | CESARE Vicente | MALTA | 278.370 | 63 | 215.370 |
| 32 | ARRIGO Edward | MALTA | 265.300 | 77 | 198.300 |
| 33 | KANEV Nicola | BULGARIA | 264.930 | 68 | 196.930 |
| 34 | KUROYANAGI Hideo | GIAPPONE | 226.770 | 64 | 162.770 |
| 35 | NOSEK Petr | CECOSLOVACCHIA | 222.620 | 76 | 146.650 |
| 36 | OKTAY Tirhan | TURCHIA | 212.437 | 56 | 156.437 |
| 37 | POST Jean-Cornelis | OLANDA | 212.250 | 56 | 156.250 |
| 38 | BENEDETTI | MONACO | 204.920 | 66 | 138.920 |
| 39 | BEICHT Jean-Pierre | LUSSEMBURGO | 201.830 | 52 | 149.330 |
| 40 | VERLINDEN Rudolf | BELGIO | 199.110 | 52 | 147.110 |
| 41 | JAGER Ole | DANIMARCA | 196.880 | 56 | 140.880 |
| 42 | BICH Franz | AUSTRIA | 189.500 | 44 | 145.500 |
| 43 | KISHIDA Tsuruji | GIAPPONE | 189.050 | 44 | 145.050 |
| 44 | ONGDINA Bertil | SVEZIA | 188.800 | 52 | 136.800 |
| 45 | MEYER Dehef | GERMANIA EST | 188.550 | 51 | 137.550 |
| 46 | POHL Georges | LUSSEMBURGO | 188.500 | 54 | 134.500 |
| 47 | ROSENIUS Henrik | FINLANDIA | 188.350 | 61 | 127.350 |
| 48 | BRENNAN Bernard | IRLANDA | 180.480 | 55 | 125.480 |
| 49 | MEYER Frank | GERMANIA EST | 177.710 | 60 | 117.710 |
| 50 | YEGEN Muhittin | TURCHIA | 174.822 | 48 | 129.422 |
| 51 | BAREIS Peter | SVIZZERA | 173.690 | 40 | 133.690 |
| 52 | DERKSEN Harry | OLANDA | 164.080 | 37 | 127.080 |
| 53 | LAMBERTI | MONCAO | 162.390 | 41 | 119.390 |
| 54 | RODDY Joseph | IRLANDA | 160.290 | 51 | 109.290 |
| 55 | NEDELOUV Radan | BULGARIA | 159.610 | 42 | 117.610 |
| 56 | MULLOWNEY Fintan | IRLANDA | 158.970 | 55 | 103.970 |
| 57 | TANNER Robert | GRAN BRETAGNA | 157.330 | 48 | 109.330 |
| 58 | DA CUNHA Silveira | PORTOGALLO | 156.310 | 45 | 111.310 |
| 59 | KLOSSTER Otto | OLANDA | 153.895 | 46 | 107.895 |
| 60 | LANZA Antonio | SVIZZERA | 141.430 | 39 | 112.430 |
| 61 | SALLES Gasar | PORTOGALLO | 145.720 | 43 | 102.720 |
| 62 | HVITD Finn | DANIMARCA | 144.750 | 37 | 107.750 |
| 63 | SOSZNA Jean | BELGIO | 133.450 | 35 | 98.450 |
| 64 | MEDLITSH Franz | AUSTRIA | 131.510 | 38 | 93.510 |
| 65 | OLCEN Recai | TURCHIA | 131.380 | 45 | 86.380 |
| 66 | MIKKELSEN Svend | DANIMARCA | 126.010 | 42 | 84.010 |
| 67 | RAMSTEN Ocer | FINLANDIA | 125.350 | 37 | 88.350 |
| 68 | ERBERT Gunnar | SVEZIA | 124.200 | 32 | 92.200 |
| 69 | ZAJAKOWSKI Zbigniew | POLONIA | 120.270 | 31 | 89.270 |
| 70 | SAJER Mustapha | ALGERIA | 118.360 | 38 | 80.360 |
| 71 | ROCSCHER Arnost | CECOSLOVACCHIA | 118.150 | 38 | 80.150 |
| 72 | ROGUSKI Wieslaw | POLONIA | 114.900 | 31 | 83.900 |
| 73 | KNAACK Joachin | GERMANIA EST | 114.240 | 36 | 78.240 |
| 74 | TOTTERSTROM Ralf | FINLANDIA | 113.790 | 36 | 77.790 |
| 75 | FREIDRICH Jean-Pierre | LUSSEMBURGO | 106.170 | 33 | 73.170 |
| 76 | BEDE Rolan | SVEZIA | 105.860 | 30 | 75.860 |
| 77 | BINDER Franticek | CECOSLOVACCHIA | 97.700 | 29 | 68.700 |
| 78 | HABENICHT Oskar | AUSTRIA | 95.790 | 24 | 71.790 |
| 79 | FORMOSO Alfredo | URUGUAY | 81.540 | 23 | 58.540 |
| 80 | ACHENE Birdouze | ALGERIA | 61.980 | 24 | 37.980 |
| 81 | CHARLIER Jean | BELGIO | 61.110 | 18 | 43.110 |
| 82 | MACKE Jerzy | POLONIA | 36.070 | 13 | 23.070 |
| 83 | THOMSEN | FAER OER | 23.840 | 6 | 17.840 |
| 84 | MORKORE | FAER OER | 12.310 | 5 | 7.240 |
| 85 | FOSAA | FAER OER | 3.920 | 1 | 2.920 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti | prede | peso |
| 1 | CUBA(Gomez, Reyes, Gonzales) | 2.063.640 | 459 | 1.504.640 |
| 2 | FRANCIA(Tapu, Salvatori, Gerger) | 1.685.850 | 430 | 1.255.850 |
| 3 | SPAGNA(Gomis, Noguera, Pons) | 1.634.760 | 399 | 1.235.760 |
| 4 | YUGOSLAVIA | 1.312.270 | 351 | 961.270 |
| 5 | ITALIA | 1.266.750 | 338 | 928.750 |
| 6 | AUSTRALIA | 1.118.060 | 302 | 716.060 |
| 7 | SUD AFRICA | 938.510 | 246 | 692.510 |
| 8 | MALTA | 924.310 | 220 | 704.310 |
| 9 | GIAPPONE | 788.020 | 199 | 589.020 |
| 10 | BULGARIA | 780.050 | 187 | 293.050 |
| 11 | GRAN BRETAGNA | 767.200 | 226 | 541.200 |
| 12 | MONACO | 712.320 | 218 | 494.320 |
| 13 | PORTOGALLO | 708.580 | 204 | 504.580 |
| 14 | SVIZZERA | 621.120 | 145 | 476.120 |
| 15 | OLANDA | 530.225 | 139 | 391.225 |
| 16 | TURCHIA | 521.230 | 149 | 372.230 |
| 17 | IRLANDA | 499.740 | 161 | 338.740 |
| 18 | LUSSEMBURGO | 496.000 | 139 | 457.000 |
| 19 | ALGERIA | 485.900 | 133 | 352.900 |
| 20 | GERMANIA EST | 480.500 | 147 | 333.500 |
| 21 | DANIMARCA | 467.640 | 135 | 332.640 |
| 22 | CECOSLOVACCHIA | 438.500 | 143 | 295.500 |
| 23 | FINLANDIA | 427.490 | 134 | 293.490 |
| 24 | SVEZIA | 418.860 | 114 | 304.860 |
| 25 | AUSTRIA | 416.000 | 106 | 310.800 |
| 26 | BELGIO | 393.670 | 105 | 288.670 |
| 27 | POLONIA | 271.240 | 75 | 196.240 |
| 28 | URUGUAY | 81.540 | 23 | 58.540 |
| 29 | FAER OER | 40.070 | 12 | 28.070 |
|