![]() |
1963
CAMPIONATI MONDIALI
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | HERMANY Bruno | BRASILE | 141.000 |
| 2 | KEFLER Gary | USA | 109.580 |
| 3 | DESSAULT Hugues | FRANCIA | 106.770 |
| 4 | BALLESTER Mateo | SPAGNA | 105.700 |
| 5 | STROMBONI Robert | FRANCIA | 87.140 |
| 6 | ERNEST John | USA | 77.550 |
| 7 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 66.990 |
| 8 | SANTARELLI Amerigo | BRASILE | 56.810 |
| 9 | DE BONO Soe | MALTA | 46.830 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione |
| 1 | FRANCIA(Dessault,Stromboni,Salvatori) |
| 2 | BRASILE(Hermany, Santarelli, Lenz) |
| 3 | USA (Keffler, Ernst, Dean) |
| 4 | SPAGNA |
| 5 | MALTA |
| 6 | ITALIA |
| 7 | PORTOGALLO |
| 8 | MONACO |
| 9 | ALGERIA |
| 10 | INGHILTERRA |
| 11 | ARGENTINA |
| 12 | URUGUAY |
|