Garesub

1963
CAMPIONATI MONDIALI



Località:BRASILE - Rio do Jancino


Bruno Hermany
Bruno Hermany

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione punti prede peso
1 HERMANY Bruno BRASILE 141.000 69 106.500
2 KEFLER Gary USA 109.580 23 98.080
3 DESSAULT Hugues FRANCIA 106.770 63 75.270
4 BALLESTER Mateo SPAGNA 105.700 41 85.200
5 STROMBONI Robert FRANCIA 87.140 59 57.640
6 ERNST John USA 77.550 34 60.500
7 NOGUERA Josè SPAGNA 68.330 36 50.330
8 GOMIS Juan SPAGNA 66.990 51 41.520
9 SANTARELLI Amerigo BRASILE 56.810 30 35.810
10 DE BONO Soe MALTA 46.830 24 34.830
11 DE CESARE VINCENT Micallef MALTA 43.830 32 27.080
12 BRAVO BAINES Ricardo CILE 42.980 24 39.980
13 LENZ Lucio BRASILE 41.130 16 33.130
14 JANNUZZI Ruggero ITALIA 40.880 22 29.880
15 TRELEANI Guido ITALIA 40.790 16 32.790
16 SALVATORI Antoine FRANCIA 39.060 25 26.560
17 MANAFIA Carlos PORTOGALLO 38.330 17 29.830
18 RIPA Claudio ITALIA 37.980 24 25.980
19 PIROTTA Wilfrido MALTA 36.380 27 22.880
20 CEA EGANA Alfredo CILE 31.730 16 26.730
21 BUCHIBA Abdel Kadel ALGERIA 29.130 17 20.630
22 BERNAL Mario CILE 28.830 21 18.830
23 BOERO Ange MONACO 26.630 20 16.630
24 BRYCH Jean MONACO 22.110 7 18.610
25 MOYSE Roy INGHILTERRA 21.370 14 14.370
26 DEAN Dale USA 17.110 5 15.210
27 DAMES Nelson ARGENTINA 17.290 10 12.290
28 MOREIRA DUARTE RATO Josè PORTOGALLO 13.140 8 9.140
29 VALENTE GARCIA Josè PORTOGALLO 12.100 10 7.100
30 SEBASTIAN GOMEZ Oscar ARGENTINA 11.650 6 8.650
31 AMARO Jorge URUGUAY 10.770 8 6.770
32 NICOLETTI Bruno ARGENTINA 10.680 6 7.680
33 JONES David INGHILTERRA 10.640 7 7.140
34 SENADJI Anar ALGERIA 8.310 6 5.310
35 DE HOZ Ramon Avellaneda M. ARGENTINA 7.950    
36 BARNES Michael INGHILTERRA 6.200 5 3.700
37 GIURIA Frederick URUGUAY 5.290 2 4.290
38 MORELLI Alberto URUGUAY 2.310 1 1.810
39 LOURO CARVALHO Antonio URUGUAY 1.300    




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti prede peso
1 FRANCIA(Dessault,Stromboni,Salvatori) 193.910 122 132.910
2 BRASILE(Hermany, Santarelli, Lenz) 191.810 99 141.310
3 USA (Keffler, Ernst, Dean) 187.130 57 158.580
4 SPAGNA 174.030 77 135.530
5 MALTA 89.910 56 61.910
6 ITALIA 81.670 38 62.670
7 CILE 74.710 40 54.710
8 PORTOGALLO 51.470 25 38.970
9 MONACO 48.740 27 35.240
10 ALGERIA 37.440 23 25.940
11 INGHILTERRA 32.010 21 21.510
12 ARGENTINA 28.940 16 20.940
13 URUGUAY 16.060 10 11.060




HOME