![]() |
1960
CAMPIONATI MONDIALI
| data | 21 agosto 1960 |
| località | Lipari e Ustica |
| partecipanti | 60 |
| nazioni | 20 |

Bruno Hermany
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | HERMANY Bruno | BRASILE | 47.320 |
| 2 | RIPA Claudio | ITALIA | 46.565 |
| 3 | DEL MONICO Don | USA | 41.760 |
| 4 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 41.255 |
| 5 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 39.385 |
| 6 | MARTI Bernardo | SPAGNA | 38.370 |
| 7 | STAKULA Mate | JUGOSLAVIA | 34.065 |
| 8 | LENTZ Terry | USA | 33.265 |
| 9 | OLSCHKI Alessandro | ITALIA | 30.610 |
| 10 | PIRROTTA Wilfred | MALTA | 29.860 |
| 11 | FALZON Eddy | MALTA | 28.505 |
| 12 | WREN Del | USA | 25.050 |
| 13 | MATRONE Tony | FRANCIA | 24.615 |
| 14 | DOLTZ Mateo | SPAGNA | 24.105 |
| 15 | BORGES Neto | BRASILE | 23.930 |
| 16 | ARMANDA Matko | SVEZIA | 23.405 |
| 17 | BUFFAZ Robert | FRANCIA | 22.875 |
| 18 | ARRIGO Edward | MALTA | 22.850 |
| 19 | DROPP Ben | AUSTRALIA | 22.320 |
| 20 | MARKEZINIS George | GRECIA | 20.010 |
| 21 | FIELD Dallas | AUSTRALIA | 19.490 |
| 22 | GUIGNET Gerard | MONACO | 16.545 |
| 23 | SARKOPOULOS | GRECIA | 16.225 |
| 24 | BRAGA Vieira | PORTOGALLO | 14.715 |
| 25 | BRILLEWSKI | MAROCCO | 13.800 |
| 26 | NOUNESSIS Phidias | GRECIA | 13.745 |
| 27 | BAYNHAM Derrick | INGHILTERRA | 13.695 |
| 28 | GAZIO Abel | BRASILE | 12.765 |
| 29 | WRIGHT Jack | INGHILTERRA | 10.490 |
| 30 | BOERO Ange | MONACO | 9.000 |
| 31 | DABELIC Petar | JUGOSLAVIA | 7.740 |
| 32 | GIL Antonio | PORTOGALLO | 7.705 |
| 33 | SCHOCMAKER Hnk | OLANDA | 7.355 |
| 34 | CALATAJUD Josè | MAROCCO | 6.830 |
| 35 | LUKSOR Cilic | JUGOSLAVIA | 6.720 |
| 36 | SCHMIDT Axel | CILE | 5.715 |
| 37 | TASSY Jack | FRANCIA | 5.360 |
| 38 | RIFFJ | MAROCCO | 4.870 |
| 39 | WECKER Jules | SVIZZERA | 4.540 |
| 40 | BENEDETTI | MONACO | 3.935 |
| 41 | NEGRAO | PORTOGALLO | 3.170 |
| 42 | KRUYSEN Bernard | OLANDA | 3.105 |
| 43 | MAC INTOSH John | AUSTRALIA | 3.010 |
| 44 | MAWET Jacques | BELGIO | 2.925 |
| 45 | TOTTERSTROM | FINLANDIA | 2.910 |
| 46 | TAUFIK | LIBIA | 2.490 |
| 47 | BATTAGLIA | LIBIA | 1.790 |
| 48 | SCHMIDHAUSER | SVIZZERA | 1.500 |
| 49 | FALCONERI Munizaga | CILE | 1.200 |
| 50 | SCHAFFER | CILE | 1.115 |
| 51 | ARENDS George | OLANDA | 800 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Le rappresentative nazionali erano composte da 3 atleti.| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Ripa, Januzzi, Olschi) | 118.430 |
| 2 | SPAGNA(Noguera, Marti, Dols) | 101.860 |
| 3 | USA(Del Monico, Lentz, Del Wren) | 100.075 |
| 4 | BRASILE | 84.015 |
| 5 | MALTA | 81.215 |
| 6 | FRANCIA | 52.850 |
| 7 | GRECIA | 49.980 |
| 8 | JUGOSLAVIA | 48.525 |
| 9 | AUSTRALIA | 44.820 |
| 10 | MONACO | 29.480 |
| 11 | SVIZZERA | 29.445 |
| 12 | PORTOGALLO | 25.590 |
| 13 | MAROCCO | 25.500 |
| 14 | INGHILTERRA | 24.185 |
| 15 | OLANDA | 11.260 |
| 16 | CILE | 8.030 |
| 17 | LIBIA | 4.280 |
| 18 | BELGIO | 2.925 |
| 19 | FINLANDIA | 2.910 |
|