![]() |
1959
CAMPIONATI EUROPEI

Terry Lentz
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | LENTZ Terry | USA | 53.050 |
| 2 | MARTI Bernardo | SPAGNA | 48.050 |
| 3 | RIPA Claudio | ITALIA | 46.650 |
| 4 | DEL MONICO Don | USA | 41.000 |
| 5 | HERMANY Bruno | BRASILE | 38.650 |
| 6 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 37.950 |
| 7 | FALCO Ennio | ITALIA | 33.600 |
| 8 | DOLC Mater | SPAGNA | 33.500 |
| 9 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 32.050 |
| 10 | ILLY Francis | FRANCIA | 31.600 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Le rappresentative nazionali erano formate da 4 atleti.| posiz. | nazione |
| 1 | SPAGNA(Marti, Noguera, Dols) |
| 2 | ITALIA(Ripa, Falco, Januzzi) |
| 3 | USA(Lentz, Del Monico, Del Wren) |
| 4 | BRASILE |
| 5 | MALTA |
| 6 | FRANCIA |
|