![]() |
1959
CAMPIONATI MONDIALI
| data | 13-18 agosto 1959 |
| località | MALTA - Gozzo e Comino |
| partecipanti | 76 |
| nazioni | 19 |

Terry Lentz
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | LENTZ Terry | USA | 53.090 |
| 2 | MARTI Bernardo | SPAGNA | 48.050 |
| 3 | RIPA Claudio | ITALIA | 46.650 |
| 4 | DEL MONICO Don | USA | 39.400 |
| 5 | HERMANY Bruno | BRASILE | 38.650 |
| 6 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 37.950 |
| 7 | FALCO Ennio | ITALIA | 33.300 |
| 8 | DOLC Mater | SPAGNA | 33.050 |
| 9 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 33.050 |
| 10 | ILLY Francis | FRANCIA | 31.500 |
| 11 | PIROTTA | MALTA | 31.100 |
| 12 | BORGES | BRASILE | 30.900 |
| 13 | MICALLEF DE CESARE | MALTA | 28.450 |
| 14 | VIDALIS | GRECIA | 24.600 |
| 15 | GYGI | SVIZZERA | 24.450 |
| 16 | GAZIN Abel | BRASILE | 22.100 |
| 17 | BORGES Arnoldo | BRASILE | 22.100 |
| 18 | CORMAN Jules | FRANCIA | 21.250 |
| 19 | OLSCHKI Alessandro | ITALIA | 20.900 |
| 20 | ZELE | Yugoslavia | 19.450 |
| 21 | STAKULA | Yugoslavia | 17.600 |
| 22 | CROPP | AUSTRALIA | 17.400 |
| 23 | CINI | TUNISIA | 17.000 |
| 24 | DEL WREN | USA | 15.900 |
| 25 | FALZON | MALTA | 13.100 |
| 26 | MENGHI | LIBIA | 12.850 |
| 27 | BOXTON | USA | 11.850 |
| 28 | ELLUL MERCER | MALTA | 11.500 |
| 29 | DEL MANN | USA | 11.050 |
| 30 | ANGELOPOULOS | GRECIA | 10.700 |
| 31 | GUIGNET | MONACO | 9.100 |
| 32 | D'AMBRA | FRANCIA | 8.700 |
| 33 | BATTAGLIA | LIBIA | 8.200 |
| 34 | SCHOEMAKER | OLANDA | 7.500 |
| 35 | SABATON | FRANCIA | 7.300 |
| 36 | SARTORI | ITALIA | 7.090 |
| 37 | VERZIER | MAROCCO | 7.000 |
| 38 | SCIADOPOULOS | GRECIA | 6.300 |
| 39 | BAYNHAM | REGNO UNITO | 6.050 |
| 40 | LAMBERTI | MONACO | 6.000 |
| 41 | KRUYSEN | OLANDA | 5.350 |
| 42 | BRAGA | PORTOGALLO | 4.500 |
| 43 | BENEDETTI | MONACO | 4.250 |
| 44 | GIL | PORTOGALLO | 4.200 |
| 45 | ASLANIDIS | GRECIA | 3.700 |
| 46 | RACES | SPAGNA | 3.700 |
| 47 | BRESCH | LIBIA | 2.750 |
| 48 | BRILEWSKI | MAROCCO | 2.600 |
| 49 | VUOLO | MAROCCO | 2.300 |
| 50 | WENING | SVIZZERA | 2.250 |
| 51 | BALENOVIC | YUGOSLAVIA | 2.200 |
| 52 | DOBBER | GERMANIA OVEST | 2.100 |
| 53 | POUTRAIN | BELGIO | 1.900 |
| 54 | PRISTA DE SILVA | PORTOGALLO | 1.800 |
| 55 | WELTHEIER | GERMANIA OVEST | 1.800 |
| 56 | WECKER | SVIZZERA | 1.550 |
| 57 | MAHIEU | BELGIO | 1.400 |
| 58 | BOCK | OLANDA | 1.100 |
| 59 | GOLDSTEIN | BELGIO | 1.050 |
| 60 | DUGUEN | MAROCCO | 1.050 |
| 61 | CARNEO | TUNISIA | 1.000 |
| 62 | WRIGHT | REGNO UNITO | 900 |
| 63 | RAMALHETE | PORTOGALLO | 950 |
| 64 | MEDUR BOZIDAR | YUGOSLAVIA | 800 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Le rappresentative nazionali erano formate da 4 atleti.| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA(Marti, Noguera, Dols) | 179 |
| 2 | ITALIA(Ripa, Falco, Januzzi) | 176 |
| 3 | USA(Lentz, Del Monico, Del Wren) | 166 |
| 4 | BRASILE | 162 |
| 5 | MALTA | 146 |
| 6 | FRANCIA | 135 |
| 7 | GRECIA | 113 |
| 8 | YUGOSLAVIA | 103 |
| 9 | LIBIA | 100 |
| 10 | MONACO | 81 |
| 11 | SVIZZERA | 74 |
| 12 | REGNO UNITO | 67 |
| 13 | OLANDA | 62 |
| 14 | MAROCCO | 61 |
| 15 | PORTOGALLO | 55 |
| 16 | TUNISIA | 46 |
| 17 | AUSTRALIA | 43 |
| 18 | BELGIO | 26 |
| 19 | GERMANIA OVEST | 23 |
|